| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,050 | 5,100 | 15:22 | |
| 5,050 | 5,150 | 14:42 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 250 | |||
| 7,800 | 19.250 | |||
| 7,200 | 450 | |||
| 5,650 | 60 | |||
| 5,600 | 5 | |||
| 5,500 | 275 | |||
| 5,300 | 902 | |||
| 5,200 | 946 | |||
| 5,150 | 1.291 | |||
| 5,100 | 63 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/81d.htm [/URL] | ||||
| 1.000 | 5,050 | |||
| 944 | 5,000 | |||
| 1.000 | 4,940 | |||
| 946 | 4,920 | |||
| 225 | 4,500 | |||
| 1.076 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.191 | 4,526 | 23.492 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:17:26 | 5,150 | 26 |
| 10:17:21 | 5,100 | 78 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +1,98 % | 104 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11. | EQS-News: Swissnet AG: swissnet Group baut Marktposition im Bereich IoT mit neuen Projekten weiter aus | 391 | EQS Group (DE) | EQS-News: Swissnet AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group baut Marktposition im Bereich IoT mit neuen Projekten weiter aus
24.11.2025 / 09:10 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| 20.10. | Swissnet: Nächster Großauftrag | 619 | boersengefluester.de | Wenige Tage nach der offiziellen Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 (HIER) hat die Swissnet Group die nächste Erfolgsmeldung parat: Demnach hat das im Bereich Digitalisierung tätige Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| 20.10. | Swissnet Group holt Millionen-Aufträge an Land | 506 | Nebenwertewelt | Die Schweizer haben wieder zugeschlagen. Die Swissnet Group (ISIN: CH0451123589) vertieft ihre Zusammenarbeit mit einem europäischen Handelsriesen und sichert sich dabei Aufträge im Wert von 2,2 Millionen... ► Artikel lesen | |
| SWISSNET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.10. | EQS-News: Swissnet AG: swissnet Group baut Zusammenarbeit mit führendem europäischem Handelsunternehmen aus | 491 | EQS Group (DE) | EQS-News: Swissnet AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group baut Zusammenarbeit mit führendem europäischem Handelsunternehmen aus
20.10.2025 / 09:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 13.10. | Swissnet Group: Stabilität plus Skalierbarkeit | 551 | boersengefluester.de | Von zwischenzeitlichen Hüpfern abgesehen: Noch immer hängt der Aktienkurs der Swissnet Group in einem Band zwischen 6 und 7 Euro fest. Rein mit Blick auf die Kursziele der Analysten ist das verwunderlich... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | Microsoft und Amazon investieren massiv in Indiens KI-Zukunft | ARIVA.de | Mit gigantischen Investitionen von über 50 Milliarden US-Dollar machen Microsoft und Amazon Indien zum entscheidenden Zukunftsmarkt für künstliche Intelligenz. Indien wird zum neuen Epizentrum der globalen... ► Artikel lesen | |
| 13:53 | Börse, Baby: Unternehmensanleihen: SAP ist sicherer als Deutschland | wallstreetONLINE | © Foto: DALL-EStaatsanleihen galten jahrzehntelang als der sichere Hafen schlechthin - doch stimmt das heute noch? Staatsanleihen gelten gerade in Krisenzeiten als sichere Häfen und als klassisches... ► Artikel lesen | |
| 11:51 | Fed-Entscheid: Tag der Wahrheit! Palantir, DoorDash, Bitcoin, Broadcom, Strategy im Check | Der Aktionär TV | Heute gilt es! Um 20:00 Uhr MEZ verkündet die US-Notenbank, ob sie erneut den Leitzins senkt. Außerdem äußert sich Fed-Chef Jerome Powell eine halbe Stunde später ausführlich auf der Pressekonferenz.... ► Artikel lesen | |
| 11:30 | Wechsel an Spitze von SAP Deutschland | dts Nachrichtenagentur | Walldorf - Bei SAP steht ein Wechsel in der deutschen Landesgesellschaft an. Wie das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Angaben des Konzerns berichtet, verlässt Geschäftsführer Sven... ► Artikel lesen | |
| 12:09 | EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
10.12.2025 / 12:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |