| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,972 | 1,685 | 15:21 | |
| 1,020 | 1,090 | 13:19 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,500 | 1.200 | |||
| 6,000 | 2.000 | |||
| 3,050 | 3.000 | |||
| 3,000 | 1.000 | |||
| 2,990 | 2.376 | |||
| 1,700 | 50 | |||
| 1,105 | 2 | |||
| 1,090 | 4.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/81d.htm [/URL] | ||||
| 4.000 | 1,020 | |||
| 2 | 1,005 | |||
| 525 | 1,000 | |||
| 222 | 0,900 | |||
| 1.200 | 0,800 | |||
| 1.014 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.963 | 1,957 | 13.628 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:09:06 | 1,070 | 4.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,030 +2,90 % | 4.000 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09. | Original-Research: Swissnet AG (von NuWays AG): Under review | 665 | EQS Group (EN) | Original-Research: Swissnet AG - from NuWays AG
18.09.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 18.09. | FY25 falls well short of guidance; rating suspended: Swissnet's FY25 report misses guidance materially; ... | 526 | NuWays | Swissnet has published its FY25 report, two months past the statutory deadline and materially below the guided range. More pressing than the miss itself is the liquidity position it leaves behind: cash... ► Artikel lesen | |
| 14.09. | EQS-News: Swissnet AG: Stefan Gübeli wird neuer Group CEO | 546 | EQS Group (DE) | EQS-News: Swissnet AG
/ Schlagwort(e): Personalie
swissnet Group: Stefan Gübeli wird neuer Group CEO
14.09.2026 / 09:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| SWISSNET Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.08. | EQS-News: Swissnet AG: swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 | 567 | EQS Group (DE) | EQS-News: Swissnet AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025
31.08.2026... ► Artikel lesen | |
| 19.06. | Swissnet AG: Earnings Call für Investoren am 30.06.2026: NuWays veranstaltet am 30.06.2026 um 15:00 ... | 1.003 | NuWays | Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit Swissnet AG. Unternehmen: Swissnet AGDatum: 30.06.2026 15:00 Uhr Speaker: Jonathan Sauppe, und Ivana Koch, Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:14 | Mensch und Maschine-Aktie // Temporäre Ertragsdelle, nachhaltig positive Effekte | Plusvisionen.de | Die Börse war wenig angetan von den Neunmonatszahlen von Menschen und Maschine (MuM), das mag auch daran liegen, dass der Markt Software-Unternehmen nach wie vor sensibel scannt und selbst bei kleinen... ► Artikel lesen | |
| 14:39 | US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu | Moneycab | San Francisco - Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet... ► Artikel lesen | |
| 14:38 | Sekur Private Data Ltd.: Sekur Private Data to Attend the ASCIA 2026 Fall Conference as a Silver Corporate Sponsor, Represented by Former U.S. Capitol Police Chief Steven A. Sund | ACCESS Newswire | Sekur will present its Swiss-hosted and on-premises sovereign secure communications solutions to the senior executives of state criminal investigative agencies from across the United States MIAMI, FL... ► Artikel lesen | |
| 14:28 | US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt | dpa-AFX | SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und... ► Artikel lesen | |
| 14:35 | ZenaTech beschreibt drohnenbasierte Baustellen-Intelligence-Plattform von ZenaWorx, die Entwicklung von KI-Rechenzentren anpeilt | IR-WORLD | Mittels Drohnen erfasste LiDAR-Daten, 3D-Fortschrittsüberwachung und digitale Geländemodellierung sollen Einblick in den
Baufortschritt und wiederkehrende Servicebeziehungen von Erdarbeiten bis... ► Artikel lesen |