| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 6,400 | 18:25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 33,000 | 33 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 6,350 | 2.232 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 2.232 | 6,050 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.293 | 0,855 | 2.816 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.07. | 4basebio Plc - Director Appointment | 500 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Appointment
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 08
4basebio PLC
("4basebio" or the "Company")
... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options | 359 | PR Newswire | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 30
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 16.06. | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 362 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| 15.06. | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:45 | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2026
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Epigenomics... ► Artikel lesen | |
| 15:26 | Tempus AI will AKTIONÄR-Tipp schlucken - 70 Prozent seit Ende Mai | Der Aktionär | Es gab bereits Gerüchte, doch nun ist es amtlich: Für die Aktionäre des Krebsgenomik-Spezialisten Personalis hat Tempus AI ein Übernahmeangebot vorgelegt. AKTIONÄR-Leser können sich auf ein ordentliches... ► Artikel lesen | |
| 15:02 | RedChip Companies, Inc.: Alliance Entertainment and Virax Interviews Aired on the RedChip Small Stocks, Big Money Show on Bloomberg TV | ACCESS Newswire | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / July 20, 2026 / RedChip Companies aired interviews with Alliance Entertainment Holding Corp. (Nasdaq:AENT) and Virax Biolabs Group Ltd. (Nasdaq:VRAX) on the RedChip Small... ► Artikel lesen | |
| 16:15 | Marinomed: Keine Kapitulation | 4investors | Am späten Donnerstag kündigt Marinomed Biotech an, die Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung zu beantragen. Ein im November 2024 genehmigter Sanierungsplan ist aufgrund... ► Artikel lesen | |
| 16:21 | PTA-News: bioXXmed AG: Einladung zur Hauptversammlung | Dow Jones News | DJ PTA-News: bioXXmed AG: Einladung zur Hauptversammlung
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
bioXXmed AG: Einladung zur Hauptversammlung
Heidelberg (pta000/20.07.2026/15:45... ► Artikel lesen |