| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,150 | 6,450 | 16:53 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,200 | 30 | |||
| 21,800 | 60 | |||
| 19,600 | 2 | |||
| 16,000 | 532 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 6,450 | 764 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 764 | 6,150 | |||
| 450 | 5,250 | |||
| 200 | 5,100 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.475 | 0,567 | 1.403 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.25 | 4basebio says "tier one" partner tests vaccine from its template | 42 | Alliance News | ||
| 27.10.25 | 4basebio-Aktie legt deutlich zu: Pharmapartner startet klinische Studien mit synthetischer DNA | 66 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.10.25 | 4basebio stock soars after partner begins clinical trials with synthetic DNA | 22 | Investing.com | ||
| 27.10.25 | 4basebio Plc - Synthetic opDNA utilised in Phase I/II US clinical trials | 321 | PR Newswire | 4basebio Plc - Synthetic opDNA® utilised in Phase I/II US clinical trials
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 27
27... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.10.25 | 4basebio Plc - Result of Extraordinary General Meeting | 460 | PR Newswire | 4basebio Plc - Result of Extraordinary General Meeting
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 10
10 October 2025
4basebio... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | BioNTech-Aktie: Hält das starke Momentum? | sharedeals.de | Die BioNTech-Aktie meldet sich 2026 eindrucksvoll zurück. Seit Jahresbeginn liegt der Titel um rund 23% im Plus, notiert bei knapp 120 US$ und zählt damit zu den auffälligen Gewinnern an der Börse.... ► Artikel lesen | |
| 14:02 | Ensysce Biosciences Provides Enrollment Update on Pivotal Phase 3 Trial of PF614, Its Next-Generation Opioid for Severe Acute Pain | ACCESS Newswire | ~ Engineered to Deliver Potent Pain Relief with Built-In Abuse Protection ~ SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / January 28, 2026 / Ensysce Biosciences, Inc. (NASDAQ:ENSC) ("Ensysce" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
| 12:02 | AKTIONÄR-Tipp BioAge Labs wird entdeckt: 272 Prozent Kurspotenzial! | Der Aktionär | Der Megatrend Longevity hat nun auch die Aktie von BioAge Labs erfasst. Ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 2,88 Dollar konnte sich der Titel auf aktuell 19,60 Dollar zuletzt vervielfachen. Und die Analysten... ► Artikel lesen | |
| 11:35 | Bioxyne Limited: Quartals-Aktivitäts-Report für den Zeitraum endend am 31. Dezember 2025 | IR-WORLD | Wichtige Highlights
- Rekord-Quartalsumsatz von 17,2 Mio. $, ein Anstieg von 112 % gegenüber Q2 FY25 und ein Anstieg von
21 % gegenüber Q1 FY26
- ... ► Artikel lesen | |
| 14:06 | Biogen Says FDA Grants Breakthrough Therapy Designation For Litifilimab To Treat CLE | AFX News | WESTON (dpa-AFX) - Biogen, Inc. (BIIB) announced Wednesday that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted Breakthrough Therapy Designation for litifilimab (BIIB059) for the treatment... ► Artikel lesen |