| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,750 | 6,000 | 16:42 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 33,000 | 33 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 20,000 | 83 | |||
| 16,000 | 532 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 7,800 | 400 | |||
| 7,700 | 2 | |||
| 6,000 | 28 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 2 | 5,750 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.063 | 1,062 | 1.129 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06. | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 283 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| 15.06. | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast | ||
| 15.06. | 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 142 | GlobeNewswire (Europe) | Dr. Coller,a Bloomberg Distinguished Professor of RNA Biology and Therapeutics, brings deep expertise to accelerate synthetic DNA and mRNA manufacturingDr. Coller's laboratory team has made seminal... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.06. | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 302 | PR Newswire | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
4basebio... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:06 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc.: BioCryst Sharpens Scientific Focus on External Innovation with Wind Down of Internal Discovery Programs and Closure of Birmingham Research Facility | GlobeNewswire (Europe) | -Advances strategic shift toward a disciplined research model prioritizing external innovation to accelerate rare disease pipeline growth- -Completes enrollment in Phase 3 ALPHA-ORBIT for navenibart... ► Artikel lesen | |
| 14:51 | Opening Bell: Gold, Newmont, Alphabet, SpaceX, Rocket Lab, Iridium, Moderna, ServiceNow | Der Aktionär TV | An der Wall Street steht eine verkürzte Handelswoche bevor, denn am Freitag bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag geschlossen. Zum Start in die Woche deutet sich dennoch... ► Artikel lesen | |
| 13:36 | Xilio Therapeutics, Inc.: Xilio Therapeutics Appoints Ben Harshbarger as Chief Legal Officer | GlobeNewswire (Europe) | WALTHAM, Mass., June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xilio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: XLO), a clinical-stage biotechnology company discovering and developing masked immuno-oncology therapies for people... ► Artikel lesen | |
| 13:05 | REGENXBIO Inc.: REGENXBIO Announces First Patient Dosed in Phase IIb/III NAAVIGATE Trial of Surabgene Lomparvovec in Diabetic Retinopathy; Company to Receive $100 Million Milestone | PR Newswire | New long-term data from diabetic retinopathy and wet AMD programs to be presented at American Society of Retina Specialists (ASRS) 2026
ROCKVILLE, Md., June... ► Artikel lesen | |
| 14:06 | 4D Molecular Therapeutics, Inc.: 4DMT Completes Enrollment for 4FRONT-2 Global Phase 3 Clinical Trial of 4D-150 in Wet AMD | GlobeNewswire (Europe) | 4FRONT-2 global enrollment completed approximately 4 months ahead of initial projections4FRONT-2 over-enrolled (anticipated N>500), with final patient randomization expected in Q3 2026, reflecting... ► Artikel lesen |