| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,900 | 6,300 | 18:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 7,800 | 400 | |||
| 6,250 | 626 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 626 | 5,900 | |||
| 191 | 5,100 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.878 | 0,840 | 1.577 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 237 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| Mo | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| Mo | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast | ||
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 118 | GlobeNewswire (Europe) | Dr. Coller,a Bloomberg Distinguished Professor of RNA Biology and Therapeutics, brings deep expertise to accelerate synthetic DNA and mRNA manufacturingDr. Coller's laboratory team has made seminal... ► Artikel lesen | |
| Mo | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 270 | PR Newswire | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
4basebio... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:02 | MIRA Pharmaceuticals Submits Phase 2a Clinical Trial Protocol to FDA for Ketamir-2 in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy | ACCESS Newswire | Randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate safety, tolerability, and dose-response efficacy of oral Ketamir-2 at a leading U.S. cancer center MIAMI, FL / ACCESS Newswire / June 17... ► Artikel lesen | |
| 16:21 | DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert Transparenz bei BioNTech-Gründer-Ausgliederung - Rechtliche Schritte in Prüfung | news aktuell | Kulmbach (ots) - Bernd Förtsch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Börsenmedien AG, hat sich mit einem umfangreichen Fragenkatalog an BioNTech gewandt. Im Mittelpunkt steht die am 10. März 2026 angekündigte... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | uniQure Inc.: uniQure Announces Plan for BLA Submission for AMT-130 in Huntington's Disease | GlobeNewswire (Europe) | ~ 3-year analysis from the Phase I/II study can serve as the primary basis of a Biologics License Application for accelerated approval with FDA ~
~ Company intends to submit the BLA in third quarter... ► Artikel lesen | |
| 16:50 | Nymox Pharmaceutical Corporation: Nymox's Nymozarfex Newly Available for Prostate Treatments for Medical Tourists in Collaboration with the Global Alliance of Regenerative Medicine on Roatan Island in the Caribbean | ACCESS Newswire | IRVINE, CA / ACCESS Newswire / June 17, 2026 / Nymox Pharmaceutical Corporation ("Nymox", "The Company") (OTCQB:NYMXF) is pleased to announce that it has entered into a formal agreement for its drug... ► Artikel lesen | |
| 14:54 | Ernexa Therapeutics Inc.: Ernexa Therapeutics Positioned to Become a Clinical-Stage Biotechnology Company as ERNA-101 On Track for Planned Q3 2026 IND Submission and First-in-Human Study | GlobeNewswire (Europe) | CAMBRIDGE, Mass., June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernexa Therapeutics (Nasdaq: ERNA), an industry innovator developing novel cell therapies for the treatment of advanced cancer and autoimmune disease... ► Artikel lesen |