| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,150 | 7,200 | 22:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 33,000 | 33 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 11,000 | 500 | |||
| 6,350 | 500 | |||
| 6,300 | 721 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 721 | 6,000 | |||
| 700 | 4,740 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.482 | 0,727 | 1.805 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07. | 4basebio Plc - Grant of Options & Director/PDMR Dealing | 360 | PR Newswire | 4basebio Plc - Grant of Options & Director/PDMR Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 22
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 08.07. | 4basebio Plc - Director Appointment | 577 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Appointment
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 08
4basebio PLC
("4basebio" or the "Company")
... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options | 412 | PR Newswire | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 30
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 16.06. | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 401 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.06. | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:54 | Halozyme: Mit fremden Blockbustern zum eigenen Wachstum | LYNX Broker | Was wäre, wenn man am Erfolg der nächsten Blockbuster partizipieren könnte, ohne die Risiken zu tragen? Halozyme könnte diese Möglichkeit bieten Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 14:10 | Moderna-Aktie: Plötzlich deutlich besser als BioNTech | sharedeals.de | Die Moderna-Aktie überrascht die Börse rund um das Wochenende mit einem neuen Höhenflug. Nachdem der Kurs des Biotech-Konzerns bereits am Freitag um +10% in die Höhe geschossen ist, setzt sich die gute... ► Artikel lesen | |
| 13:36 | CervoMed Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Provides Corporate Updates | GlobeNewswire (Europe) | Prioritizing strategic partnership to advance neflamapimod into Phase 3 for the treatment of dementia with Lewy bodies (DLB) Neflamapimod awarded Innovation Passport Designation under the United Kingdom's... ► Artikel lesen | |
| 18:10 | Qiagen-Aktie: Jetzt auf Fünfmonatshoch - lohnt sich der Einstieg? | sharedeals.de | Qiagen-Aktien legen heute kräftig zu. An der Frankfurter Börse kletterten die Papiere des Diagnostikspezialisten um 4 Prozent nach oben und markierten damit den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der... ► Artikel lesen | |
| 19:33 | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen |