| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,950 | 6,350 | 22:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 33,000 | 33 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 6,300 | 668 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 668 | 5,950 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.729 | 0,724 | 1.252 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options | 297 | PR Newswire | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 30
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.06. | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 318 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| 15.06. | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast | ||
| 15.06. | 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 151 | GlobeNewswire (Europe) | Dr. Coller,a Bloomberg Distinguished Professor of RNA Biology and Therapeutics, brings deep expertise to accelerate synthetic DNA and mRNA manufacturingDr. Coller's laboratory team has made seminal... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:53 | Rallye bei Bayer: US-Börsen wackeln, Rallye beim DAX - Öl fällt, Gold und Bitcoin gewinnen | wallstreetONLINE | © Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX hat am Donnerstag deutlich fester geschlossen. Die Wall Street findet erneut keine einheitliche Linie. Öl fällt weiter zurück, aber Gold und Bitcoin sind gefragt.Die US-Börsen... ► Artikel lesen | |
| 14:53 | Rallye bei Bayer: Europabörsen und DAX bauen Gewinne aus, US-Futures drehen ins Plus, Öl fällt | wallstreetONLINE | © Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX wird am Donnerstag von starken Autoaktien beflügelt und steigt. Der heftige Einbruch der Chipwerte sowohl in den USA als auch in Asien lastet etwas auf der Stimmung. Öl... ► Artikel lesen | |
| 16:30 | Weekly Buzz: Vertex Pharmaceuticals, Apotex Health Gain FDA Nod; Unicycive Therapeutics Disappoints; Ipsen Opens Wallet; Vistagen Therapeutics Misses Goal | AFX News | BASEL (dpa-AFX) - The holiday-shortened week delivered no shortage of action for the biotech sector, with a mix of FDA, China, Canada, and EU approvals, acquisitions, and positive clinical readouts... ► Artikel lesen | |
| 15:53 | Nach Kapitalmarkt-Coup: Abivax überrascht erneut: Dieser Milliarden-Schritt sorgt für Aufsehen | wallstreetONLINE | © Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockAbivax sammelt mehr Kapital ein als geplant. Die Mittel sollen die Vermarktung von Obefazimod und die Entwicklung neuer Therapien finanzieren.Der Biotech-Konzern... ► Artikel lesen | |
| 19:33 | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen |