| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,850 | 6,400 | 13:04 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 7,800 | 400 | |||
| 6,250 | 735 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 735 | 5,950 | |||
| 191 | 5,100 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.987 | 0,849 | 1.686 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | 17:35:58 | 6,100 | 800 |
| 28.05.2026 | 16:01:08 | 5,800 | 900 |
| 28.05.2026 | 12:12:10 | 5,250 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,900 +14,75 % | 198 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. | 4basebio Plc - Director Dealing | 330 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
4basebio PLC("4basebio" or the "Company")
... ► Artikel lesen | |
| 20.05. | EARNINGS AND TRADING: 4basebio revenue surges in "step-change" year | 12 | Alliance News | ||
| 20.05. | 4basebio signs clinical supply deal for Phase II trial | 20 | Investing.com | ||
| 20.05. | 4basebio reports 81% revenue growth, narrows losses for 2025 | 9 | Investing.com | ||
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.05. | 4basebio steigert Umsatz um 81 % - Investitionen führen zu höherem Verlust | 14 | Investing.com Deutsch |