| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,200 | 6,550 | 08:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,200 | 30 | |||
| 19,600 | 2 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 6,500 | 667 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 165 | 6,400 | |||
| 602 | 6,200 | |||
| 450 | 5,300 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.278 | 0,533 | 1.214 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:27:48 | 6,500 | 200 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4BASEBIO PLC: Director Dealing | 3 | Cision News | ||
| Mo | 4basebio Plc - Director Dealing | 199 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 16
16 February... ► Artikel lesen | |
| 11.02. | 4basebio directors acquire shares in market transactions | 11 | Investing.com | ||
| 11.02. | 4basebio Plc - Director Dealing | 260 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 11
11 February 2026
... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.02. | 4basebio promotes COO Amy Walker to CEO, CFO Roth to step down | 18 | Alliance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Grünes Licht für Impfstoff: Moderna springt durch EU-Zulassung - Aktie explodiert um 4,2?% | wallstreetONLINE | © Foto: OpenAIModerna erhält die EU-Zulassung für seinen COVID-Impfstoff mNEXSPIKE, der Kurs steigt um 4,2 Prozent. Für 2026 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent und weitere... ► Artikel lesen | |
| Di | Danaher mit Paukenschlag - Qiagen unter Druck | Der Aktionär | Der Life-Science-Riese Danaher will für knapp zehn Milliarden Dollar die Masimo Corporation einverleiben. Mit dem Zukauf verstärken sich die Amerikaner im Bereich nichtinvasiver Technologien zur Patientenüberwachung.... ► Artikel lesen | |
| Di | Prenetics Global Limited: Prenetics Completes $70 Million Insighta Sale to Tencent, Bolstering Balance Sheet to $171.1 Million in Total Adjusted Liquidity | GlobeNewswire (Europe) | Final Milestone in Strategic Transformation Positions Company to Accelerate IM8 Global Expansion with Zero Debt Q4 and Full-Year 2025 Financial Results to be Announced Pre-Market on February 18, 2026... ► Artikel lesen | |
| Di | Angestellte Schweiz fordert Transparenz: CSL Behring schuldet Antworten und eine klare Standortstrategie | news aktuell-CH | Olten (ots) - Angestellte Schweiz zeigt sich sehr besorgt über die Entwicklung bei CSL Behring: Mitarbeitende verdienen eine klare, transparente Strategie statt widersprüchlich wirkender Investitionsentscheide... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Mainz BioMed N.V.: Mainz Biomed gibt 6,0 Millionen USD Privatplatzierung und strategisches Update bekannt | EQS Group (DE) | Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mainz Biomed gibt 6,0 Millionen USD Privatplatzierung und strategisches Update bekannt
17.02.2026 /... ► Artikel lesen |