| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,300 | 6,650 | 13.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,200 | 30 | |||
| 19,600 | 2 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 79 | |||
| 6,650 | 700 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 164 | 6,400 | |||
| 636 | 6,300 | |||
| 450 | 5,300 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.311 | 0,567 | 1.311 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12.02.2026 | 16:14:00 | 6,800 | 300 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 4basebio directors acquire shares in market transactions | 9 | Investing.com | ||
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | 4basebio Plc - Director Dealing | 239 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 11
11 February 2026
... ► Artikel lesen | |
| Di | 4basebio promotes COO Amy Walker to CEO, CFO Roth to step down | 17 | Alliance News | ||
| Di | Führungswechsel bei 4basebio: Amy Walker wird neue CEO | 24 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | 4basebio Plc - Leadership Changes | 195 | PR Newswire | 4basebio Plc - Leadership Changes
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 10
THIS ANNOUNCEMENT... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Moderna, Inc.: Moderna Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results and Provides Business Updates | ACCESS Newswire | Reports fourth quarter revenue of $0.7 billion, GAAP net loss of $(0.8) billion and GAAP EPS of $(2.11)Reports full-year revenue of $1.9 billion, GAAP net loss of $(2.8) billion and GAAP diluted EPS... ► Artikel lesen | |
| Fr | Medicenna Therapeutics Corp.: Medicenna Announces Changes to Board Composition | GlobeNewswire (Europe) | TORONTO and HOUSTON, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medicenna Therapeutics Corp. ("Medicenna" or the "Company") (TSX: MDNA, OTCQB: MDNAF), a clinical-stage immunotherapy company focused on the... ► Artikel lesen | |
| Fr | Medicenna Therapeutics Corp.: Medicenna Therapeutics Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results and Provides a Corporate Update | GlobeNewswire (Europe) | Medicenna to present updated internal and external data sets related to bizaxofusp (MDNA55) at the 7th Annual Glioblastoma Development Summit to be held in Boston from 17-19 February 2026 Updated... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-News: Amgen: EUROPÄISCHE KOMMISSION GENEHMIGT UPLIZNA VON AMGEN FÜR GENERALISIERTE MYASTHENIA GRAVIS | EQS Group (DE) | EQS-News: Amgen
/ Schlagwort(e): Sonstiges
EUROPÄISCHE KOMMISSION GENEHMIGT UPLIZNA VON AMGEN FÜR GENERALISIERTE MYASTHENIA GRAVIS
13.02.2026 / 22:55 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| Fr | HCW Biologics Inc.: HCW Biologics and WY Biotech Announce Closing of First Round of Financing For Newly Formed Joint Venture Trimmune | GlobeNewswire (Europe) | HCW Biologics receiving cash fee and co-founder shares in Trimmunevalued at $7.0 million Trimmune will hold exclusive worldwide license for rights to high potential preclinical molecule created with... ► Artikel lesen |