| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,500 | 5,800 | 10:01 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 20,000 | 83 | |||
| 19,600 | 2 | |||
| 16,000 | 532 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 5,800 | 885 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 885 | 5,500 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.946 | 0,798 | 1.553 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:09:22 | 5,500 | 11 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,150 -2,65 % | 11 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.04. | 4BaseBio expands facilities to support growing synthetic DNA demand | 18 | Alliance News | ||
| 31.03. | 4basebio announces major expansion to support the growing demand of RUO and HQ synthetic DNA with lease of an innovation hub and manufacturing facility in Cambridge, UK | 164 | GlobeNewswire (Europe) | 4basebio PLC ("4basebio" or the "Company") Cambridge, UK, 31 March 2026 - 4basebio PLC (AIM: 4BB), a specialist in synthetic DNA manufacturing and nucleic acids for next-generation therapeutics, announces... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | 4basebio Plc - Lease of Manufacturing Facility | 347 | PR Newswire | 4basebio Plc - Lease of Manufacturing Facility
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 31
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 12.03. | IN BRIEF: 4basebio appoints Scott Lorimer as chief operating officer | 5 | Alliance News | ||
| 12.03. | 4basebio Plc - Appointment of COO | 398 | PR Newswire | 4basebio Plc - Appointment of COO
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 12
THIS... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Celularity Inc.: Celularity Announces Receipt of Nasdaq Notice Regarding Late Form 10-K Filing | GlobeNewswire (Europe) | FLORHAM PARK, N.J., April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celularity Inc. (Nasdaq: CELU) (the "Company"), a longevity-focused regenerative and cellular medicine company, today announced that on April... ► Artikel lesen | |
| So | Evotec mit Rekordwoche: Kursrakete im TecDAX und SDAX - Analysten sehen großes Potenzial | RuMaS | ||
| 05:46 | Insiderverkäufe, Kaufempfehlungen und KI-Fantasie: BioNTech, Evotec, Vidac Pharma Aktie. | ESG-Aktien.de | Insiderverkäufe bei Vidac Pharma. Dies ist jedoch kein Alarmsignal, sondern bietet eher eine Einstiegschance. Das Unternehmen arbeitet an einer revolutionären Krebstherapie. In 2026 sollen wichtige... ► Artikel lesen | |
| So | Sanofi's Nuvaxovid Shows Superior Tolerability Over Moderna's MNEXSPIKE In COMPARE Study | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Sanofi's (SNY, SNYNF,SAN.PA) protein-based COVID-19 vaccine, Nuvaxovid (NVX-CoV2705), demonstrated a significantly better tolerability profile compared to Moderna's latest... ► Artikel lesen | |
| So | PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC:... ► Artikel lesen |