| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,450 | 6,300 | 10:26 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 20,000 | 83 | |||
| 16,000 | 532 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 7,800 | 400 | |||
| 7,700 | 2 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 191 | 5,100 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.252 | 0,853 | 1.068 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 240 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| Mo | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| Mo | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast | ||
| Mo | 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 124 | GlobeNewswire (Europe) | Dr. Coller,a Bloomberg Distinguished Professor of RNA Biology and Therapeutics, brings deep expertise to accelerate synthetic DNA and mRNA manufacturingDr. Coller's laboratory team has made seminal... ► Artikel lesen | |
| Mo | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 273 | PR Newswire | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
4basebio... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | Lir Life Sciences Corp.: LIR Life Sciences Completes Comparative Animal Study Showing Successful Protamine-Enhanced Permeation Transport of Both Semaglutide and Tirzepatide | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / June 17, 2026 / LIR Life Sciences Corp. (CSE:SKNY)(OTCPK:BBCMF)(Frankfurt:N790, WKN: A41QA9) ("LIR" or the "Company")is pleased to announce the successful final completion... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Das geheime Verfahren das Krebszellen sterben lässt: Was Revolution Medicines und Merck & Co. von Vidac Pharma lernen müssen | inv3st.de | Hier kann man ohne Übertreibung von einer Patent-Superklippe sprechen: Satte 236 Mrd. USD drohende jährliche Umsatzverluste zwingen die biopharmazeutische Industrie dazu, neue Wege zu gehen. Pharma-Riesen... ► Artikel lesen | |
| 01:26 | MustGrow Biologics Corp.: MustGrow Increases Non-Brokered LIFE Offering to Approximately $3.7 Million | Newsfile | THIS NEWS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATESSaskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - June 17, 2026) - MustGrow Biologics Corp.... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | BioNTech: Fragwürdiger Abgang in Mainz | Der Aktionär | Eine Abspaltung wirft einige Fragen auf. Ich habe sie dem Unternehmen gestellt. Leider unbefriedigende Antworten. Aus diesem Grund gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit. Machen Sie sich gern selbst ein... ► Artikel lesen | |
| 07:21 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: HAPAG-LLOYD/MSC, KNDS, MODERNA/BIONTECH, GLOBALFOUNDRIES, VONOVIA, MONTE DEI PASCHI, WEROAD, EASYJET, JPMORGAN/ANTHROPIC | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
HAPAG-LLOYD/MSC - Der Chef der weltgrößten Containerreederei MSC, Gianluigi... ► Artikel lesen |