| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,550 | 6,350 | 11:41 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 33,000 | 33 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 32 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 12,500 | 100 | |||
| 11,000 | 500 | |||
| 9,500 | 100 | |||
| 6,350 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 200 | 5,600 | |||
| 193 | 5,100 | |||
| 700 | 4,740 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.154 | 0,611 | 1.316 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07. | 4basebio Plc - Grant of Options & Director/PDMR Dealing | 363 | PR Newswire | 4basebio Plc - Grant of Options & Director/PDMR Dealing
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 22
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.07. | 4basebio Plc - Director Appointment | 579 | PR Newswire | 4basebio Plc - Director Appointment
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 08
4basebio PLC
("4basebio" or the "Company")
... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options | 415 | PR Newswire | 4basebio Plc - Result of AGM & Issue of Options
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 30
4basebio PLC
("4basebio"... ► Artikel lesen | |
| 16.06. | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 403 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| 15.06. | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | Rheinmetall-Aktie verkaufen? Über 20 % Kursgewinn in einer Woche! OHB mit Kaufempfehlung! Bayer-Partner MustGrow startet Neubewertung! | ESG-Aktien.de | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Um über 20 % ist die Aktie von MustGrow Biologics in der vergangenen Woche geklettert. Damit könnte die Aktie endlich die Neubewertung... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Pharma- und Biotech-Aktien im Fokus mit Moderna, BioNxt Solutions und Eli Lilly! | Kapitalerhöhungen.de | Viele Patente der großen Pharmariesen laufen in den kommenden Jahren aus. Wenn der Schutz weg ist, dann drohen Umsatzeinbußen durch Nachahmer-Medikamente, die sogenannten Generika. Entsprechend hoch... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | Evotec Aktie: Lebenszeichen aus der Totenstille - wer kauft denn da? | 4investors | Die auffällige Ruhe bei der Evotec Aktie, die im letzten 4investors.de-Chartcheck im Mittelpunkt stand, ist durchbrochen. Damals lautete die Frage, ob jemand leise in die Totenstille der Biotechnologie-Aktie... ► Artikel lesen | |
| Mo | Lakefront Biotherapeutics Reports Half-Year 2026 Financial Results and Provides Business Update | GlobeNewswire (Europe) | Completed acquisition of Ouro Medicines with Gilead Sciences to advance potential first and best-in-class T-cell engager
Forecast at least €1.6B of cash remaining after funding portfolio to first... ► Artikel lesen | |
| 07:30 | Oncoinvent AS: Oncoinvent announces publication of normal tissue dosimetry results in Journal of Nuclear Medicine | PR Newswire | Clinical dosimetry results from Phase 1 studies of Radspherin in ovarian and colorectal cancer demonstrate absorbed doses to normal organs well below values associated with toxicity risks... ► Artikel lesen |