| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,850 | 6,150 | 18:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,200 | 30 | |||
| 19,600 | 2 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 6,750 | 71 | |||
| 6,650 | 71 | |||
| 6,550 | 71 | |||
| 6,150 | 1.886 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 656 | 5,950 | |||
| 1.230 | 5,850 | |||
| 71 | 5,550 | |||
| 71 | 5,450 | |||
| 71 | 5,350 | |||
| 450 | 5,300 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.610 | 0,733 | 2.646 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.03. | IN BRIEF: 4basebio appoints Scott Lorimer as chief operating officer | 5 | Alliance News | ||
| 12.03. | 4basebio Plc - Appointment of COO | 338 | PR Newswire | 4basebio Plc - Appointment of COO
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 12
THIS... ► Artikel lesen | |
| 09.03. | 4basebio promotes Christine Wolosin to chief commercial officer | 14 | Alliance News | ||
| 03.03. | 4basebio strengthens commercial leadership, promoting Christine Wolosin to Chief Commercial Officer | 235 | GlobeNewswire (Europe) | Seasoned biotechnology commercial leader will drive global growth strategy Commercial team further bolstered by promotions of James Vang and Jennifer Gelman to VP, Business Development and VP, Marketing... ► Artikel lesen | |
| 03.03. | 4basebio Plc - Appointment of CCO | 263 | PR Newswire | 4basebio Plc - Appointment of CCO
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 03
THIS... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:02 | Evotec-Aktie satt im Plus - Startschuss zur Trendwende? | Der Aktionär | Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers gehört mit einem Plus von knapp sieben Prozent zur Wochenmitte zu den stärksten Werten im SDAX. Damit setzt sich der Biotech-Titel wieder deutlicher von den... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | ImmunityBio-Aktie -21%: Buy the dip? | sharedeals.de | Es ist eine nervenaufreibende Woche für ImmunityBio-Aktionäre. Nachdem der Kurs des Biotech-Unternehmens am Montag +10% in die Höhe schoss, ging es am gestrigen Dienstag um atemberaubende -21% nach... ► Artikel lesen | |
| 13:10 | ProMIS Neurosciences Inc.: ProMIS Neurosciences Announces Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Highlights | GlobeNewswire (Europe) | PRECISE-AD Phase 1b trial fully enrolled. Completion of six-month assessments expected in Q2 2026 with blinded interim analysis anticipated early Q3 2026; twelve-month top-line data anticipated in early... ► Artikel lesen | |
| 14:12 | Tempus AI Enters Collaboration With Daiichi Sankyo | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Tempus AI announced a strategic collaboration with Daiichi Sankyo (4568.T) for accelerating the clinical development and differentiation of an antibody drug... ► Artikel lesen | |
| 14:33 | HBM Healthcare Investments AG: Merck übernimmt das HBM-Portfoliounternehmen Terns Pharmaceuticals für USD 6.7 Milliarden | EQS Group (DE) | HBM Healthcare Investments AG
/ Schlagwort(e): Ankauf/Partnerschaft
Merck übernimmt das HBM-Portfoliounternehmen Terns Pharmaceuticals für USD 6.7 Milliarden
25.03.2026... ► Artikel lesen |