| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,850 | 6,250 | 16.06. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 6 | |||
| 22,200 | 30 | |||
| 16,000 | 500 | |||
| 15,000 | 15 | |||
| 7,800 | 400 | |||
| 6,300 | 1.230 | |||
| 6,250 | 626 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/88q.htm [/URL] | ||||
| 1.856 | 5,900 | |||
| 191 | 5,100 | |||
| 1.061 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.108 | 0,903 | 2.807 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation | 228 | PR Newswire | 4basebio Plc - Notice of Investor Presentation
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
4basebio... ► Artikel lesen | |
| Mo | IN BRIEF: 4basebio appoints Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 1 | Alliance News | ||
| 4BASEBIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | 4basebio appoints Dr Jeff Coller to advisory board | 2 | Sharecast | ||
| Mo | 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 114 | GlobeNewswire (Europe) | Dr. Coller,a Bloomberg Distinguished Professor of RNA Biology and Therapeutics, brings deep expertise to accelerate synthetic DNA and mRNA manufacturingDr. Coller's laboratory team has made seminal... ► Artikel lesen | |
| Mo | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board | 266 | PR Newswire | 4basebio Plc - 4basebio Appoints Dr. Jeff Coller to Strategic Advisory Board
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
4basebio... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations Completes Project with Kuano, Using Their Quantum-Based Platform to Deliver Insights for PNKP Inhibitor Technology Optimization | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / June 16, 2026 / Onco-Innovations Limited (CBOE CA:ONCO)(OTCQB:ONNVF)(Frankfurt:W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" or the "Company") is pleased to announce, further to its news... ► Artikel lesen | |
| 01:35 | Onco-Innovations schließt Projekt mit Kuano ab und nutzt dessen quantenbasierte Plattform, um Erkenntnisse für die Optimierung der PNKP-Inhibitor-Technologie bereitzustellen | IR-WORLD | Vancouver, Kanada - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.06.2026 / 17:45... ► Artikel lesen | |
| Di | Moderna: +10 Prozent - FDA-Termin zündet die Aktie | Der Aktionär | Die Moderna-Aktie legt am Dienstag kräftig zu. Mit einem Plus von rund zehn Prozent ist sie einer der Top-Gewinner im US-Handel. Auslöser ist eine Kombination aus regulatorischen Neuigkeiten und einem... ► Artikel lesen | |
| Di | Valerio Therapeutics Appoints Gilles Besin as Chief Executive Officer and Announces Results of its Annual General Meeting | Business Wire |
Seasoned biotech leader with deep expertise in RNA medicines, targeted delivery, and in vivo cell therapy joins to drive Valerio's next phase of innovation in precision targeted therapeutics
... ► Artikel lesen |