| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,688 | 12,714 | 06.12. | |
| 12,700 | 12,746 | 05.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 19,500 | 450 | |||
| 18,000 | 130 | |||
| 14,000 | 600 | |||
| 13,334 | 150 | |||
| 12,594 | 663 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a1g.htm [/URL] | ||||
| 663 | 12,526 | |||
| 1.059 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.722 | 1,157 | 1.993 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 17:28:55 | 12,576 | 500 |
| 05.12.2025 | 17:19:30 | 12,568 | 1 |
| 05.12.2025 | 17:14:40 | 12,560 | 20 |
| 05.12.2025 | 17:11:43 | 12,554 | 55 |
| 05.12.2025 | 16:46:04 | 12,532 | 20 |
| 05.12.2025 | 16:16:37 | 12,520 | 1.950 |
| 05.12.2025 | 16:11:50 | 12,520 | 1.295 |
| 05.12.2025 | 16:11:46 | 12,520 | 1.150 |
| 05.12.2025 | 15:43:10 | 12,414 | 62 |
| 05.12.2025 | 15:28:00 | 12,346 | 571 |
| 05.12.2025 | 14:46:11 | 12,298 | 50 |
| 05.12.2025 | 14:38:46 | 12,318 | 71 |
| 05.12.2025 | 14:38:46 | 12,318 | 50 |
| 05.12.2025 | 14:38:46 | 12,318 | 100 |
| 05.12.2025 | 14:38:46 | 12,318 | 200 |
| 05.12.2025 | 14:38:46 | 12,318 | 50 |
| 05.12.2025 | 14:30:36 | 12,346 | 40 |
| 05.12.2025 | 14:30:36 | 12,346 | 450 |
| 05.12.2025 | 14:30:23 | 12,346 | 100 |
| 05.12.2025 | 14:27:40 | 12,378 | 689 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,192 +1,55 % | 35.175 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN AIRLINES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | American Airlines baut zur Fußball-WM 2026 kräftig aus: Vielflieger können WM-Tickets mit Meilen kaufen | 2 | aeroTELEGRAPH | ||
| Do | American Airlines Hopes New Airbus A321XLR Will Move It Closer To Delta | 21 | Forbes | ||
| Mo | American Airlines erhöht Gebühr für aufgegebenes Gepäck auf kurzen Auslandsflügen | 8 | aeroTELEGRAPH | ||
| Mo | American Airlines Flug wegen mysteriösem Geruch umgeleitet - Besatzung im Krankenhaus | 2 | Aviation.Direct | ||
| Mo | Schwerer Arbeitsunfall am Flughafen Dallas/Fort Worth: Bodenmitarbeiter von rollendem American Airlines Jet erfasst | 9 | Aviation.Direct |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | RBC stuft Airbus auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November... ► Artikel lesen | |
| FUTR holt sich eine KI-Legende aus der Luft- und Raumfahrt - das Spiel hat sich für immer verändert | Aktien Financial | |||
| Sa | Wochenrückblick 49/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Viper Energy, LendingClub, SoFi Technologies und Almonty - ist das schon die Weihnachtsrally? | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Fr | BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer... ► Artikel lesen | |
| Fr | AKTIEN IM FOKUS: Bank of America bewegt Rüstung - Renk hoch, Hensoldt runter | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte driften am Freitagmorgen vorbörslich deutlich auseinander. Während Renk auf der Handelsplattform Tradegate stark zulegen auf bis zu 51,74 Euro, rutschen... ► Artikel lesen |