| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 54,80 | 55,00 | 09:44 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 57,20 | 510 | |||
| 57,00 | 196 | |||
| 56,80 | 597 | |||
| 56,60 | 600 | |||
| 56,20 | 75 | |||
| 56,00 | 1.108 | |||
| 55,80 | 258 | |||
| 55,60 | 2 | |||
| 55,20 | 135 | |||
| 55,00 | 211 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a4l.htm [/URL] | ||||
| 5 | 54,80 | |||
| 11 | 54,60 | |||
| 5 | 54,40 | |||
| 1.086 | 54,20 | |||
| 317 | 54,00 | |||
| 125 | 53,80 | |||
| 75 | 53,60 | |||
| 175 | 53,40 | |||
| 75 | 53,20 | |||
| 91 | 52,80 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.965 | 1,879 | 3.692 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:04:59 | 55,00 | 16 |
| 09:04:57 | 55,20 | 24 |
| 09:04:57 | 55,40 | 281 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,20 +0,36 % | 321 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Neue Shelly-Produkte verfügbar: Smarte Wetterstation und mobiles EV-Ladegerät im Angebot | 2 | COMPUTER BILD | ||
| Mi | Shelly's new smart plug is at home with all major automation systems | 14 | ZDNet.com | ||
| SHELLY GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | EQS-DD: Shelly Group SE: Unikom Consult Ltd., Verkauf | 352 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.12.2025 / 20:00... ► Artikel lesen | |
| Di | Ecowitt WS90: 7-in-1-Wetterstation für das Shelly Ökosystem | 4 | Caschys Blog | ||
| Sa | Moonup Technology geht Partnerschaft mit dem europäischen Smart-Home-Marktführer Shelly ein, um auf der Taipei Building Show 2025 ein umfassendes Smart-Building-Ökosystem zu präsentieren | 1.246 | GlobeNewswire (Deutschland) | TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., der taiwanesische Partner des europäischen Smart-Home-Marktführers Shelly (Shelly Group), gab seine bedeutende Teilnahme... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Dividendenbekanntmachungen (11.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,047 EUR AIRPORTS OF THAILAND PCL TH0765010Z16 0,81 THB 0,0218 EUR AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR TH0765010R16 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie
Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| 01:15 | Xiaomis Smart-Home-Offensive: neue, hochautomatisierte Großfabrik für Haushaltsgeräte eröffnet | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Das chinesische Unternehmen Xiaomi hat heute bekannt gegeben, ein neues Werk in China für die Produktion von Haushaltsgeräten in Betrieb genommen zu haben. Die Xiaomi Corp.... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.: Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen in 4U- und 2-OU-Ausführung (OCP), die für den Versand in großen Stückzahlen ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 12:25... ► Artikel lesen |