| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 54,60 | 56,20 | 19:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 5 | |||
| 61,80 | 50 | |||
| 59,80 | 100 | |||
| 56,20 | 108 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a4l.htm [/URL] | ||||
| 108 | 54,60 | |||
| 190 | 52,20 | |||
| 210 | 51,20 | |||
| 10 | 51,00 | |||
| 216 | 50,20 | |||
| 60 | 50,000 | |||
| 50 | 48,000 | |||
| 3.000 | 37,200 | |||
| 5 | 33,100 | |||
| 1.072 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.921 | 0,053 | 263 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 17:35:40 | 55,60 | 195 |
| 05.12.2025 | 17:10:51 | 55,60 | 5 |
| 05.12.2025 | 17:08:22 | 55,60 | 50 |
| 05.12.2025 | 17:01:59 | 55,60 | 114 |
| 05.12.2025 | 17:01:59 | 55,60 | 96 |
| 05.12.2025 | 17:01:59 | 55,60 | 150 |
| 05.12.2025 | 16:54:16 | 55,60 | 84 |
| 05.12.2025 | 16:52:11 | 55,60 | 5 |
| 05.12.2025 | 16:33:41 | 55,20 | 8 |
| 05.12.2025 | 16:33:38 | 55,20 | 85 |
| 05.12.2025 | 16:11:55 | 55,20 | 61 |
| 05.12.2025 | 16:08:29 | 55,60 | 9 |
| 05.12.2025 | 16:08:29 | 55,60 | 66 |
| 05.12.2025 | 16:01:10 | 55,40 | 40 |
| 05.12.2025 | 15:35:49 | 55,40 | 75 |
| 05.12.2025 | 15:20:07 | 55,60 | 286 |
| 05.12.2025 | 15:15:48 | 55,40 | 25 |
| 05.12.2025 | 15:09:29 | 55,40 | 150 |
| 05.12.2025 | 14:42:54 | 55,00 | 40 |
| 05.12.2025 | 14:27:58 | 55,40 | 9 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,60 +1,09 % | 3.577 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Moonup Technology geht Partnerschaft mit dem europäischen Smart-Home-Marktführer Shelly ein, um auf der Taipei Building Show 2025 ein umfassendes Smart-Building-Ökosystem zu präsentieren | 1.054 | GlobeNewswire (Deutschland) | TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., der taiwanesische Partner des europäischen Smart-Home-Marktführers Shelly (Shelly Group), gab seine bedeutende Teilnahme... ► Artikel lesen | |
| Fr | Shelly Group: Webshop-Offensive gleicht Marktplatz-Schwäche aus | 314 | Nebenwertewelt | Die Shelly Group (ISIN: BG1100003166) hat im Black Friday-Geschäft 2025 eine bemerkenswerte Transformation vollzogen. Mit einem Umsatzplus von 50 Prozent auf 36 Millionen Euro im entscheidenden Verkaufszeitraum... ► Artikel lesen | |
| Fr | Moonup Technology Partners with European Smart Home Leader Shelly to Showcase Full Smart Building Ecosystem at the 2025 Taipei Building Show | 365 | GlobeNewswire (Europe) | TAIPEI, Taiwan, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., the Taiwan operations partner of European smart home leader Shelly (Shelly Group), announced its major participation in... ► Artikel lesen | |
| Do | Shelly: So wird Ihre Weihnachtsbeleuchtung kinderleicht smart | 2 | COMPUTER BILD | ||
| SHELLY GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | EQS-News: Shelly Group SE: Starke Black Friday-Verkäufe 2025 stärken Umsatzwachstum im vierten Quartal | 402 | EQS Group (DE) | EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Vertriebsergebnis
Shelly Group: Starke Black Friday-Verkäufe 2025 stärken Umsatzwachstum im vierten Quartal
03.12.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Apple, Bitcoin, Dax, Rüstungsaktien, Siemens Energy Marktupdate Video | 4investors | Manuel Tulezi, Spezialist Strukturierte Produkte der ICF BANK AG, mit einem kompakten Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der Börsenwoche. Der DAX startet verhalten in den Dezember. Die 24.000er... ► Artikel lesen | |
| Fr | Energiekontor, FMC, Hensoldt, Hugo Boss, Kontron, Symrise - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Do | JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee wertete in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
| Fr | Vanke gerät ins Wanken, Xiaomi macht Fortschritte mit KI und Alibaba leckt sich noch die Wunden und BYD zeigt leise Anzeichen der Besserung | NTG24.de | Die schon fast vergessen geglaubte Immobilienkrise in China ist in dieser Woche zurückgekehrt, was an den Märkten bereits spürbare Effekte nach sich gezogen hat. Zwar ist es (noch?) nicht zu einer größeren... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.12.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |