| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 61,40 | 63,30 | 23:00 | |
| 62,10 | 62,60 | 21:48 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 67,60 | 327 | |||
| 66,30 | 327 | |||
| 65,00 | 327 | |||
| 63,90 | 298 | |||
| 63,70 | 14 | |||
| 63,50 | 14 | |||
| 63,30 | 35 | |||
| 63,20 | 222 | |||
| 63,10 | 119 | |||
| 62,60 | 96 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a4l.htm [/URL] | ||||
| 96 | 62,10 | |||
| 48 | 61,60 | |||
| 293 | 61,50 | |||
| 68 | 61,30 | |||
| 14 | 61,10 | |||
| 14 | 60,90 | |||
| 327 | 59,80 | |||
| 40 | 59,50 | |||
| 327 | 58,50 | |||
| 327 | 57,20 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.554 | 1,145 | 1.779 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:11 | 62,30 | 36 |
| 17:17:22 | 62,40 | 2 |
| 17:17:00 | 61,40 | 9 |
| 16:02:59 | 61,70 | 8 |
| 14:41:15 | 62,10 | 11 |
| 14:36:48 | 62,00 | 14 |
| 14:36:48 | 62,00 | 190 |
| 13:04:34 | 62,00 | 147 |
| 13:04:34 | 62,00 | 6 |
| 13:04:34 | 62,00 | 81 |
| 12:36:33 | 62,00 | 6 |
| 12:36:33 | 62,00 | 149 |
| 12:36:33 | 62,10 | 12 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,60 +0,97 % | 1.008 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELLY GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17:13 | Shelly ThreadLink: Details und Fahrplan zur Thread-Unterstützung von Gen4 | 3 | Caschys Blog | ||
| Mi | Shelly Group SE: Other unregulated information | 4 | x3news | ||
| Di | Shelly Camera: Sicherheitskamera funktioniert ohne Abo-Zwang | 13 | Caschys Blog | ||
| 19.08. | Shelly Group SE: Other unregulated information | 5 | x3news | ||
| 19.08. | EQS-News: Shelly Group SE: Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO | 505 | EQS Group (DE) | EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:53 | Neuer Chef, neues iPhone: Tim Cook ist raus: Kann Ternus Apple den nächsten Schub verpassen? | wallstreetONLINE | © Foto: Jaap Arriens - Sipa USATim Cook übergibt Apple nach fast 15 Jahren an John Ternus. Jetzt sollen ein faltbares iPhone und eine neue Siri den nächsten Wachstumsschub bringen. Für die Aktie wird... ► Artikel lesen | |
| 14:53 | Chip-Riese expandiert: Nvidia-Aktie gewinnt im Schatten von Dell - All-Time-High in Sicht? | wallstreetONLINE | © Foto: DALL*EDie Aktie von Nvidia hat am Mittwoch Rückenwind von den Dell-Quartalszahlen erhalten. Ist dies der Startschuss für eine weitere Aufwärtsbewegung der Anteilsscheine Enthaltene Werte: US67066G1040... ► Artikel lesen | |
| 15:30 | UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Branchendaten vom Anbieter Sensor Tower deuteten auf... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | Berkshires Japan-Pläne: Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein | Markus Weingran | Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger... ► Artikel lesen | |
| 14:15 | EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2026 / 14:10... ► Artikel lesen |