| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 56,80 | 57,30 | 10.07. | |
| 56,80 | 57,30 | 10.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 58,60 | 8 | |||
| 58,40 | 8 | |||
| 58,20 | 24 | |||
| 57,30 | 357 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a4l.htm [/URL] | ||||
| 357 | 56,70 | |||
| 24 | 56,30 | |||
| 8 | 56,10 | |||
| 8 | 55,90 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 397 | 1,000 | 397 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:09 | 57,00 | 90 |
| 17:29:05 | 57,10 | 6 |
| 16:53:00 | 57,10 | 5 |
| 16:48:26 | 57,00 | 1 |
| 16:30:26 | 57,40 | 1 |
| 16:30:26 | 57,40 | 2 |
| 15:59:16 | 57,30 | 198 |
| 15:53:24 | 57,00 | 210 |
| 15:48:34 | 57,00 | 2 |
| 15:32:32 | 57,00 | 45 |
| 15:32:32 | 56,80 | 837 |
| 15:27:58 | 57,00 | 7 |
| 15:27:58 | 56,80 | 22 |
| 15:06:21 | 57,00 | 24 |
| 14:44:17 | 57,00 | 3 |
| 14:44:16 | 57,00 | 8 |
| 14:44:15 | 57,00 | 24 |
| 13:58:50 | 57,00 | 1 |
| 13:52:08 | 57,00 | 26 |
| 12:37:20 | 56,50 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,20 -0,35 % | 5.344 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (10.07.2026) | 4.003 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2187 EUR ALPHA BANK SA ADR US02071M5076 0,0187 USD 0,0163 EUR AMERICAN EAGLE OUTFITTERS... ► Artikel lesen | |
| Di | SHELLY GROUP SE zündet den Turbo - jetzt nicht zögern! | 3 | Maximilian Berger | ||
| 30.06. | Shelly Group SE: Minutes from a General shareholders meeting | 8 | x3news | ||
| SHELLY GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.06. | Shelly Group SE: Other unregulated information | 3 | x3news | ||
| 30.06. | EQS-News: Shelly Group SE: Shelly Group sieht steigende Bedeutung intelligenter Gebäudeautomation vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden | 486 | EQS Group (DE) | EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Shelly Group sieht steigende Bedeutung intelligenter Gebäudeautomation vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Kontron: Da blickt keiner mehr durch | LYNX Broker | Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen; und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind .. Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| Do | Morgan Stanley senkt Kursziel für Xiaomi: Probleme bei Elektroautos und Smartphones | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologieunternehmen Xiaomi veröffentlicht und sieht kurzfristig keine Verbesserung der Situation. Analysten... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York Schluss: Chip-Aktien treiben Nasdaq hoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere... ► Artikel lesen | |
| Fr | Western Digital vor Neubewertung: Warum der Markt die KI-Fantasie im Speichersegment noch nicht eingepreist hat | ARIVA.de | Western Digital steht nach Ansicht eines auf Seeking Alpha veröffentlichten Analysebeitrags vor einer potenziell signifikanten Neubewertung: Das wachstumsstarke KI-Segment im Speicherbereich ist in... ► Artikel lesen | |
| Fr | Raketen im Nahen Osten! Kriegsangst treibt Ölpreise, Xiaomi und BYD kämpfen um Marktanteile - dynaCERT wittert jetzt seine Stunde! | zukunftsbilanzen.de | Die Weltlage ist und bleibt angespannt. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist praktisch Geschichte, vorgestern Nacht griffen amerikanische Streitkräfte erneut rund 90 Ziele im Iran an, Teheran... ► Artikel lesen |