| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,990 | 2,120 | 11:41 | |
| 1,990 | 2,120 | 10:31 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,900 | 50 | |||
| 2,800 | 3 | |||
| 2,720 | 220 | |||
| 2,600 | 121 | |||
| 2,380 | 2.000 | |||
| 2,300 | 454 | |||
| 2,200 | 2.250 | |||
| 2,150 | 2 | |||
| 2,130 | 3.408 | |||
| 2,120 | 1.738 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a6t.htm [/URL] | ||||
| 1.502 | 1,990 | |||
| 280 | 1,985 | |||
| 2.000 | 1,975 | |||
| 2 | 1,960 | |||
| 7.800 | 1,930 | |||
| 220 | 1,910 | |||
| 250 | 1,750 | |||
| 600 | 1,690 | |||
| 250 | 1,520 | |||
| 10.000 | 0,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 22.904 | 0,447 | 10.246 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:19 | 2,130 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,070 +3,40 % | 10 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | EQS-News: artec technologies AG: artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment | 490 | EQS Group (DE) | EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
artec technologies begrüßt Standortfördergesetz und bekennt sich zur Börsennotierung im Scale-Segment
10.02.2026... ► Artikel lesen | |
| ARTEC TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.12.25 | Rahmenvertrag über 500 Radhaubitzen RCH 155 abgeschlossen: Das BAAINBw hat am 19. Dezember mit der ARTEC, ... | 48 | ES&T | ||
| 12.12.25 | Verbio Aktie: Hält die Hausse? - artec, Commerzbank, Rheinmetall, tick Trading und TKMS im Marktbericht Börse Frankfurt | 1.584 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 11.12.25 | artec technologies: "Ein spezialisiertes Drohnendetektionssystem ist der nächste logische Schritt" | 820 | 4investors | Drohnen halten nicht nur die Politik, Flughäfen und kritische Infrastruktur in Deutschland in Atem, sondern auch die Börse. Europa erscheint hilflos und schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wie kann man... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | EQS-DD: artec technologies AG: Ingo Hoffmann, Verkauf | 746 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.12.2025 / 19:00... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Weitere AU-Aktien im Fokus: DroneShield mit Erfolgsmeldung: Rüstungsboom lässt Aktie steigen | wallstreetONLINE | © Foto: OpenAIDrei Australien-Aktien sorgen für Gesprächsstoff: mehr Kapazität bei DroneShield, mehr Geld bei GQG und ein Goldsprung bei Ora Banda.Bei der australischen Wertpapierbörse ASX stehen mit... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (12.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,04 USD 0,0346 EUR ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC US02083X1037 0,3 USD 0,2597 EUR ALPINE INCOME... ► Artikel lesen | |
| Mi | Allegion plc: Allegion to Attend 2026 J.P. Morgan Industrials Conference | Business Wire | Allegion plc (NYSE: ALLE) Senior Vice President and Chief Financial Officer Mike Wagnes will discuss the company's long-term strategy at the 2026 J.P. Morgan Industrials Conference on Wednesday... ► Artikel lesen | |
| Mi | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 11.03.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.03.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2026.ISIN NameDE0005137004 Q.BEYOND... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.03.2026 / 13:17... ► Artikel lesen |