| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,100 | 15,300 | 20:46 | |
| 15,100 | 15,300 | 19:19 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,700 | 494 | |||
| 15,500 | 1.000 | |||
| 15,300 | 520 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/a7a.htm [/URL] | ||||
| 520 | 15,100 | |||
| 2.168 | 15,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.688 | 0,749 | 2.014 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 15,100 | 495 |
| 17:28:05 | 15,000 | 98 |
| 16:36:23 | 15,100 | 200 |
| 16:24:52 | 15,300 | 20 |
| 16:24:44 | 15,100 | 900 |
| 16:18:37 | 15,100 | 500 |
| 16:03:55 | 15,300 | 1 |
| 16:03:55 | 15,200 | 229 |
| 15:53:37 | 15,100 | 327 |
| 15:53:37 | 15,200 | 1.594 |
| 15:53:37 | 15,300 | 200 |
| 15:53:37 | 15,400 | 150 |
| 13:55:22 | 15,200 | 108 |
| 13:50:50 | 15,200 | 240 |
| 13:50:50 | 15,200 | 250 |
| 13:50:50 | 15,200 | 2 |
| 13:50:50 | 15,300 | 400 |
| 09:02:42 | 15,500 | 300 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 7.798 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | Heliad: Erfolgreiche Finanzierungsrunde | 629 | 4investors | Mitte November hat Heliad eine Kapitalerhöhung angekündigt. Bis zu 601.503 neue Aktien sollten ausgegeben werden. Das entspricht etwa 7,15 Prozent des Grundkapitals. Der Bezugspreis sollte bei 13,30... ► Artikel lesen | |
| HELIAD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.12.25 | EQS-Adhoc: Heliad AG: Heliad schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab. | 1.305 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Heliad AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab.
16.12.2025 / 12:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | StartupTicker - +++ Choco +++ Rail-Flow +++ Heliad +++ Bearcover +++ mymoria +++ | 42 | deutsche-startups.de | ||
| 27.11.25 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.11.2025 | 680 | Xetra Newsboard | Das Instrument B0M SGXE21011833 ALPINA HOLDINGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 28.11.2025 The instrument B0M SGXE21011833 ALPINA HOLDINGS EQUITY... ► Artikel lesen | |
| 14.11.25 | EQS-Adhoc: Heliad AG: Heliad beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals) | 2.957 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:09 | Trump will die Kreditkartenzinsen festlegen! Investoren fliehen aus Amex, Visa, Mastercard | BÖRSE ONLINE | Ein neuer Vorstoß des US-Präsidenten erschüttert die Finanzbranche. Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent begrenzen. Die Ankündigung sorgt für deutliche Kursverluste bei Finanzwerten.... ► Artikel lesen | |
| 19:50 | Trump lässt American Express abstürzen, große Ungewissheit setzt JP Morgan zu, Walmart profitiert von Google-Deal und Alphabet darf wohl Apple aushelfen | NTG24.de | Zwischen den Jahren ging es gewohnt ruhig an den Märkten zu und der Start in das Jahr 2026 verlief zunächst erfolgreich mit dem einen oder anderen frischen Rekord. Der positive Trend konnte am Montag... ► Artikel lesen | |
| 17:39 | Paukenschlag bei offenen Immobilienfonds: DekaBank hebt Risko-Einstufungen für Privatanleger an | BÖRSE ONLINE | Die DekaBank erhöht die Risiko-Einstufung für drei ihrer größten offenen Immobilienfonds. Der Schritt betrifft Milliardenvermögen deutscher Sparer und reagiert mit knapp eineinhalb Jahren Verspätung... ► Artikel lesen | |
| 20:03 | PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG
BAWAG Group AG:... ► Artikel lesen | |
| 20:11 | Aktien New York: Anleger treten nach Rekorden auf die Bremse | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265... ► Artikel lesen |