| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,200 | 21,400 | 11:04 | |
| 21,200 | 21,400 | 11:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,500 | 900 | |||
| 22,400 | 900 | |||
| 22,200 | 800 | |||
| 22,100 | 823 | |||
| 22,000 | 700 | |||
| 21,900 | 75 | |||
| 21,800 | 1.009 | |||
| 21,700 | 4 | |||
| 21,600 | 1.143 | |||
| 21,500 | 2.155 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/jdc.htm [/URL] | ||||
| 50 | 21,400 | |||
| 243 | 21,300 | |||
| 674 | 21,200 | |||
| 677 | 21,100 | |||
| 175 | 21,000 | |||
| 775 | 20,900 | |||
| 1.809 | 20,800 | |||
| 920 | 20,700 | |||
| 119 | 20,600 | |||
| 975 | 20,500 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.417 | 1,326 | 8.509 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:48:01 | 21,500 | 240 |
| 10:34:01 | 21,500 | 230 |
| 10:21:01 | 21,500 | 124 |
| 10:07:01 | 21,500 | 284 |
| 09:54:08 | 21,500 | 13 |
| 09:54:04 | 21,600 | 420 |
| 09:47:56 | 21,600 | 241 |
| 09:37:19 | 21,500 | 44 |
| 09:20:19 | 21,300 | 282 |
| 09:18:34 | 21,600 | 214 |
| 09:02:34 | 21,600 | 420 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 3.603 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | JDC Group - Strong margin development in Q4 | 143 | Edison Investment Research | JDC Group reported an 18.1% y-o-y increase in revenues to €74.0m, and 61.9% higher EBITDA of €9.6m in Q425. Management narrowed FY26 guidance to revenues of €300-330m (unchanged) and EBITDA of €35-38m... ► Artikel lesen | |
| 09:05 | JDC Group: Starkes Q4 und viel Fantasie durch KI | 308 | Aktien-Global-Researchguide | Die JDC Group AG hat nach Darstellung von BankM mit einem starken vierten Quartal die operative Basis für weiteres Wachstum gelegt. Vor allem beim EBITDA habe das Unternehmen die eigene Jahresprognose... ► Artikel lesen | |
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen | 271 | EQS Group (DE) | Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
17.03.2026 / 12:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| Di | JDC Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 | 287 | AssCompact | Die JDC Group AG hat für das Jahr 2025 laut eigenen Angaben und basierend auf vorläufigen Zahlen einen Rekordumsatz und ein "sehr überzeugendes" Jahresergebnis eingefahren. Für die KI-Transformation... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf | 219 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.03.2026 / 11:00... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:09 | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl | EQS Group (DE) | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Anleihe
Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres... ► Artikel lesen | |
| 10:03 | Gewinnrekord bei TALANX | Bernecker Börsenbriefe | Im vergangenen Jahr legte der Gewinn von TALANX um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Mrd. Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 % auf 49 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis kletterte um... ► Artikel lesen | |
| 10:50 | Allianz: Kaufsignal - jetzt wieder rein? | Der Aktionär | Die Allianz-Aktie meldet sich wieder zurück. Nach turbulenten Tagen sendet das Papier nun ein technisches Signal, das Anleger aufhorchen lässt. Ein weiteres hat sich als klassische Bärenfalle entpuppt.... ► Artikel lesen | |
| 10:09 | Blue Cap AG: FY25 Vorabzahlen: Leichte Überperformance bei der Rentabilität, im Einklang mit den Umsätzen; KAUFEN | mwb research | Die vorläufigen Ergebnisse von Blue Cap für das Geschäftsjahr 2025 lagen insgesamt im Einklang mit den Erwartungen, mit einem Umsatz von 129,1 Mio. EUR, der leicht unter den Schätzungen lag, während... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Redemption of the debt instrument at abroad within the Medium Term Note (MTN) program | Dow Jones News | DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Redemption of the debt instrument at abroad within the Medium Term Note (MTN) program
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Redemption... ► Artikel lesen |