| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 22,900 | 23,000 | 13:04 | |
| 22,400 | 22,900 | 24.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,800 | 65 | |||
| 23,000 | 780 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/jdc.htm [/URL] | ||||
| 780 | 22,900 | |||
| 1.031 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.811 | 0,467 | 845 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 24.04.2026 | 17:35:17 | 22,900 | 92 |
| 24.04.2026 | 17:29:51 | 23,000 | 1 |
| 24.04.2026 | 17:29:14 | 23,000 | 8 |
| 24.04.2026 | 17:29:05 | 23,000 | 11 |
| 24.04.2026 | 17:29:05 | 22,900 | 14 |
| 24.04.2026 | 17:28:02 | 22,800 | 4 |
| 24.04.2026 | 17:18:40 | 22,800 | 31 |
| 24.04.2026 | 16:58:28 | 22,800 | 51 |
| 24.04.2026 | 16:16:10 | 22,800 | 68 |
| 24.04.2026 | 15:45:05 | 22,800 | 36 |
| 24.04.2026 | 15:45:05 | 22,700 | 64 |
| 24.04.2026 | 15:15:04 | 22,700 | 62 |
| 24.04.2026 | 13:14:00 | 22,600 | 20 |
| 24.04.2026 | 10:27:05 | 22,600 | 69 |
| 24.04.2026 | 09:14:53 | 22,800 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,400 +1,78 % | 3.988 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04. | ANLEIHEN-Woche KW16 - 2026: LAIQON, hep, FINEXITY, Circus, SANHA, HMS Bergbau, pferdewetten.de, Netfonds, HÖRMANN, Formycon, JDC, Mutares, EPH Group, … | 3.628 | Anleihen Finder | Anleihemarkt im April Die Kalenderwoche 16 ist am KMU-Anleihemarkt weiterhin von Restrukturierungsmaßnahmen, neuen Finanzierungsansätzen und operativen Unternehmensmeldungen geprägt. Im Fokus steht... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | JDC Group AG decided to launch a voluntary public share repurchase offer for up to 222,222 Shares | 11 | Oslo Børs | ||
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.04. | JDC Group: Angebot mit kleinem Aufschlag | 430 | 4investors | JDC will eigene Aktien zurückkaufen. Es gibt ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot. Geplant ist der Erwerb von bis zu 222.222 Papieren. Das entspricht rund 1,63 Prozent des Grundkapitals.... ► Artikel lesen | |
| 16.04. | EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien | 1.193 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | JDC stattet Bestandsrechner mit KI-Tool aus | 9 | FONDS professionell |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Closing of the financing transaction in connection with the financial restructuring of its German subsidiary Marley Spoon SE with increased financing amou | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Marley Spoon Group SE: Closing of the financing transaction in connection with the financial... ► Artikel lesen | |
| 07:27 | Aktien KW 17 Märkte im Würgegriff. Planloser Trump , selbstbewusterer Iran. Lösungen müssen her. News. Rheinmetall. ITM Power. Porsche. The Platform Group. K+S. Bugatti. Circus. Surteco. NanoRepro. BB Biotech. Mensch und Maschine. ATOSS. MHP Hotel | Nebenwerte Magazin | Aktien - letzte Woche warteten die Märkte auf eine Lösung des Iran-Kriegs. Aber die Iraner sehen sich im Vorteil und Trump verlängert "auf unbestimmte Zeit" den Waffenstillstand. Aber die Strasse von... ► Artikel lesen | |
| 11:21 | ROUNDUP: Bafin untersagt Unicredit kritische Werbung zu Commerzbank | dpa-AFX | FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Die deutsche Finanzaufsicht greift bei einer Kampagne der Unicredit im Übernahmekampf um die Commerzbank ein. Die Bafin untersagte der italienischen Großbank Werbeanzeigen... ► Artikel lesen | |
| 14:15 | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, GFT, Heidelberger Druck, HelloFresh, Ionos, Mutares, Redcare Pharmacy | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | Bafin untersagt Unicredit künftige unsachliche Werbeanzeigen | Dow Jones News | DJ Bafin untersagt Unicredit künftige unsachliche Werbeanzeigen
DOW JONES--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat mit Bescheid vom 24. April 2026 der italienischen Unicredit... ► Artikel lesen |