| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,600 | 20,800 | 18:34 | |
| 20,600 | 20,800 | 18:21 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:34 | 20,500 | 3.154 |
| 17:29:48 | 20,800 | 5 |
| 16:57:51 | 20,800 | 720 |
| 16:57:51 | 20,700 | 49 |
| 16:35:58 | 20,900 | 54 |
| 16:33:58 | 21,000 | 521 |
| 16:26:41 | 21,000 | 20 |
| 13:58:22 | 21,600 | 198 |
| 13:45:27 | 21,500 | 125 |
| 13:17:20 | 21,500 | 2 |
| 13:17:20 | 21,500 | 267 |
| 13:13:05 | 21,500 | 425 |
| 13:12:14 | 21,600 | 717 |
| 11:33:36 | 21,600 | 73 |
| 11:33:36 | 21,600 | 147 |
| 11:09:49 | 21,700 | 852 |
| 11:03:28 | 21,700 | 3 |
| 11:03:22 | 21,700 | 145 |
| 11:02:00 | 21,600 | 49 |
| 11:02:00 | 21,600 | 33 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,000 -4,65 % | 17.807 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:51 | Mit "JDC Companion" mehr Zeit für Beratung | 1 | finanzwelt | ||
| 12:45 | KI-Chatbot für Vermittler: JDC integriert Tarifwissen in Echtzeit | 11 | cash-online.de | ||
| 11:35 | KI im Makleralltag: JDC integriert Chatbot für Tariffragen direkt ins MVP | 2 | expertenReport | ||
| Sa | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | 3.191 | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf | 364 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 08:50... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | JPMorgan sieht Aktien von Rheinmetall und Renk im deutschen Rüstungssektor als attraktiv | 4investors | JPMorgan hat in einer Branchenstudie zum europäischen Verteidigungs- und Luftfahrtsektor die Einstufungen für drei deutsche Rüstungswerte bestätigt. Der Rüstungs-Sektor präsentiere sich zum Auftakt... ► Artikel lesen | |
| 17:07 | ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Drohung Trumps vor Ende von Iran-Ultimatum | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Dienstag vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,5... ► Artikel lesen | |
| 17:15 | Commerzbank weist UniCredit-Übernahmeofferte zurück | 4investors | Die Commerzbank hat sich nach mehreren Gesprächsrunden mit UniCredit weiterhin gegen eine Übernahme positioniert. Kern der Ablehnung: Die von UniCredit mündlich skizzierten Transaktionseckpfeiler würden... ► Artikel lesen | |
| 17:27 | Tesla-Aktie unter Druck: JPMorgan warnt vor 60 % Absturz - Zahlen enttäuschen | börsennews.de | Tesla-Aktie unter Die Tesla-Aktie erlebt am heutigen Dienstag einen stürmischen Handelstag. Nachdem die US-Großbank JPMorgan ihre extrem kritische Haltung bekräftigt hat, gab der Kurs deutlich nach.... ► Artikel lesen | |
| 17:09 | Pyramid: Nachfrageboom trifft auf steigende Materialkosten | Aktien-Global.de | Die Pyramid AG hat ihre strategische Neuausrichtung inzwischen konsequent umgesetzt und den Verkauf der internationalen faytech-Aktivitäten abgeschlossen. Damit liegt der Fokus nun klar auf den europäischen... ► Artikel lesen |