| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,300 | 20,500 | 22:47 | |
| 20,300 | 20,500 | 21:19 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:30 | 20,400 | 104 |
| 17:30:08 | 20,400 | 1 |
| 17:29:53 | 20,600 | 8 |
| 17:29:53 | 20,800 | 143 |
| 17:29:53 | 20,700 | 29 |
| 17:29:53 | 20,800 | 500 |
| 16:28:47 | 20,700 | 15 |
| 16:27:47 | 20,700 | 299 |
| 16:21:26 | 20,600 | 50 |
| 15:17:45 | 20,800 | 989 |
| 15:09:28 | 20,700 | 101 |
| 14:58:40 | 20,700 | 75 |
| 14:09:53 | 20,500 | 4 |
| 13:00:58 | 20,600 | 43 |
| 12:16:28 | 20,500 | 177 |
| 11:46:19 | 20,600 | 139 |
| 11:16:17 | 20,600 | 1 |
| 11:16:17 | 20,600 | 22 |
| 11:16:17 | 20,600 | 4 |
| 11:16:17 | 20,600 | 281 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,49 % | 11.323 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Mit "JDC Companion" mehr Zeit für Beratung | 4 | finanzwelt | ||
| Di | KI-Chatbot für Vermittler: JDC integriert Tarifwissen in Echtzeit | 14 | cash-online.de | ||
| Di | KI im Makleralltag: JDC integriert Chatbot für Tariffragen direkt ins MVP | 3 | expertenReport | ||
| Sa | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | 3.370 | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, Kauf | 370 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.04.2026 / 08:50... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:09 | Aktien Wien Schluss: Kräftige Gewinne nach Waffenstillstand im Iran-Krieg | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg und daraufhin abrutschenden Ölpreisen mit sehr starken Gewinnen aus dem... ► Artikel lesen | |
| 19:50 | Das Ringen um die Commerzbank geht weiter und das Institut spart nicht an Kritik an UniCredit | NTG24.de | Seit nun schon anderthalb Jahren verfolgt die italienische UniCredit den Plan, die Commerzbank zu übernehmen. Gelungen ist der Einstieg durch einen regelrechten Coup. Im Jahr 2024 sicherte sich UniCredit... ► Artikel lesen | |
| 18:39 | Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen | Dow Jones News | DJ Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen
DOW JONES--Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden.... ► Artikel lesen | |
| 19:09 | Lieblinge der Star-Investoren: Auf diese 2 Aktien setzen Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman | BÖRSE ONLINE | Die Anlagestile von Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman könnten kaum unterschiedlicher sein, und dennoch setzen die drei Star-Investoren in ihren Portfolios auf dieselben 2 Aktien. Hier lohnt... ► Artikel lesen | |
| 21:50 | Morgan Stanley: US-Berichtssaison voraus - diese 3 Werte könnten positiv überraschen | Der Aktionär | Die Berichtssaison für das erste Quartal steht in den Startlöchern - und einige Unternehmen könnten für positive Überraschungen sorgen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat drei Favoriten identifiziert... ► Artikel lesen |