| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 22,100 | 22,400 | 16:18 | |
| 22,200 | 22,400 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,200 | 40 | |||
| 27,000 | 25 | |||
| 25,300 | 14 | |||
| 23,700 | 54 | |||
| 22,900 | 75 | |||
| 22,800 | 75 | |||
| 22,700 | 75 | |||
| 22,600 | 75 | |||
| 22,500 | 702 | |||
| 22,400 | 5.120 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/jdc.htm [/URL] | ||||
| 1.579 | 22,100 | |||
| 5.675 | 22,000 | |||
| 75 | 21,900 | |||
| 1.075 | 21,800 | |||
| 75 | 21,700 | |||
| 75 | 21,600 | |||
| 75 | 21,500 | |||
| 75 | 21,300 | |||
| 75 | 21,200 | |||
| 75 | 21,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.854 | 0,706 | 6.255 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:03:29 | 22,400 | 41 |
| 09:52:04 | 22,400 | 940 |
| 09:50:17 | 22,400 | 10.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 11.048 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW16 - 2026: LAIQON, hep, FINEXITY, Circus, SANHA, HMS Bergbau, pferdewetten.de, Netfonds, HÖRMANN, Formycon, JDC, Mutares, EPH Group, … | 3.303 | Anleihen Finder | Anleihemarkt im April Die Kalenderwoche 16 ist am KMU-Anleihemarkt weiterhin von Restrukturierungsmaßnahmen, neuen Finanzierungsansätzen und operativen Unternehmensmeldungen geprägt. Im Fokus steht... ► Artikel lesen | |
| Fr | JDC Group AG decided to launch a voluntary public share repurchase offer for up to 222,222 Shares | 11 | Oslo Børs | ||
| Do | JDC Group: Angebot mit kleinem Aufschlag | 400 | 4investors | JDC will eigene Aktien zurückkaufen. Es gibt ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot. Geplant ist der Erwerb von bis zu 222.222 Papieren. Das entspricht rund 1,63 Prozent des Grundkapitals.... ► Artikel lesen | |
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien | 1.159 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222... ► Artikel lesen | |
| 09.04. | JDC stattet Bestandsrechner mit KI-Tool aus | 9 | FONDS professionell |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Mega-Deal unter der Lupe: Deutsche Bank Research dämpft Erwartungen an T-Mobile-Fusion | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und äußert sich zu den jüngsten Spekulationen. Die Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | Amazon nimmt 75 E-Lkw von Einride in seine US-Flotte auf | electrive.net | Amazon hat Einride einen Großauftrag erteilt: Der Onlinehandelsriese will 75 E-Lkw des schwedischen Startups sowie die zugehörige Infrastruktur in seinem "Middle Mile"-Netzwerk in den USA einsetzen.... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.04.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: K+S erhöht nach gutem Quartal den Jahresausblick - Aktie steigt KASSEL - Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr... ► Artikel lesen | |
| 15:34 | China Gas Holdings Limited: China Gas Signs Strategic Cooperation Agreement with CITIC Construction and China CITIC Bank | JCN Newswire | - Focusing on Two New Growth Engines: Energy Storage and Biomass Energy- Ushering in New Era of 'Industry-Construction-Finance' Collaboration for Global ExpansionHONG KONG, Apr 22, 2026 - (ACN Newswire)... ► Artikel lesen | |
| 15:09 | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) | Dow Jones News | DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU)
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE... ► Artikel lesen |