Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,300 | 20,500 | 22:02 | |
20,300 | 20,500 | 20:58 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
20,400 | 340 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/jdc.htm [/URL] | ||||
1.924 | 20,300 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.924 | 0,177 | 340 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:13 | 20,300 | 9 |
17:28:34 | 20,100 | 500 |
17:28:27 | 20,100 | 158 |
17:28:27 | 20,100 | 402 |
17:27:45 | 19,950 | 340 |
17:27:20 | 19,800 | 3 |
17:27:20 | 19,750 | 177 |
17:26:43 | 19,700 | 55 |
17:26:43 | 19,700 | 47 |
15:59:13 | 19,750 | 26 |
15:33:26 | 19,850 | 300 |
15:18:35 | 19,600 | 715 |
15:18:30 | 19,600 | 68 |
15:04:04 | 19,400 | 96 |
15:01:43 | 19,400 | 54 |
14:17:33 | 19,400 | 10 |
14:13:33 | 19,400 | 340 |
14:12:23 | 19,600 | 116 |
14:11:59 | 19,700 | 60 |
14:11:59 | 19,800 | 340 |
Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,49 % | 6.783 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | JDC Group: "Bis Ende 2030 Ziel-EBITDA von 40 bis 50 Millionen Euro" | 322 | 4investors | Die JDC Group hat ihre endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und die bereits gemeldeten vorläufigen Angaben bestätigt. Der Konzernumsatz stieg um 28,6?Prozent auf 220,9?Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
09:22 | JDC Group rechnet in 2025 mit EBITDA von 18,5 bis 20,5 Mio. Euro | Anleihen Finder | |||
JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08:19 | JDC Group AG: Umsatz wächst 2024 um knapp 29% auf 220,9 Mio. Euro | 8 | fixed-income.org | ||
08:09 | EQS-News: JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2024 | 191 | EQS Group (DE) | EQS-News: JDC Group AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2024
31.03.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
17.03. | Geschäftsjahr 2024: So schließen JDC, VEMA, FondsKonzept ab | 625 | AssCompact | Wie lief das Geschäftsjahr 2024 für Pools und Verbünde? Erste Unternehmen haben dazu Zahlen und Ergebnisse geliefert, darunter die JDC Group AG, die VEMA sowie die FondsKonzept AG. Wie ist das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
19:08 | INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht drei weitere deutsche Titel im EuroStoxx 50 | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan blickt bereits auf die einmal im Jahr stattfindende reguläre Index-Überprüfung des EuroStoxx 50 im September und hält die Aufnahme dreier deutscher Unternehmen... ► Artikel lesen | |
19:39 | US-Aktien-Schock: Goldman Sachs senkt S&P 500 Ziel schon wieder | BÖRSE ONLINE | Kann man US-Aktien für das Jahr 2025 bereits abschreiben? Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für den S&P 500 ein weiteres Mal nach unten revidiert. Für Anleger stellt sich damit die... ► Artikel lesen | |
20:53 | Mathe-Genie: 1 Trader, der mit 398.723.774 % Rendite Warren Buffett in den Schatten stellt | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark LennihanDieser Mathematiker begriff die Börse als intellektuelle Herausforderung, die er mit Bravour meisterte. Sie mögen von Warren Buffetts Performance... ► Artikel lesen | |
19:27 | Ex-Mitarbeiter wirft Deutscher Bank Verschweigen von Pannen vor | Dow Jones News | DJ Ex-Mitarbeiter wirft Deutscher Bank Verschweigen von Pannen vor
Von Margot Patrick
DOW JONES--Die Deutsche Bank sieht sich mit Problemen mit ihren internen Kontrollen konfrontiert. Ein ehemaliger... ► Artikel lesen | |
20:15 | MR Cooper Aktie: Rekordverdächtige Kennzahlen | Börse Global | Milliardenschwere Fusion im US-Immobilienmarkt schafft einen dominanten Akteur mit 10 Millionen Kunden und verspricht Synergieeffekte von 500 Millionen Dollar. Die Aktien von MR Cooper verzeichneten... ► Artikel lesen |