Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
77,10 | 77,90 | 28.03. | |
77,10 | 77,90 | 28.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
78,80 | 64 | |||
78,30 | 2 | |||
78,20 | 61 | |||
78,10 | 276 | |||
78,00 | 81 | |||
77,90 | 287 | |||
77,80 | 178 | |||
77,70 | 420 | |||
77,60 | 21 | |||
77,50 | 17 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aad.htm [/URL] | ||||
171 | 77,40 | |||
38 | 77,30 | |||
247 | 77,20 | |||
21 | 77,10 | |||
306 | 77,00 | |||
1.246 | 76,90 | |||
44 | 76,80 | |||
338 | 76,70 | |||
60 | 76,60 | |||
1.075 | 76,50 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
3.546 | 0,397 | 1.407 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:29:41 | 77,50 | 2 |
17:29:41 | 77,50 | 10 |
17:29:41 | 77,45 | 9 |
17:28:43 | 77,40 | 1 |
17:20:26 | 77,30 | 22 |
17:20:26 | 77,30 | 4 |
17:19:41 | 77,30 | 27 |
17:19:41 | 77,30 | 43 |
17:19:41 | 77,30 | 96 |
17:16:02 | 77,40 | 11 |
17:15:44 | 77,50 | 2 |
17:01:28 | 77,50 | 30 |
16:58:39 | 77,50 | 12 |
16:58:36 | 77,70 | 3 |
16:58:36 | 77,60 | 9 |
16:55:59 | 77,50 | 203 |
16:55:59 | 77,50 | 145 |
16:55:59 | 77,50 | 125 |
16:54:58 | 77,50 | 30 |
16:53:48 | 77,50 | 180 |
Tagesumsatz Xetra | -1,10 -1,40 % | 10.734 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | FY2024 - "Ich glaube an Amadeus Fire" - CEO von Wülfing über Zukunft, Wandel im Personalmarkt und Chancen in der Weiterbildung | 22 | Börsen Radio Network | ||
AMADEUS FIRE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Aktienmarkt: Kurs der Amadeus Fire-Aktie im Minus (78,90 €) | 263 | ARIVA.de | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von Amadeus Fire . Die Aktie notiert zur Stunde bei 78,90 Euro. Für die Aktie von Amadeus Fire steht gegenwärtig ein Verlust von 3,19 Prozent zu Buche. Das... ► Artikel lesen | |
Do | Amadeus Fire AG: FY24 in-line; Starker freier Cashflow und Dividende als wichtigste Highlights; mwb research bestätigt KAUFEN | 307 | mwb research | Amadeus Fire's FY24 Ergebnisse lagen im Einklang mit der vorab veröffentlichten Schätzung. Der Umsatz ging moderat um 1,2% auf 437 Mio. Euro zurück, was durch die schwache Nachfrage im zyklischen Segment... ► Artikel lesen | |
Do | Amadeus Fire Group FY Profit Down; Extends CEO Wülfing's Contract By Five Years | 17 | RTTNews | ||
Mi | EQS-News: AMADEUS FIRE AG: Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen 2024 und schlägt vor, eine Dividende in Höhe von EUR 4.03 an die Aktionäre auszuschütten | 488 | EQS Group (DE) | EQS-News: AMADEUS FIRE AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Amadeus Fire Group bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen 2024 und schlägt vor, eine Dividende in Höhe von EUR... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
01:45 | Renewi Aktie: Auf Erfolg programmiert | Börse Global | Der Abfall-Recycling-Konzern Renewi wird für 707 Millionen Pfund von der Macquarie Group übernommen, während das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Die Übernahme von Renewi durch die... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Europa: Leichte Verluste - Banken schwach, Immobilien gefragt | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag erneut leicht nachgegeben. Damit setzte sich die Konsolidierung fort. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,55 Prozent... ► Artikel lesen | |
Fr | Pyrum 2024: Höherer Umsatz, aber größerer Verlust | 4investors | Pyrum hat im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz um 76 Prozent auf 2 Millionen Euro gesteigert. Die Gesamtleistung ging im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 10,2 Millionen Euro zurück, da sich die aktivierten... ► Artikel lesen | |
Fr | SPIE Aktie: Erfreulicher Fortschritt! | Börse Global | Der Dienstleister verzeichnet beeindruckendes Wachstum durch strategische Übernahmen und organische Expansion bei gleichzeitiger Ankündigung attraktiver Dividendenpläne. Die Aktie des Unternehmens SPIE... ► Artikel lesen | |
Fr | RWS Holdings plc: RWS Scoops Two 2025 Artificial Intelligence Excellence Awards | Business Wire | RWS's linguistic AI solution Evolve wins Human-Machine and Neural Machine Translation categories
RWS, a unique, world-leading provider of technology-enabled language, content and intellectual property... ► Artikel lesen |