| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,340 | 1,480 | 18:37 | |
| 1,360 | 1,460 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 1.290 | |||
| 1,510 | 1.000 | |||
| 1,500 | 305 | |||
| 1,480 | 305 | |||
| 1,460 | 1.905 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aaq1.htm [/URL] | ||||
| 1.905 | 1,360 | |||
| 305 | 1,340 | |||
| 305 | 1,320 | |||
| 1.200 | 0,980 | |||
| 1.092 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.807 | 1,000 | 4.805 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:19 | 1,380 | 49 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 65 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | AAP Implantate AG - Struktur im Zwischenraum | 18 | Maximilian Berger | ||
| 02.02. | aap Implantate profitiert von APAC-Region | 454 | 4investors | Die aap Implantate AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 2 Prozent auf 12,45 Millionen Euro gesteigert. Nach einem um rund 3 Prozent rückläufigen ersten Halbjahr konnte... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | EQS-News: aap Implantate AG: Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten erzielt | 483 | EQS Group (DE) | EQS-News: aap Implantate AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 394 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §... ► Artikel lesen | |
| AAP IMPLANTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.01. | EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung, Privatplatzierung | 490 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.01.2026 / 12:01... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Evotec: Eine klare Enttäuschung | 4investors | Die Analysten der Deutschen Bank bezeichnen das Strategie-Update von Evotec als enttäuschend. 2026 sollen die Umsätze noch stärker als 2025 zurückgehen. Das bereinigte EBITDA soll sich auf rund 20 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 13:24 | Orchestra BioMed Holdings, Inc.: Orchestra BioMed Reports Full Year 2025 Financial Results and Provides Fourth Quarter Business Update | GlobeNewswire (Europe) | $106.5 million cash position as of December 31, 2025 to be further enhanced by $35 million expected from Medtronic and Ligand in Q2 2026 from previously announced transactions, as well as Haemonetics'... ► Artikel lesen | |
| 16:21 | Wenn das eigene Immunsystem die Augen angreift / Biotechnologieunternehmen Amgen setzt auf Forschung für Patient:innen mit seltenen Erkrankungen | news aktuell | München (ots) - Die endokrine Orbitopathie ist eine seltene und potenziell sehkraftbedrohende Autoimmunerkrankung. Mit einem zielgerichteten Forschungsansatz nach seinem "Biology first"-Prinzip baut... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Ainos, Inc.: Water Tower Research Highlights Ainos' Scaling Momentum Across Semiconductor Value Chain | ACCESS Newswire | AI Nose deployment into front-end wafer fabrication facilities marks a critical validation step in semiconductor manufacturing environmentsRecurring revenue visibility strengthens as AI Nose deployments... ► Artikel lesen | |
| 14:09 | EQS-News: GeoVax, Inc.: GeoVax Announces European Society of Medicine Publication Highlighting GEO-CM04S1 as a Next-Generation COVID-19 Vaccine for Immunocompromised Patients | EQS Group (EN) | EQS-News: GeoVax, Inc.
/ Key word(s): Financial
GeoVax Announces European Society of Medicine Publication Highlighting GEO-CM04S1 as a Next-Generation COVID-19 Vaccine for Immunocompromised... ► Artikel lesen |