| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,320 | 1,430 | 02.01. | |
| 1,320 | 1,430 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,700 | 500 | |||
| 1,750 | 1.290 | |||
| 1,430 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aaq1.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 1,320 | |||
| 1.200 | 0,980 | |||
| 1.092 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.492 | 0,909 | 4.990 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:34 | 1,440 | 810 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,010 +0,74 % | 833 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 353 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 515 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten... ► Artikel lesen | |
| 04.12.25 | aap Implantate: Kapitalerhöhung per Privatplatzierung | 585 | 4investors | Die aap Implantate AG hat eine Barkapitalerhöhung um 788.150 Euro beschlossen, wodurch sich das Grundkapital auf 14,7 Millionen Euro erhöht. Die Maßnahme erfolgt durch die Ausgabe von 788.150 neuen... ► Artikel lesen | |
| 04.12.25 | EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung | 1.573 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung
04.12.2025 / 13:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| AAP IMPLANTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.10.25 | aap Implantate steigert Quartalsumsatz um 15 Prozent | 1.446 | 4investors | Die aap Implantate AG hat im dritten Quartal 2025 den Umsatz um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Das Unternehmen profitierte nach eigenen Angaben vom Dienstag vor allem von der... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Evotec-Aktie: Startet sie jetzt wieder durch? | sharedeals.de | Für die Aktie von Evotec war 2025 ein verlorenes Jahr. Stand sie zum Jahresanfang bei rund 8,50 €, verlor sie im laufenden Jahr immer mehr. Die Erholungen waren nur von kurzer Dauer. Das Tief lag Mitte... ► Artikel lesen | |
| Fr | Gubra A/S: Gubra Announces Expansion of Facilities to Support Continued Growth Across Its Businesses | GlobeNewswire (Europe) | Gubra A/S ("Gubra") today announced a significant expansion of its laboratory and office facilities at DTU Science Park, located in immediate proximity to the company's headquarters in Hørsholm, Denmark.... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026ISIN NameCA60283L1058 MINERA... ► Artikel lesen | |
| Fr | Im Windschatten von Novo Nordisk: Gubra expandiert - neues Hoch | Der Aktionär | Novo Nordisk, Zealand Pharma und Gubra - Dänemark hat gleich drei börsennotierte Unternehmen zu bieten, die vom wachstumsstarken Markt für Adipositas-Medikamente profitieren wollen. Der Wirkstoffforscher... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |