| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,330 | 1,420 | 18:12 | |
| 1,330 | 1,420 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,750 | 1.290 | |||
| 1,510 | 1.000 | |||
| 1,460 | 293 | |||
| 1,450 | 7.000 | |||
| 1,440 | 293 | |||
| 1,420 | 4.893 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aaq1.htm [/URL] | ||||
| 4.893 | 1,330 | |||
| 293 | 1,310 | |||
| 293 | 1,290 | |||
| 1.699 | 1,180 | |||
| 1.200 | 0,980 | |||
| 1.092 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.470 | 1,560 | 14.769 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,070 -4,76 % | 231 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | AAP Implantate AG - Struktur im Zwischenraum | 4 | Maximilian Berger | ||
| 02.02. | aap Implantate profitiert von APAC-Region | 448 | 4investors | Die aap Implantate AG hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 2 Prozent auf 12,45 Millionen Euro gesteigert. Nach einem um rund 3 Prozent rückläufigen ersten Halbjahr konnte... ► Artikel lesen | |
| AAP IMPLANTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | EQS-News: aap Implantate AG: Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten erzielt | 475 | EQS Group (DE) | EQS-News: aap Implantate AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Weiteres Wachstum im vierten Quartal führt zu 12.5 Mio. EUR Jahres-Umsatz (+2%); wichtigen Meilenstein bei antibakteriellen... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 388 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §... ► Artikel lesen | |
| 07.01. | EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung, Privatplatzierung | 488 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.01.2026 / 12:01... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:09 | Cathie Wood schlägt wieder zu: Star-Investorin kauft jetzt diese Aktien (BioNTech dabei) | BÖRSE ONLINE | Die Star-Investorin Cathie Wood hat die Schwächephase an den Märkten für weitere Käufe genutzt und eine Reihe spannender Aktien gekauft. Mit dabei ist unter anderem der deutsche Wert BioNTech. Fondsmanagerin... ► Artikel lesen | |
| 13:12 | Sangamo Therapeutics, Inc.: Sangamo Therapeutics Advances Rolling Submission of BLA to U.S. FDA for ST-920 in Fabry Disease | GlobeNewswire (Europe) | Data support potential of isaralgagene civaparvovec as a one-time, well tolerated and durable Fabry disease gene therapy to provide meaningful, multi-organ clinical benefits that could fundamentally... ► Artikel lesen | |
| 13:14 | Coeptis Therapeutics: Vanderbilt Report: Coeptis / Z Squared Merger Enters Final Stretch - Closing Imminent as Institutional Tailwinds Build | ACCESS Newswire | BRISTOL, TN / ACCESS Newswire / March 9, 2026 / When Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. (Nasdaq:COEP) and Z Squared Inc. announced their transformational merger in April 2025, the process ahead was... ► Artikel lesen | |
| 13:25 | Gubra A/S: AbbVie reports Positive Phase 1 Multiple Ascending Dose Results for ABBV-295, a Long-Acting Amylin Analog | GlobeNewswire (Europe) | Gubra's partner AbbVie today announced positive topline results from the 12 and 13-weeks Phase 1 Multiple Ascending Dose (MAD) trial showing that ABBV-295 was well tolerated with a dose-dependent significant... ► Artikel lesen | |
| 13:00 | NewcelX Ltd.: NewcelX Announces Strategic Collaboration with Eledon Pharmaceuticals to Advance NCEL-101 Program for Type 1 Diabetes | PR Newswire | Collaboration Integrates Stem-Cell-Derived Islets with Targeted Immune Modulation
ZURICH, Switzerland, March 9, 2026 /PRNewswire/ -- NewcelX Ltd. ("NewcelX") (Nasdaq:... ► Artikel lesen |