| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 94,70 | 94,83 | 19:20 | |
| 94,59 | 94,92 | 19:20 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 20 | |||
| 95,62 | 10 | |||
| 95,60 | 10 | |||
| 95,58 | 15 | |||
| 95,03 | 86 | |||
| 94,93 | 848 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abl.htm [/URL] | ||||
| 848 | 94,81 | |||
| 86 | 94,72 | |||
| 15 | 94,15 | |||
| 10 | 94,13 | |||
| 10 | 94,11 | |||
| 10 | 92,00 | |||
| 30 | 91,00 | |||
| 28 | 90,00 | |||
| 25 | 82,00 | |||
| 40 | 80,10 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.102 | 0,897 | 989 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:46 | 94,64 | 188 |
| 17:28:47 | 94,62 | 2 |
| 14:49:44 | 94,77 | 66 |
| 14:30:01 | 94,93 | 10 |
| 12:44:47 | 94,92 | 203 |
| 09:55:53 | 95,04 | 90 |
| 09:55:53 | 95,03 | 37 |
| 09:04:38 | 93,64 | 4 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,05 +0,05 % | 685 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:42 | UBS reiterates Abbott Labs stock rating on structural heart upside | 10 | Investing.com | ||
| 13:06 | Benchmark reiterates Abbott stock rating on diabetes trial results | 2 | Investing.com | ||
| Do | Abbott study highlights better glucose outcomes with Libre CGM in type 2 diabetes on basal insulin | 7 | MassDevice | ||
| Do | Abbott: FreeDM2 Trial Data Shows Libre Technology Achieves 0.6% Greater Reduction In HbA1c | 288 | AFX News | NORTH CHICAGO (dpa-AFX) - Abbott (ABT) announced results from the FreeDM2 randomized controlled trial showing that people using FreeStyle Libre continuous glucose monitoring technology had better... ► Artikel lesen | |
| ABBOTT LABORATORIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | EQS-News: Abbott: Studie zeigt: FreeStyle Libre Technologie verhilft Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin zu einem besseren Glukosemanagement | 283 | EQS Group (DE) | EQS-News: Abbott
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Studie zeigt: FreeStyle Libre Technologie verhilft Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin zu einem besseren Glukosemanagement... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,1 USD 0,0868 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3516 EUR ALEXANDRIA... ► Artikel lesen | |
| Do | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.: Tonix Pharmaceuticals Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Operational Highlights | GlobeNewswire (Europe) | TONMYA (cyclobenzaprine HCl sublingual tablets) launched November 17, 2025, for the treatment of fibromyalgia; through February 27, 2026, more than 1,500 healthcare providers have prescribed TONMYA... ► Artikel lesen | |
| 09:23 | Preise um 1000 % gestiegen: Preis-Skandal um Insulin? Warum Eli Lilly jetzt verklagt wird | wallstreetONLINE | © Foto: OpenAIInsulinpreise im Visier: Indiana zieht gegen Eli Lilly und andere Hersteller vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Preisabsprachen und massive Kostensteigerungen.Der US-Bundesstaat Indiana... ► Artikel lesen | |
| 17:38 | Im Windschatten von Novo Nordisk: Dänisches Pharma-IPO voraus? | Der Aktionär | Dänemark und Pharma? In diesem Zusammenhang führt kein Weg an Novo Nordisk vorbei. Das Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1923 reichen, war einst das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas.... ► Artikel lesen | |
| Do | Digicann Ventures Inc.: Digicann Ventures Announces Agreement to Extend Maturity Date for Convertible Debentures | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 12, 2026) - Digicann Ventures Ltd. (CSE: DCNN.X) ("Digicann" or the "Company"), a company focused on opportunities within and outside of the... ► Artikel lesen |