| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,410 | 1,450 | 10:51 | |
| 1,410 | 1,450 | 10:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,690 | 5.000 | |||
| 1,660 | 4.500 | |||
| 1,650 | 2.941 | |||
| 1,620 | 3.632 | |||
| 1,600 | 7.718 | |||
| 1,550 | 13.500 | |||
| 1,500 | 6.373 | |||
| 1,490 | 4.633 | |||
| 1,460 | 12.600 | |||
| 1,450 | 3.172 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abo.htm [/URL] | ||||
| 17.000 | 1,410 | |||
| 19.500 | 1,400 | |||
| 2 | 1,370 | |||
| 2.500 | 1,310 | |||
| 10.000 | 1,120 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 49.002 | 1,307 | 64.069 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:36:08 | 1,410 | 500 |
| 09:02:29 | 1,450 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -1,40 % | 501 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10. | EQS-News: clearvise AG: Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30. September 2025 wirksam, CEO führt Geschäfte als Alleinvorständin weiter | 508 | EQS Group (DE) | EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30. September 2025 wirksam, CEO... ► Artikel lesen | |
| 25.09. | Clearvise: Radikaler Strategiewechsel zur YieldCo | 627 | Nebenwertewelt | Clearvise (DE000A1EWXA4) vollzieht einen radikalen Strategiewechsel. Der erneuerbare Energien-Spezialist lagert alle operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH aus. Die Frankfurter wollen... ► Artikel lesen | |
| 25.09. | clearvise vollzieht Strategiewechsel | 447 | 4investors | Alle operativen Geschäftsbereiche von clearvise werden zu Tion Renewables outgesourct. Beide Gesellschaften haben einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Damit gehen auch wesentliche Geschäftsaktivitäten... ► Artikel lesen | |
| 25.09. | clearvise: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an Tion Renewables | 497 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - clearvise: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an Tion Renewables - Anleihenewsclearvise: Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an Tion... ► Artikel lesen | |
| CLEARVISE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.09. | EQS-Adhoc: clearvise AG: Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo | 1.750 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:18 | JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ seien die Ergebnisse stark, schrieb Kian Abouhossein... ► Artikel lesen | |
| 10:18 | DWS: Rekordgewinn nach neun Monaten | Nebenwertewelt | Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007) hat in den ersten neun Monaten 2025 ihr bestes Finanzergebnis für einen Neunmonatszeitraum erzielt. Der Vermögensverwalter steigerte seine Nettomittelzuflüsse... ► Artikel lesen | |
| 10:27 | EQS-News: Nakiki SE: NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024 | EQS Group (DE) | EQS-News: Nakiki SE
/ Schlagwort(e): Konferenz
NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024
29.10.2025 / 10:21... ► Artikel lesen | |
| 10:20 | ROUNDUP: Deutsche Bank und DWS halten mit Rekordgewinnen Kurs auf Jahresziele | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach Rekordergebnissen im dritten Quartal auf Kurs zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr. Dank deutlich gestiegener Einnahmen sollte damit auch... ► Artikel lesen | |
| 10:34 | EZB sollte Leitzins bis auf Weiteres unangetastet lassen | BondGuide | Die bevorstehende EZB-Sitzung sowie eine Einschätzung zur Geldpolitik der Fed kommentiert Jill Hirzel, Senior Investment Specialist bei Insight Investment: Da sich das Wachstum in der Eurozone stabilisiert... ► Artikel lesen |