| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,920 | 29,960 | 18:52 | |
| 29,890 | 29,940 | 18:53 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,300 | 6.996 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abr0.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 6.996 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:34 | 30,300 | 869 |
| 17:28:55 | 30,310 | 49 |
| 17:20:50 | 30,280 | 95 |
| 17:01:07 | 30,080 | 100 |
| 16:58:30 | 30,150 | 6 |
| 16:57:46 | 30,150 | 1 |
| 16:54:27 | 30,150 | 5 |
| 16:54:27 | 30,150 | 7 |
| 16:54:27 | 30,150 | 5 |
| 16:54:06 | 30,140 | 63 |
| 16:54:06 | 30,140 | 77 |
| 16:51:27 | 30,180 | 5 |
| 16:48:48 | 30,160 | 46 |
| 16:48:48 | 30,160 | 17 |
| 16:48:48 | 30,160 | 207 |
| 16:48:48 | 30,160 | 138 |
| 16:48:48 | 30,160 | 69 |
| 16:48:48 | 30,160 | 23 |
| 16:45:43 | 30,240 | 1 |
| 16:45:19 | 30,170 | 150 |
| Tagesumsatz Xetra | +2,160 +7,68 % | 128.247 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:42 | Barrick rises after raising investor payouts, stock buyback as it triggers mines review | 5 | Seeking Alpha | ||
| 18:10 | Earnings Call: Barrick Gold glänzt in Q3 2025 mit Rekord-Cashflow | 38 | Investing.com Deutsch | ||
| 17:34 | Barrick reports record Q3 earnings and cash flow, boosts dividend 25% | 25 | Kitco | ||
| BARRICK MINING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17:06 | Barrick Mining Corp: Barrick increases share buyback program by $500M (U.S.) | 12 | Stockwatch | ||
| 17:01 | Eilmeldung am Abend: BARRICK MINING CORPORATION zündet Kursrakete! | 22 | Maximilian Berger |