| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 31,350 | 31,500 | 11:10 | |
| 31,350 | 31,450 | 30.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 46,000 | 20 | |||
| 34,450 | 424 | |||
| 33,800 | 424 | |||
| 33,150 | 424 | |||
| 32,150 | 438 | |||
| 32,050 | 14 | |||
| 31,950 | 14 | |||
| 31,850 | 338 | |||
| 31,500 | 354 | |||
| 31,450 | 159 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abs2.htm [/URL] | ||||
| 514 | 31,400 | |||
| 242 | 31,050 | |||
| 96 | 30,950 | |||
| 14 | 30,900 | |||
| 14 | 30,800 | |||
| 14 | 30,700 | |||
| 424 | 30,550 | |||
| 424 | 29,900 | |||
| 424 | 29,250 | |||
| 424 | 28,600 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.590 | 1,007 | 2.609 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 09:35:58 | 32,100 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,400 -1,25 % | 85 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Vinci, Strabag, Porr: Diese Bau-Aktie hat jetzt die besten Karten | Hebelschein-Spekulant | |||
| 22.10. | PORR errichtet Fleischwerk für EDEKA in Meckenheim | 21 | Konii | ||
| PORR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.10. | Neue Produktionsanlage: PORR errichtet Fleischwerk für EDEKA | 20 | DEAL-Magazin | ||
| 21.10. | PORR Hochbau West baut am Rudolf Carree in Münster | 23 | Konii | ||
| 20.10. | Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen | 626 | EQS Group (DE) | Original-Research: PORR AG - von Montega AG
20.10.2026 / 15:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (30.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D US00489Q3002 0,4921 USD EUR ACROW LIMITED AU0000006124 0,0142 AUD EUR ADENTRA INC CA00686A1084 0... ► Artikel lesen | |
| 07:27 | Aktien KW 44 Platzt die Blase? Oder berappelt sich der Markt. News. Aixtron. Mutares. Delivery Hero. Villeroy&Boch. MHP Hotel. TAKKT. Porsche. SUSS MicroTec. Fortec. SMT Scharf. NanoRepro. SFC Energy. Grammer. Alzchem | Nebenwerte Magazin | Aktienmärkte geben ein zweigeteiltes Bild - eine Amazon oder Google werden abgestraft wegen verfehlter Erwartungen, trotz kräftiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen, eine OHB setzt zum Höhenflug an. Donnerstag... ► Artikel lesen | |
| Do | Mohawk Industries, Inc.: Mohawk Industries Reports Q3 2026 Results | GlobeNewswire (Europe) | HIGHLIGHTS:
Q3 2026 Net Sales of $2.8 billion, up approximately 1% with growth in Global Ceramic and Flooring North America; adjusted Net Sales nearly flat with the prior yearQ3 2026 Net Earnings... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW44: Dt. Rohstoff, PAUL Tech, EPH Group, Katjes Greenfood, NZWL, Schalke 04, SANHA, Mutares, FINEXITY, solmotion, The Platform Group, Eleving, HÖRMANN, Branicks, BOOSTER Precision, … | Anleihen Finder | Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihemarkt Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut deutlich angehoben. Statt bislang 300 bis 320 Mio. Euro Umsatz und 380 bis 400 Mio.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Mohawk Industries, Inc.: Mohawk Industries stellt strategische Leitlinien und Kapitalallokationskonzept vor und kündigt neue Aktienrückkaufermächtigung im Umfang von 500 Millionen US-Dollar an | GlobeNewswire (Deutschland) | CALHOUN, Georgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen und Designoberflächen, hat heute seine strategischen Leitlinien... ► Artikel lesen |