Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,590 | 4,710 | 10:27 | |
4,560 | 4,710 | 10:02 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
6,800 | 52 | |||
6,000 | 200 | |||
5,760 | 80 | |||
5,500 | 500 | |||
5,000 | 9.500 | |||
4,980 | 100 | |||
4,800 | 1.099 | |||
4,790 | 14 | |||
4,770 | 2.198 | |||
4,710 | 1.894 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/acx.htm [/URL] | ||||
279 | 4,590 | |||
364 | 4,560 | |||
2.198 | 4,550 | |||
1.099 | 4,500 | |||
14 | 4,470 | |||
289 | 4,460 | |||
1.277 | 4,350 | |||
6.000 | 4,200 | |||
500 | 4,100 | |||
180 | 4,050 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
12.200 | 1,282 | 15.637 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
10:02:24 | 4,590 | 7 |
10:02:24 | 4,590 | 13 |
09:36:46 | 4,760 | 200 |
09:02:24 | 4,590 | 50 |
Tagesumsatz Xetra | -0,100 -2,13 % | 270 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.05. | Bet-at-home-Aktie: Skeptisch bleiben und gegen Wetten | 1.274 | gurupress.de | Im ersten Quartal 2023 präsentierte die bet-at-home.com AG enttäuschende Ergebnisse. Der Brutto-Wett- und Gaming-Umsatz erreichte 13,30 Millionen Euro, was einem Rückgang von 5,10% im Vergleich zum... ► Artikel lesen | |
27.05. | bet-at-home Aktie: Da wette ich dagegen! | 1.068 | gurupress.de | Die bet-at-home.com AG hat im ersten Quartal 2023 enttäuschende Zahlen vorgelegt. Der Brutto-Wett- und Gaming-Umsatz belief sich auf 13,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 5,1% im Vergleich zum... ► Artikel lesen | |
26.05. | Reduced spending leads to Q1 earnings growth at Bet-at-home | 15 | iGaming Business | ||
22.05. | bet-at-home.com: Operativ schwarze Zahlen | 696 | 4investors | bet-at-home.com meldet für das erste Quartal 2023 einen Brutto-Wett- und Gamingertrag von 13,3 Millionen Euro nach 14 Millionen Euro im Vorjahresquartal. "Der Rückgang resultiert vor allem aus regulatorischen... ► Artikel lesen | |
BET-AT-HOME.COM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.05. | EQS-News: bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Quartals 2023 | 404 | EQS Group (DE) | EQS-News: bet-at-home.com AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen des ersten Quartals 2023
22.05.2023 / 10:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Aktien Frankfurt: Dax weiter auf Richtungssuche | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Der Dax notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus bei 15 955,04 Punkten, nachdem er tags zuvor unter... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt: Dax bleibt auf Richtungssuche | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Dienstag Vorsicht walten lassen. Leicht positive Impulse gab eine Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die... ► Artikel lesen | |
Di | Twitter-Werbeeinnahmen laut Präsentation eingebrochen - Musk ortet Verschwörung | t3n | Twitter-Chef Elon Musk hatte zuletzt erklärt, dass es nach dem Exodus der Werbekunden im Herbst 2022 jetzt wieder aufwärts gehe. Eine geleakte interne Präsentation zeigt aber, dass die Werbeeinnahmen... ► Artikel lesen | |
Di | Alphabet: Erneuter Ausbruch voraus! | Der Aktionär | Es hat etwas gedauert, bis die Alphabet-Aktie wieder in Schwung kam. Lange knabberte das Big-Tech-Papier an dem horizontalen Widerstand bei 109 Dollar, bis Mitte Mai KI-Neuigkeiten auf der I/O-Konferenz... ► Artikel lesen | |
Di | Meta: Darum ist die Aktie immer noch "sehr attraktiv" | Der Aktionär | Nach einem Kursanstieg von 125 Prozent ist die Meta-Aktie laut Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein immer noch "sehr attraktiv". Meta könnte zum ersten Mal seit 16 Monaten eine Marktkapitalisierung von... ► Artikel lesen |