| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,840 | 24,920 | 08.10. | |
| 24,860 | 24,900 | 08.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 40 | |||
| 28,100 | 40 | |||
| 28,000 | 50 | |||
| 25,080 | 393 | |||
| 24,920 | 576 | |||
| 24,900 | 432 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/adi1.htm [/URL] | ||||
| 432 | 24,860 | |||
| 576 | 24,840 | |||
| 393 | 24,640 | |||
| 1.000 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.401 | 0,638 | 1.531 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:44:33 | 25,400 | 161 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,720 -2,82 % | 161 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10. | Absenteeism Creates €240m In Extra Costs For Spanish Retail - Anged, Adecco | 16 | ESM Magazine | ||
| 01.10. | Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab und stärkt damit seine führende Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie | 597 | IR-WORLD | ZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire /
1. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, gibt heute den Abschluss der Übernahme der auf Airbus
ausgerichteten... ► Artikel lesen | |
| ADECCO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.10. | Akkodis Completes the Acquisition of SOGECLAIR's Engineering Activities, Strengthening Its Aerospace & Defense Leadership | 396 | ACCESS Newswire | ZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / October 1, 2026 / Akkodis, a global digital engineering consulting company, today announced the completion of its acquisition of SOGECLAIR's engineering activities... ► Artikel lesen | |
| 29.09. | KI statt Papierkram: Akkodis und Biolevate digitalisieren regulierte Branchen | 8 | ICTkommunikation | ||
| 29.09. | Akkodis und Biolevate bündeln ihre Kompetenzen, um KI-gestützte Dokumentation in regulierten Branchen zu beschleunigen | 561 | IR-WORLD | Die strategische Partnerschaft verbindet die KI-Plattform von Biolevate mit der Engineering-, Validierungs- und
Regulierungsexpertise von Akkodis. Unternehmen aus Life Sciences, Luft- und Raumfahrt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Davide Amorim sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen | |
| Do | Biotech Stocks At 52-Week Highs - AbbVie On FDA Designations, HealthStream, Organon & Co. | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The following biotech stocks reached a 52-week high on October 6, 2026, driven by catalysts such as achieving new regulatory milestones.AbbVie Inc. (ABBV)AbbVie is a biopharmaceutical... ► Artikel lesen | |
| Do | Experian Vision Awards Honors Best Egg, Credit One Bank, Fundbox and Valley First Credit Union as Winners | Business Wire | 2026 awards recognize excellence in analytics, artificial intelligence, innovation and financial empowerment Experiantoday announced the recipients of its 2026 Vision Awards, recognizing Best... ► Artikel lesen | |
| Do | Workhuman Releases New Whitepaper Encouraging Companies to Rethink How They Find Future Leaders | Business Wire | The report, written with insights from Marsh, finds organizations are facing a structural leadership gap as AI reshapes work and provides a practical framework for closing it
Workhuman, the world's... ► Artikel lesen | |
| Do | MCH Group AG: Basilia Jewellery & Watch Fair 2027 gewinnt an Dynamik | EQS Group (DE) | MCH Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
BASILIA JEWELLERY & WATCH FAIR 2027 GEWINNT AN DYNAMIK 08.10.2026 / 14:50 CET/CEST
Basel, 8. Oktober... ► Artikel lesen |