Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
22,560 | 22,660 | 05.05. | |
22,580 | 22,680 | 05.05. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
25,500 | 160 | |||
23,480 | 1.640 | |||
23,120 | 780 | |||
22,840 | 3.000 | |||
22,820 | 3.000 | |||
22,800 | 3.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/adi1.htm [/URL] | ||||
3.000 | 22,480 | |||
3.000 | 22,460 | |||
1.790 | 22,320 | |||
2.690 | 22,180 | |||
3.000 | 21,120 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
13.480 | 0,859 | 11.580 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:04:25 | 22,740 | 1 |
16:47:28 | 22,920 | 2.700 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2.701 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Adecco-Aktien von Manpower-Dividendenkürzung belastet | 10 | cash | ||
ADECCO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 02.05.2025 | 717 | Xetra Newsboard | Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2025
The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2025
ISIN Name Ticker
1 CH0012221716 ABB... ► Artikel lesen | |
Fr | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.05.2025 | 3.110 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 02.05.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.05.2025
Aktien
1 CH0432492467 Alcon AG 2U3
2 CH0110240600... ► Artikel lesen | |
23.04. | Dividendenbekanntmachungen (23.04.2025) | 5.125 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BANK OF GREECE GRS004013009 - 0,672 EUR BANK OF TIANJIN CO LTD CNE100002623 0,1471 HKD 0,0166 EUR CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES... ► Artikel lesen | |
18.04. | Adecco SA reduziert Dividende trotz gestiegener Gesamtausschüttung | 54 | IT BOLTWISE |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | Scandinavian Enviro Systems AB: Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Scandinavian Enviro Systems AB | GlobeNewswire (Europe) | Today, on 5 May 2025, an Extraordinary General Meeting in Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" or the "Company") was held. The general meeting resolved on subsequent approval of the board... ► Artikel lesen | |
Mo | Lamar Advertising Acquires Premier Outdoor Media | PR Newswire | MOUNT LAUREL, N.J., May 5, 2025 /PRNewswire/ -- Premier Outdoor Media ("Premier" or the "Company"), a leading independent operator of out-of-home advertising... ► Artikel lesen | |
Mo | Norweger haben das größte Vertrauen in ihren Rechtsstaat / Internationale Ipsos-Studie des Rechtsschutzversicherers ARAG | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Beim Vertrauen in den Rechtsstaat herrscht bei den sechs untersuchten Ländern in Europa ein klares Nord-Süd-Gefälle. Die meisten Menschen vertrauen in ihren Rechtsstaat in Norwegen... ► Artikel lesen | |
Mo | INTERTEK FÜHRT SUPPLYTEK EIN, DIE WELTWEIT ERSTE END-TO-END-LÖSUNG FÜR DEN GLOBALEN MARKTZUGANG, DIE UNSICHERHEITEN IN DER LIEFERKETTE IN EINEN WETTBEWERBSVORTEIL FÜR SEINE KUNDEN VERWANDELT | news aktuell | London (ots/PRNewswire) - - Tarifunsicherheiten bedeuten, dass Unternehmen auf allen Ebenen ihrer Lieferketten mit erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Markteinführungsgeschwindigkeit... ► Artikel lesen | |
Mo | THE BLOCKCHAIN GROUP: Ordinary and Extraordinary General Meeting on June 10, 2025, to approve the 2024 financial statements and to authorize an increase in capital-raising capacity to more than 10 billion euros to accelerate its Bitcoin Treasury Company s | Actusnews Wire | Ordinary General Meeting to approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024
Extraordinary General Meeting to increase the Company's capital raising capacity to more... ► Artikel lesen |