| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,205 | 0,211 | 13:36 | |
| 0,205 | 0,211 | 13:29 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,221 | 10 | |||
| 0,220 | 2.010 | |||
| 0,219 | 10 | |||
| 0,218 | 10 | |||
| 0,217 | 10 | |||
| 0,216 | 10 | |||
| 0,215 | 10 | |||
| 0,214 | 10 | |||
| 0,212 | 27.807 | |||
| 0,211 | 40.010 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/adj.htm [/URL] | ||||
| 15.948 | 0,205 | |||
| 4.097 | 0,202 | |||
| 25.000 | 0,201 | |||
| 89.127 | 0,200 | |||
| 5.000 | 0,199 | |||
| 5.000 | 0,198 | |||
| 32.178 | 0,191 | |||
| 22.745 | 0,190 | |||
| 20.000 | 0,186 | |||
| 55 | 0,185 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 219.150 | 0,319 | 69.897 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:55 | 0,205 | 7 |
| 12:00:30 | 0,206 | 2.520 |
| 10:49:11 | 0,206 | 608 |
| 09:52:09 | 0,211 | 6.189 |
| 09:48:26 | 0,210 | 4 |
| 09:10:58 | 0,217 | 85 |
| 09:10:58 | 0,215 | 10 |
| 09:04:42 | 0,206 | 2.425 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -4,65 % | 23.549 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11. | Aktien KW 48 Jahresendrallye? Aktien könnten es doch noch wuppen. News. Rheinmetall. SFC Energy. Adler Group. Smartbroker. RENK. Nordex. Pyrum. Berentzen. Nagarro. Datagroup. Fortec. Heidelberger Druck. SAP. 2G Energy. thyssenKrupp nucera. Circus. ... | 7.482 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche scheint einiges gepasst zu haben. Hoffnungen auf Zinssenkung der FED werden geweckt und ganz ebsonders postiv wurde Trump's präsentierte Lösung für den Ukrainekrieg. Und so schüttelten... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | Adler Group strafft den Kurs: Berlin im Fokus, Projektverkäufe ziehen an - aber Ergebnis bleibt tiefrot | 649 | Nebenwerte Magazin | Adler Group schiebt ihre strategische Kehrtwende weiter voran: Projektentwicklungen werden konsequent veräußert, um den Fokus auf das Berliner Mietportfolio zu schärfen. Nach Cologneo III (Köln) und... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | Adler Group bestätigt Prognose nach stabilem drittem Quartal 2025 | 28 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.11. | Adler Group mit Fortschritten, aber auch Herausforderungen im Neunmonatsbericht | 860 | BondGuide | Die Adler Group präsentierte ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 und setzt bei strategischer Fokussierung auf das Mietportfolio in Berlin. Die Adler Group S.A. gab heute ihre Ergebnisse... ► Artikel lesen | |
| ADLER GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | EQS-News: Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen | 569 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Aktien KW 49 Doch noch? Jahresendrallye auf den letzten Drücker? News. Aurubis.Bilfinger. Hochtief. Strabag. Jost. Evotec. Mutares. Tonies. NAGA. 2G Energy. Hausvorteil. Procredit. artec Technologies | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche setzte sich letztendlich nach Rückschlägen die Erholung fort. Am Freitag schaffte der DAX sogar die 24.000er Marke wieder. Eigentlich zu spät für eine Jahresendrallye. Vor allem:... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW49 - 2025: Hertha BSC, BENO, paragon, DEAG, BDT Media, Iute, Dt. Bildung, PANDION, PAUL Tech, Mutares, LR Health & Beauty, Formycon, WeGrow, … | Anleihen Finder | Anleihen-Wochenbericht - Kalenderwoche 49 In der ersten Dezember-Woche des Jahres hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC das freiwillige Rückkaufangebot für seinen Nordic Bond 2018/28 (ISIN: SE0011337054)... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: CPI PROPERTY GROUP - Change to Distribution Policy | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: CPI PROPERTY GROUP / Key word(s): Real Estate
CPI PROPERTY GROUP - Change to Distribution Policy
05-Dec-2025 / 22:12 CET/CEST
Disclosure of an inside... ► Artikel lesen | |
| Fr | Vanke gerät ins Wanken, Xiaomi macht Fortschritte mit KI und Alibaba leckt sich noch die Wunden und BYD zeigt leise Anzeichen der Besserung | NTG24.de | Die schon fast vergessen geglaubte Immobilienkrise in China ist in dieser Woche zurückgekehrt, was an den Märkten bereits spürbare Effekte nach sich gezogen hat. Zwar ist es (noch?) nicht zu einer größeren... ► Artikel lesen | |
| Fr | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag... ► Artikel lesen |