| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,168 | 0,176 | 12:36 | |
| 0,168 | 0,173 | 12:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,182 | 10 | |||
| 0,181 | 10 | |||
| 0,180 | 14.087 | |||
| 0,180 | 10 | |||
| 0,179 | 10 | |||
| 0,178 | 79.644 | |||
| 0,178 | 10 | |||
| 0,177 | 3.167 | |||
| 0,177 | 10 | |||
| 0,176 | 4 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/adj.htm [/URL] | ||||
| 61 | 0,168 | |||
| 8.597 | 0,164 | |||
| 22.422 | 0,162 | |||
| 50 | 0,162 | |||
| 7.500 | 0,161 | |||
| 62.625 | 0,160 | |||
| 35 | 0,158 | |||
| 49.504 | 0,151 | |||
| 2.000 | 0,150 | |||
| 2 | 0,148 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 152.796 | 0,635 | 96.962 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:54:08 | 0,168 | 6 |
| 09:04:48 | 0,175 | 11 |
| 09:04:47 | 0,175 | 7 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,008 +4,46 % | 213 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-News: Adler Group S.A.: OSTFORUM Leipzig: Gerüste fallen, weitere Gewerbeflächen in Vermietung | 301 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Verkauf
OSTFORUM Leipzig: Gerüste fallen, weitere Gewerbeflächen in Vermietung
15.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| ADLER GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | ADLER GROUP SA zeigt fundamentale Stärke | 5 | Maximilian Berger | ||
| Di | Adler Group: Transaktion in der Hauptstadt | 319 | 4investors | Die Adler Group verkauft einen Wohnkomplex in Berlin. Käufer sind CRX Real Estate und die MB RE Group. Finanzielle Details der Veräußerung werden nicht genannt. Das Objekt befindet sich im Berliner... ► Artikel lesen | |
| Di | Adler Group S.A. verkauft Wohnkomplex: 111 Einheiten in Berlin-Kreuzberg | 12 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | EQS-News: Adler Group S.A.: Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt | 285 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Verkauf
Adler Group gibt den Verkauf eines Wohnungsensembles in Berlin an CRX und MB RE bekannt
14.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,48 USD 0,4068 EUR APETIT OYJ FI0009003503 - 0,7 EUR ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC GB0007922338 0,31... ► Artikel lesen | |
| 08:02 | Vonovia zieht durch: Turbo-Offensive und Dividenden-Neustart | Der Aktionär | Vonovia forciert seinen Umbau. Mit einer strategischen Partnerschaft will der Wohnungskonzern bei der energetischen Sanierung den Turbo zünden. Gleichzeitig zieht der DAX-Konzern seine Solar-Offensive... ► Artikel lesen | |
| Mi | Covivio Announces Acquisition Of Four Hotels In Italy For EUR 217 Mln | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Covivio SA (COV.PA), a French real estate company, on Wednesday announced the acquisition of a major portfolio of four 4-star hotels in Milan for EUR 217 million through its... ► Artikel lesen | |
| Mi | NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter acquires properties for SEK 1.2 billion | GlobeNewswire (Europe) | NP3 Fastigheter AB ("NP3") has, in one transaction, acquired 23 properties primarily intended for industrial purposes at a property value of SEK 1,228 million before deduction for deferred tax of SEK... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen |