| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,206 | 0,213 | 10:47 | |
| 0,204 | 0,208 | 10:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,229 | 21.575 | |||
| 0,228 | 32.178 | |||
| 0,225 | 10.000 | |||
| 0,222 | 20.000 | |||
| 0,221 | 35.000 | |||
| 0,220 | 11.121 | |||
| 0,217 | 12.427 | |||
| 0,215 | 4.000 | |||
| 0,214 | 1.000 | |||
| 0,213 | 9.188 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/adj.htm [/URL] | ||||
| 7.490 | 0,206 | |||
| 27.000 | 0,205 | |||
| 50 | 0,201 | |||
| 1.000 | 0,200 | |||
| 20.000 | 0,198 | |||
| 25.060 | 0,196 | |||
| 32.178 | 0,192 | |||
| 100 | 0,192 | |||
| 7.071 | 0,191 | |||
| 100 | 0,191 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 120.049 | 1,304 | 156.489 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:16:47 | 0,210 | 3.500 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,011 +5,53 % | 3.505 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 | Aktien KW 48 Jahresendrallye? Aktien könnten es doch noch wuppen. News. Rheinmetall. SFC Energy. Adler Group. Smartbroker. RENK. Nordex. Pyrum. Berentzen. Nagarro. Datagroup. Fortec. Heidelberger Druck. SAP. 2G Energy. thyssenKrupp nucera. Circus. ... | 8.132 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Diese Woche scheint einiges gepasst zu haben. Hoffnungen auf Zinssenkung der FED werden geweckt und ganz ebsonders postiv wurde Trump's präsentierte Lösung für den Ukrainekrieg. Und so schüttelten... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | Adler Group strafft den Kurs: Berlin im Fokus, Projektverkäufe ziehen an - aber Ergebnis bleibt tiefrot | 939 | Nebenwerte Magazin | Adler Group schiebt ihre strategische Kehrtwende weiter voran: Projektentwicklungen werden konsequent veräußert, um den Fokus auf das Berliner Mietportfolio zu schärfen. Nach Cologneo III (Köln) und... ► Artikel lesen | |
| ADLER GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11.25 | Adler Group bestätigt Prognose nach stabilem drittem Quartal 2025 | 34 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.11.25 | Adler Group mit Fortschritten, aber auch Herausforderungen im Neunmonatsbericht | 977 | BondGuide | Die Adler Group präsentierte ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 und setzt bei strategischer Fokussierung auf das Mietportfolio in Berlin. Die Adler Group S.A. gab heute ihre Ergebnisse... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | EQS-News: Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen | 763 | EQS Group (DE) | EQS-News: Adler Group S.A.
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX erneut mit Rekorden | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit neuen Rekorden in das neue Jahr gestartet. Der ATX gewann zum Sitzungsende 0,48 Prozent auf 5.351,75 Punkte. Der österreichische Leitindex knackte... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Einigung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments und VIB Vermögen AG sowie die Höhe der Abfindung in Branicks-Aktien und fester Ausgleichszahlung | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Branicks Group AG: Einigung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen... ► Artikel lesen | |
| So | Kissigs Investor-Update Q4/25 mit Rheinmetall, Alphabet, LendingClub, Costco, KKR, Apollo Global, Brookfield, Amphenol, SoFi Technologies und Howard Hughes Holdings | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Mein Investor-Update zum Ende des 4. Quartals '25In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.01.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2026ISIN NameCA60283L1058 MINERA... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.01.2026 / 17:58... ► Artikel lesen |