Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,850 | 20,200 | 09:44 | |
19,800 | 20,100 | 09:40 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
22,500 | 450 | |||
22,400 | 10 | |||
22,000 | 1.000 | |||
21,500 | 750 | |||
21,300 | 2.600 | |||
20,600 | 316 | |||
20,500 | 269 | |||
20,400 | 486 | |||
20,300 | 450 | |||
20,200 | 1.355 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aein.htm [/URL] | ||||
74 | 19,850 | |||
754 | 19,800 | |||
2 | 19,750 | |||
75 | 19,650 | |||
150 | 19,600 | |||
75 | 19,450 | |||
160 | 19,350 | |||
1.620 | 19,250 | |||
700 | 19,100 | |||
510 | 19,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
4.120 | 1,866 | 7.686 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:02:41 | 20,100 | 135 |
09:02:29 | 19,900 | 160 |
09:02:13 | 19,750 | 377 |
Tagesumsatz Xetra | +0,350 +1,77 % | 672 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLGEIER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.05. | Das sagen die Analysten zu: Befesa, Allgeier, Wacker Chemie, Nemetschek, LPKF und Fielmann | 1.544 | Nebenwertewelt | Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:Metzler erhöht Befesa-Kursziel auf 40 Euro - Kaufempfehlung... ► Artikel lesen | |
30.04. | EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Allgeier SE erreicht Ergebnisziel im ersten Quartal 2025 und bestätigt Guidance | 1.911 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Allgeier SE erreicht Ergebnisziel im ersten Quartal 2025 und bestätigt Guidance
30.04.2025 / 16:59 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
23.04. | EQS-AFR: ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 691 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
24.03. | Allgeier mit EBITDA-Rückgang - Ziel dennoch erreicht | 1.551 | 4investors | Allgeier hat im Geschäftsjahr 2024 das prognostizierte bereinigte EBITDA mit 55,8 Millionen Euro erreicht, trotz Belastungen durch verschobene Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor und dem... ► Artikel lesen | |
24.03. | EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2024 | 2.394 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Allgeier SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2024
24.03.2025 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.05.2025 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: United Internet bekommt Netzausbaukosten zu spüren MONTABAUR - Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben bei United Internet Anfang 2025 auf das Ergebnis gedrückt. 1&1 bekommt weiterhin... ► Artikel lesen | |
Mo | Ionos: Web-Hoster mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung | IT-Times | KARLSRUHE (IT-Times) - Der Internet Service Provider Ionos hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum vorgelegt. Ionos Aktie: QuartalsergebnisDie... ► Artikel lesen | |
Mo | Quartalsgewinn bei adesso unter Druck - Prognose bestätigt | 4investors | Die adesso SE hat im ersten Quartal 2025 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr organisch um 11 Prozent auf 353,4 Millionen Euro gesteigert. Der Anstieg wurde trotz schwieriger Rahmenbedingungen ohne Zukäufe... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.05.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mo | Accenture plc-Aktie: Kurs klettert leicht (286,80 €) | ARIVA.de | Im Plus liegt zur Stunde die Accenture plc-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 286,80 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Accenture plc: Das Papier weist derzeit einen... ► Artikel lesen |