| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,080 | 27,240 | 23.12. | |
| 27,060 | 27,240 | 23.12. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 17:35:08 | 27,180 | 113.512 |
| 23.12.2025 | 17:29:06 | 27,120 | 74 |
| 23.12.2025 | 17:28:39 | 27,160 | 67 |
| 23.12.2025 | 17:28:35 | 27,140 | 326 |
| 23.12.2025 | 17:28:35 | 27,140 | 80 |
| 23.12.2025 | 17:26:30 | 27,140 | 523 |
| 23.12.2025 | 17:26:26 | 27,160 | 81 |
| 23.12.2025 | 17:26:26 | 27,160 | 322 |
| 23.12.2025 | 17:25:32 | 27,160 | 251 |
| 23.12.2025 | 17:20:07 | 27,140 | 941 |
| 23.12.2025 | 17:19:24 | 27,180 | 129 |
| 23.12.2025 | 17:19:20 | 27,160 | 100 |
| 23.12.2025 | 17:17:33 | 27,100 | 326 |
| 23.12.2025 | 17:16:00 | 27,120 | 139 |
| 23.12.2025 | 17:15:59 | 27,100 | 443 |
| 23.12.2025 | 17:15:59 | 27,120 | 214 |
| 23.12.2025 | 17:15:59 | 27,120 | 137 |
| 23.12.2025 | 17:10:31 | 27,140 | 193 |
| 23.12.2025 | 17:09:13 | 27,160 | 8 |
| 23.12.2025 | 17:04:26 | 27,180 | 72 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,620 +2,33 % | 260.129 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO1 GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Auto1 Group: Tagesgewinner im MDAX am 23. Dezember | RuMaS | |||
| Mo | Auto1-Index: Gebrauchtwagenpreise geben im Dezember nach | 34 | AUTOHAUS online | ||
| Mo | AUTO1 GROUP SE zündet Turbo - hier droht Kursfeuerwerk! | 24 | Maximilian Berger | ||
| 20.12. | Auto1, Fraport, freenet, Gerresheimer, TeamViewer, TKMS, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4.604 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 18.12. | EQS-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz | 592 | EQS Group (DE) | EQS-News: AUTO1 Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AUTO1 Group erweitert KI-basierte Schadenerkennung auf fünf Produktionszentren zur Steigerung der Qualität und Effizienz
18.12.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Amazon Prime Video: Mit diesem Trick umgehst du nervige Werbung, ohne dafür zu zahlen | t3n | Die zusätzliche Werbung in Amazons Streamingdienst Prime Video ist nervig -Â deren Ausbau in Deutschland vielleicht sogar rechtswidrig. Aber es gibt ein paar Tricks, um die Prime-Video-Werbung zu umgehen... ► Artikel lesen | |
| Mi | Der heimliche KI-Turbo!: Celestica: Für Meta, Alphabet & Amazon ein Muss - für Anleger auch! | wallstreetONLINE | © Foto: Avishek Das - SOPA Images via ZUMA Press WireCelestica ist der Gleisbauer des KI-Booms: Ohne seine Hochgeschwindigkeits-Hardware laufen weder KI-Cluster noch Hyperscaler rund. Zahlen, Ausblick... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P erneut mit Rekordhoch | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende... ► Artikel lesen | |
| Mi | Johnson Fistel, PLLP: Coupang, Inc. (NYSE: CPNG): Johnson Fistel Investigates Data Breach Disclosures Following Multiple Stock Drops | PR Newswire | SAN DIEGO, Dec. 24, 2025 /PRNewswire/ -- Shareholder rights law firm Johnson Fistel, PLLP is investigating whether Coupang, Inc. (NYSE: CPNG) or certain of its... ► Artikel lesen | |
| Fr | Amazon-Aktie: Deutlich zu günstig! | sharedeals.de | Die Aktie von Amazon bewegt sich seit Wochen eher seitwärts, doch unter der Oberfläche verdichten sich die Signale für eine deutlich stärkere Entwicklung. Fundamentale Treiber auf der Ertrags- und Kostenseite... ► Artikel lesen |