Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
192,42 | 192,82 | 28.03. | |
193,10 | 193,98 | 28.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
195,00 | 136 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ald.htm [/URL] | ||||
136 | 194,72 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
136 | 1,000 | 136 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:07:06 | 196,12 | 6 |
15:46:59 | 196,00 | 19 |
10:16:39 | 196,94 | 10 |
09:45:03 | 198,02 | 3 |
09:42:00 | 197,74 | 16 |
09:42:00 | 197,72 | 84 |
09:29:24 | 196,88 | 31 |
Tagesumsatz Xetra | -3,02 -1,53 % | 169 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | |
---|---|---|---|---|
HONEYWELL Aktie jetzt für 0€ handeln | ||||
Fr | Honeywell Stock Trading at a Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold? | 4 | Zacks | |
Do | Honeywell among 32 global firms granted partnership by Shanghai's Pudong | 3 | China Daily | |
Mi | Jim Cramer on Honeywell (HON): "Aerospace is the Growth Engine - I Own It!" | 13 | Insider Monkey | |
Mi | Assessing Honeywell Intl: Insights From 11 Financial Analysts | 12 | Benzinga.com | |
Mi | Verizon adds 5G to Honeywell smart meters | 6 | Mobile World Live |