| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,920 | 3,060 | 14:55 | |
| 2,920 | 3,060 | 13:19 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 | 500 | |||
| 3,200 | 10.000 | |||
| 3,120 | 2 | |||
| 3,100 | 20.000 | |||
| 3,080 | 1.667 | |||
| 3,060 | 6.911 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/alg.htm [/URL] | ||||
| 304 | 2,920 | |||
| 5.417 | 2,900 | |||
| 2 | 2,840 | |||
| 10.000 | 2,800 | |||
| 5.400 | 2,780 | |||
| 8.851 | 2,700 | |||
| 10.000 | 2,660 | |||
| 1.040 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 41.014 | 0,953 | 39.080 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBIS LEASING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.01. | Aktien KW 3 - Und weiter? Neue Hochs oder Trump-Specials? News. Rheinmetall. Mutares. HausVorteil. LAIQON. ALBIS Leasing. Geberit. ams Osram. STEYR Motors. Nordex. Circus | 3.903 | Nebenwerte Magazin | Aktien: DAX bleibt über 25.000 Punkten, wieder nah an den Rekorden der Vorwoche. Aber ein weiterer Anstieg steht einigen Risikofaktoren gegenüber - was macht Trump weiter in Venezuela. Kommt jetzt Cuba... ► Artikel lesen | |
| 12.01. | Albis Leasing steigert Neugeschäft 2025 auf Rekordniveau | 387 | 4investors | Die Albis Leasing AG hat im Geschäftsjahr 2025 neue Bestwerte beim Neugeschäft und bei der Marge erzielt. Das Neugeschäftsvolumen des Hamburger Unternehmens stieg gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 12.01. | ALBIS Leasing: Rekord-Neugeschäft, steigende Marge - dieser Nischenfinanzierer liefert ab | 387 | Nebenwerte Magazin | ALBIS Leasing hat im Geschäftsjahr 2025 gezeigt, dass man auch in einem schwierigen Umfeld wachsen kann - wenn das Geschäftsmodell sitzt. Das Neugeschäftsvolumen stieg auf 105,6 Mio. Euro und lag damit... ► Artikel lesen | |
| 12.01. | EQS-News: ALBIS Leasing AG erzielt 2025 neue Bestwerte bei Neugeschäft und Marge | 388 | EQS Group (DE) | EQS-News: ALBIS Leasing AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
ALBIS Leasing AG erzielt 2025 neue Bestwerte bei Neugeschäft und Marge
12.01.2026 / 11:03 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 12.11.25 | EQS-News: ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat wählt Dr. Kerstin Steidte-Schmitt zur neuen Vorsitzenden | 477 | EQS Group (DE) | EQS-News: ALBIS Leasing AG
/ Schlagwort(e): Personalie
ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat wählt Dr. Kerstin Steidte-Schmitt zur neuen Vorsitzenden (News mit Zusatzmaterial)
12.11.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:23 | Auf der Liste: DAS sind die Short-Ideen von JPMorgan | wallstreetONLINE | © Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkWährend Anleger nach der starken Rallye an den US-Aktienmärkten ins Jahr 2026 starten, werden einige Wall-Street-Analysten vorsichtiger bei Bereichen des Marktes... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Apple: JPMorgan erhöht Kursziel - Aktie zieht an | Der Aktionär | Die Aktie von Apple zieht heute vor US-Börsenstart knapp ein Prozent an. Es beflügelt ein positiver Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan. Noch in dieser Woche steht ein wichtiger Termin auf dem Programm.... ► Artikel lesen | |
| 13:45 | Alibaba News: Japanisches Brokerhaus Nomura vergibt Rekord-Kursziel von 237 USD | IT-Times | HANGZHOU, China (IT-Times) - Zum chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba wurde ein Research-Update von einem bekannten japanischen Brokerhaus veröffentlicht, wobei das Kursziel für die Aktie deutlich... ► Artikel lesen | |
| 13:50 | Krypto-Reset: Coinbase sieht Bodenbildung bei Bitcoin & Co | Der Aktionär | Der Kater nach der Party scheint überwunden. Nachdem die Krypto-Märkte Ende 2025 eine schmerzhafte Korrektur durchlaufen haben, stehen die Zeichen für das erste Quartal 2026 wieder auf Grün. So zumindest... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | PlusAI and TRATON GROUP Expand Global Partnership to Accelerate Autonomous On-Highway Truck Commercialization | Business Wire |
TRATON GROUP reinforces commitment to accelerate scaled commercial deployment of SuperDrive-enabled, factory-built autonomous trucks in the U.S. and Europe.
TRATON commits up to $25 million... ► Artikel lesen |