Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
5,350 | 5,460 | 05.10. | |
5,310 | 5,410 | 03.10. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
5,440 | 1.820 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ali1.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 1.820 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
03.10.2025 | 17:35:53 | 5,440 | 781 |
03.10.2025 | 17:29:57 | 5,440 | 938 |
03.10.2025 | 17:29:28 | 5,440 | 719 |
03.10.2025 | 17:28:05 | 5,450 | 400 |
03.10.2025 | 17:27:57 | 5,450 | 1.562 |
03.10.2025 | 17:26:40 | 5,450 | 1.750 |
03.10.2025 | 17:26:05 | 5,440 | 2.250 |
03.10.2025 | 17:25:14 | 5,440 | 8 |
03.10.2025 | 17:25:09 | 5,410 | 19 |
03.10.2025 | 17:24:52 | 5,440 | 689 |
03.10.2025 | 17:24:30 | 5,440 | 47 |
03.10.2025 | 17:24:30 | 5,420 | 149 |
03.10.2025 | 17:24:28 | 5,420 | 125 |
03.10.2025 | 17:24:00 | 5,440 | 34 |
03.10.2025 | 17:22:35 | 5,420 | 792 |
03.10.2025 | 17:22:35 | 5,420 | 292 |
03.10.2025 | 17:22:02 | 5,410 | 417 |
03.10.2025 | 17:22:01 | 5,410 | 375 |
03.10.2025 | 17:22:01 | 5,410 | 292 |
03.10.2025 | 17:22:01 | 5,410 | 500 |
Tagesumsatz Xetra | +0,260 +5,02 % | 190.392 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06:10 | Novo Nordisk, Fuelcell Energy und Almonty Industries mit starkem Rebound | 225 | inv3st.de | Während nicht wenige Analysten aufgrund der hohen Bewertungen an den Weltbörsen, der Warren Buffett-Indikator steht beispielhaft auf einem historischen Höchststand und übertrifft sogar seinen Wert vor... ► Artikel lesen | |
So | Sonntag-Meldung zu ALMONTY INDUSTRIES INC - jetzt handeln! | 132 | Maximilian Berger | ||
Fr | Aduro, Avanti, Almonty at 52-Week Highs on News | 148 | Baystreet.ca | ||
Fr | Drone wall for Europe! Almonty, DroneShield, and Hensoldt - Defense stocks taking off again! | 234 | The Market Herald Canada | ||
ALMONTY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | ALMONTY INDUSTRIES INC.: Cleansing Statement | 111 | ASX |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf | Suneal Sandhu | |||
So | Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent läuft heiß | börsennews.de | Sowohl Gold als auch Silber gingen mit Dampf ins Wochenende. Gold verpasste es nur knapp, die Marke von 3.900 US-Dollar zu überspringen. Silber gelang es hingegen, über die 48 US-Dollar vorzustoßen.... ► Artikel lesen | |
Sa | PTA-News: Aktien Global News: 2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten? | Dow Jones News | DJ PTA-News: Aktien Global News: 2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten?
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Aktien Global News: 2 Millionen Unzen... ► Artikel lesen | |
Sa | Breaking News: Trigger für die Kursexplosion?! | bullVestor | ||
Sa | Uranium Energy Corp gibt Preis für öffentliche Angebotskonzession bekannt | IR-WORLD | Erlös soll zur Beschleunigung der Entwicklung der United States Uranium Refining & Conversion Corp
Corpus Christi, Texas, 3. Oktober 2025 - Uranium Energy Corp. (NYSE... ► Artikel lesen |