| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 381,20 | 381,40 | 09:11 | |
| 381,20 | 381,40 | 09:11 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 17:35:11 | 367,20 | 194.035 |
| 07.04.2026 | 17:29:59 | 367,20 | 1 |
| 07.04.2026 | 17:29:55 | 367,20 | 36 |
| 07.04.2026 | 17:29:50 | 367,00 | 41 |
| 07.04.2026 | 17:29:38 | 367,00 | 1 |
| 07.04.2026 | 17:29:37 | 367,10 | 55 |
| 07.04.2026 | 17:29:36 | 367,10 | 50 |
| 07.04.2026 | 17:29:36 | 367,10 | 43 |
| 07.04.2026 | 17:29:36 | 367,10 | 1 |
| 07.04.2026 | 17:29:35 | 367,10 | 130 |
| 07.04.2026 | 17:29:35 | 367,10 | 67 |
| 07.04.2026 | 17:29:35 | 367,10 | 108 |
| 07.04.2026 | 17:29:35 | 367,10 | 17 |
| 07.04.2026 | 17:29:23 | 367,10 | 29 |
| 07.04.2026 | 17:29:23 | 367,10 | 7 |
| 07.04.2026 | 17:29:21 | 366,90 | 59 |
| 07.04.2026 | 17:29:21 | 367,00 | 496 |
| 07.04.2026 | 17:29:20 | 367,10 | 47 |
| 07.04.2026 | 17:29:18 | 367,10 | 56 |
| 07.04.2026 | 17:29:10 | 366,90 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Allianz ÜBERRASCHT Anleger: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Das sollten Sie jetzt wissen | Hebelschein-Spekulant | |||
| ALLIANZ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06:54 | Rentenreform, Kaufempfehlung und Führungswechsel! Allianz, dynaCERT Inc., Heidelberg Materials | 419 | Der Finanzinvestor | In der deutschen Medienlandschaft hat nach dem Irankrieg der USA zusammen mit Israel nun die Renten- und Arbeitszeitpolitik der Bundesregierung kurzzeitig die höchste Aufmerksamkeitsstufe bekommen.... ► Artikel lesen | |
| 01:22 | Allianz Singapore offers up to $46,800 in scam protection | 17 | Singapore Business Review | ||
| Di | Eilmeldung am Abend: ALLIANZ SE zeigt heute unerwartete Stärke | 33 | Maximilian Berger | ||
| Di | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 466 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nahezu stabil vor Ende von Iran-Ultimatum | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Zinsruck, ESG und Beteiligungen - Finanzierung in extremen Zeiten: Vonovia, RE Royalties und Mutares im Rampenlicht | Kapitalerhöhungen.de | Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau. Alles Themen, die mit Finanzierungsfragen einhergehen. Klar macht sich aktuell niemand Gedanken, wie die zerstörten Gebäude, Brücken und Kraftwerke in der Ukraine, im... ► Artikel lesen | |
| 03:48 | Universal Music Group Confirms Pershing Square Proposal | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Universal Music Group N.V. (UMG.AS, UNVGY, UMGNF), the Dutch-American music-based entertainment company, confirmed that it has received an unsolicited and non-binding... ► Artikel lesen | |
| 08:15 | Dividendenbekanntmachungen (08.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,81 SGD 0,5445 EUR GENTEX CORPORATION US3719011096 0,12 USD 0,1034 EUR MAIN STREET CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| Di | Zhibao Technology Inc.: Zhibao Technology Announces 1H2026 Earnings Conference Call and Investor Webinar Participation | Newsfile | Shanghai, China--(Newsfile Corp. - April 7, 2026) - Zhibao Technology Inc. (NASDAQ: ZBAO) ("Zhibao" or the "Company"), a leading high-growth InsurTech company and pioneer of the 2B2C digital embedded... ► Artikel lesen |