| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,700 | 0,750 | 21:29 | |
| 0,670 | 0,755 | 17:35 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 2.000 | |||
| 0,755 | 1.600 | |||
| 0,750 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/amm.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,700 | |||
| 1.600 | 0,670 | |||
| 1.040 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.240 | 1,226 | 5.200 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,015 +2,10 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THE GROUNDS REAL ESTATE DEVELOPMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.12.25 | ANLEIHEN-Woche KW51 - 2025: Noratis, The Grounds, Mutares, MOREH, DN Dt. Nachhaltigkeit, HMS Bergbau, ABO Energy, Nakiki, PNE, The Platform Group, PAUL Tech, ESPG, … | 5.364 | Anleihen Finder | Restrukturierungs- und Finanzierungsthemen kurz vor Weihnachten Die Noratis AG hat in der Woche vor Weihnachten beim Amtsgericht Frankfurt am Main die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | The Grounds Real Estate Development wandelt Anleihe in EK | 656 | BondGuide | Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000 A40KXL 9) hübscht Bilanz auf: Hierfür hat sich das Wohnimmobilienunternehmen mit einem Fondsvehikel, das von H.I.G. Capital gemanagt wird, auf... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe | 1.826 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen... ► Artikel lesen | |
| 24.11.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei BVB, Brockhaus Technologies, CureVac, DISO Verwaltungs AG, Pearl Gold, SDM, The Grounds | 1.798 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 17.11.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei artnet, BVB, Cherry, CureVac, Schloss Wachenheim, SDM, The Grounds | 1.851 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Colliers International Group Inc: Colliers Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results | GlobeNewswire (Europe) | Fourth quarter and full year operating highlights: Three months ended Twelve months ended December 31 ... ► Artikel lesen | |
| Sa | Vonovia: Comeback-Hausse? - Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Eurokai, MuM und pbb - Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 13:03 | EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2... ► Artikel lesen | |
| Sa | Wochenrückblick 07/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Texas Pacific Land, Comfort Systems, LendingClub, Rocket Lab, SoFi. Finanzwerte spielten den Blues... | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| 08:42 | BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Das Immobilienunternehmen habe in einer Pressemitteilung einen... ► Artikel lesen |