| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,450 | 34,630 | 21.11. | |
| 34,490 | 34,700 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 34,030 | 45 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/arrd.htm [/URL] | ||||
| 55 | 32,530 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 55 | 0,818 | 45 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:44 | 34,030 | 12 |
| 17:21:12 | 33,890 | 7 |
| 17:19:27 | 33,890 | 116 |
| 17:06:54 | 33,790 | 15 |
| 17:06:13 | 33,760 | 12 |
| 17:01:36 | 33,840 | 1 |
| 17:01:31 | 33,860 | 650 |
| 16:49:47 | 33,890 | 2 |
| 16:44:01 | 33,820 | 60 |
| 16:03:18 | 33,820 | 4 |
| 14:06:32 | 34,110 | 2 |
| 13:40:12 | 34,210 | 376 |
| 13:26:25 | 33,980 | 6 |
| 13:13:50 | 34,190 | 1 |
| 13:13:42 | 34,120 | 130 |
| 13:02:59 | 34,080 | 100 |
| 12:24:50 | 34,170 | 1 |
| 11:50:15 | 33,960 | 3 |
| 11:36:06 | 33,970 | 191 |
| 11:14:44 | 33,880 | 151 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,970 -2,77 % | 6.652 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | ArcelorMittal - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| ARCELORMITTAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal cancels 77,809,772 treasury shares | 244 | GlobeNewswire (Europe) | 21 November 2025, 11:00 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that 77,809,772 shares treasury shares have been cancelled yesterday. Post cancellation, the Company still holds approximately... ► Artikel lesen | |
| Fr | ArcelorMittal calls for immediate enforcement of EU's new tariff quota | 16 | SteelRadar | ||
| Do | ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal calls for urgent adoption of EU tariff quota and reassures European customers | 243 | GlobeNewswire (Europe) | 20 November 2025, 15:45 CET
ArcelorMittal continues to call for the urgent introduction of the new tariff quota announced by the European Commission in October 2025. The proposal is a crucial measure... ► Artikel lesen | |
| Do | Trump's executive order to reduce tariffs on Canadian steel and aluminium would impact ArcelorMittal's EBITDA by $300 million maximum | 12 | thecorner.eu |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,065 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2341 EUR ALPHAMIN... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub erholt. Der ATX gewann 1,96 Prozent auf 4.809,19 Punkte, nachdem der Leitindex zuvor vier Verlusttage in... ► Artikel lesen | |
| Mi | Heiße Chance für Zinsjäger: Bis 13 Prozent p.a. mit Thyssenkrupp verdienen - und das gleich doppelt | BÖRSE ONLINE | Thyssenkrupp sorgte zuletzt mit dem Börsengang der Marinesparte TKMS für Furore. Jetzt bietet sich Anlegern eine geniale Zins-Chance: Wie Sie bis zu 13,00 Prozent Zinsen pro Jahr mit dem Industrie-Konzern... ► Artikel lesen | |
| Mi | XFRA CVLB: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILVALE S.A. ADR 1... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eisen- und Hüttenwerke AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |