| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 57,68 | 57,74 | 14:29 | |
| 57,68 | 57,74 | 14:29 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 59,66 | 874 | |||
| 59,64 | 262 | |||
| 59,60 | 262 | |||
| 59,58 | 62 | |||
| 59,56 | 62 | |||
| 59,54 | 800 | |||
| 59,52 | 800 | |||
| 59,50 | 962 | |||
| 59,48 | 928 | |||
| 59,44 | 365 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/arrd.htm [/URL] | ||||
| 882 | 59,32 | |||
| 939 | 59,30 | |||
| 887 | 59,28 | |||
| 800 | 59,26 | |||
| 62 | 59,24 | |||
| 62 | 59,22 | |||
| 62 | 59,20 | |||
| 62 | 59,18 | |||
| 62 | 59,16 | |||
| 200 | 59,14 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.018 | 1,338 | 5.377 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,86 -1,47 % | 2.046 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:28 | ArcelorMittal's XCarb steel adds to Galvano Metaal's product portfolio | 2 | Yieh | ||
| Do | Dividendenbekanntmachungen (12.11.2026) | 8.114 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 0,025 USD 0,0225 EUR AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 0,031 USD 0,0279 EUR ALLWYN AG GRS419003009 - ... ► Artikel lesen | |
| Mi | Galvano Metaal nimmt CO2-reduzierten Stahl von ArcelorMittal ins Sortiment | 3 | marketSTEEL | ||
| ARCELORMITTAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | ArcelorMittal's XCarb steel added to Galvano Metaal's product portfolio | 4 | SteelOrbis | ||
| Mo | ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal announces Brad Davey to retire on 1st January 2027 | 342 | GlobeNewswire (Europe) | Luxembourg, 9 November 2026, 17:30 CET
The current Corporate Business Optimisation functions will be divided between Pinakin Chaubal, Genuino Christino and Vijay Goyal.
ArcelorMittal today announces... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,71 USD EUR ALBEMARLE CORPORATION PREF A US0126532003 0,9062 USD 0,8197 EUR APERAM SA LU0569974404 - 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Wien Schluss: Gewinne - Hoffnung auf diplomatische Lösung des Iran-Kriegs | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Plus aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 1,33 Prozent auf 6.738,85 Punkte und weitete damit die deutlichen Vortageszuwächse... ► Artikel lesen | |
| Mi | Thyssenkrupp-Aktie: Nächster Rückschlag - was nun? | sharedeals.de | Bei Thyssenkrupp gibt es mal wieder einiges zu besprechen. Während der Konzern mit der Abspaltung von TK Accelis seinen Umbau vorantreibt, sorgt eine neue Verzögerung beim grünen Stahl für Ärger. Die... ► Artikel lesen | |
| Do | JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse hätten die vorab... ► Artikel lesen | |
| Do | JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten hätten... ► Artikel lesen |