Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,080 | 19,095 | 10:43 | |
19,085 | 19,090 | 10:43 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
19,245 | 696 | |||
19,220 | 15.000 | |||
19,215 | 510 | |||
19,180 | 9.092 | |||
19,160 | 10.084 | |||
19,155 | 15.440 | |||
19,135 | 1.216 | |||
19,130 | 980 | |||
19,125 | 1.216 | |||
19,120 | 1.536 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/asg.htm [/URL] | ||||
1.415 | 19,075 | |||
1.216 | 19,070 | |||
1.714 | 19,065 | |||
1.216 | 19,060 | |||
390 | 19,025 | |||
24.502 | 19,020 | |||
527 | 19,010 | |||
400 | 19,005 | |||
9.092 | 19,000 | |||
9.092 | 18,980 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
49.564 | 1,125 | 55.770 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | AM Best Affirms Credit Ratings of Assicurazioni Generali S.p.A. and Its Main Rated Subsidiaries | 257 | Business Wire | AM Best has affirmed the Financial Strength Rating (FSR) of A (Excellent) and the Long-Term Issuer Credit Ratings (Long-Term ICR) of "a+" (Excellent) of Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali)... ► Artikel lesen | |
Mi | JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Neutral' | 770 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick... ► Artikel lesen | |
Di | Generali Partners with Premialab for Multi-Asset Investments | 301 | PR Newswire | One of the largest global insurance and asset management providers selects Premialab technology for QIS research, performance, and risk management.
LONDON, Dec. 5, 2023 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
01.12. | People Moves: MS Amlin Promotes Forsyth to Head of Marine, Succeeding Humberstone; Generali GC&C Names Mediterranean, LatAm Managers as Part of Business Reorg | 3 | Insurance Journal | ||
30.11. | Generali zeichnet "Sustainability Heroes" aus | 3 | finanzwelt |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:21 | Commerzbank: Ausschüttungen in Gefahr? | finanztreff.de | Europäische Banken, darunter die Commerzbank, müssen sich auf verschärfte Regulierungen der Europäischen Zentralbank (EZB) einstellen, die ab 2024 höhere Mindestanforderungen für das Eigenkapital vorsehen.... ► Artikel lesen | |
09:21 | DAX-Check LIVE: Airbus, Commerzbank, E.on, Henkel Vz., Rheinmetall, SAP im Fokus | Der Aktionär TV | Auch am Freitag stieg der DAX wieder auf ein neues Allzeithoch. Seine Bestmarke liegt nun bei 16.782 Punkten. Am Ende ging er mit einem Zugewinn von 0,8 Prozent aus dem Handel. Auf Wochensicht legte... ► Artikel lesen | |
09:15 | Commerzbank, Deutsche Konsum, Helma Eigenheimbau, HV-Kalender und Börse München - 4investors Wochenend Top-News | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
09:37 | Börse Aktuell - Was machen Fed und EZB? | IG Europe | ||
09:25 | EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung... ► Artikel lesen |