| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,428 | 2,472 | 02.04. | |
| 2,426 | 2,474 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:46:16 | 2,406 | 1.009 |
| 02.04.2026 | 15:46:11 | 2,408 | 4.064 |
| 02.04.2026 | 15:46:11 | 2,406 | 5.206 |
| 02.04.2026 | 15:46:09 | 2,408 | 4.183 |
| 02.04.2026 | 15:45:51 | 2,408 | 1.002 |
| 02.04.2026 | 15:45:43 | 2,408 | 1.332 |
| 02.04.2026 | 15:45:30 | 2,406 | 6.106 |
| 02.04.2026 | 15:44:03 | 2,406 | 1.055 |
| 02.04.2026 | 15:43:50 | 2,404 | 2.731 |
| 02.04.2026 | 15:42:40 | 2,404 | 1.922 |
| 02.04.2026 | 15:42:12 | 2,406 | 7.849 |
| 02.04.2026 | 15:42:00 | 2,408 | 4.152 |
| 02.04.2026 | 15:41:59 | 2,408 | 2.183 |
| 02.04.2026 | 15:41:59 | 2,408 | 2.215 |
| 02.04.2026 | 15:40:15 | 2,404 | 546 |
| 02.04.2026 | 15:40:05 | 2,406 | 7.274 |
| 02.04.2026 | 15:40:05 | 2,406 | 510 |
| 02.04.2026 | 15:39:18 | 2,408 | 1.900 |
| 02.04.2026 | 15:39:18 | 2,408 | 182 |
| 02.04.2026 | 15:39:18 | 2,408 | 900 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,012 -0,49 % | 4,9 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aroundtown, Evonik, Fuchs, Hensoldt, Lanxess, Symrise, Verve Group | 1.130 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Do | Aroundtown SA in stabiler Marktphase | 15 | Maximilian Berger | ||
| AROUNDTOWN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.03. | Aroundtown buys back 10.1 million shares in latest week | 60 | Investing.com | ||
| 30.03. | EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information | 367 | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Neutral' | 653 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| So | Wochenrückblick 14/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rheinmetall, Texas Pacific Land, Rocket Lab, Alphabet und Pfisterer Holding - und gaben richtig Gas | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Fr | PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Athos Immobilien AG:... ► Artikel lesen | |
| So | Mid-America Apartment Communities: Warum dieser Apartment-REIT derzeit als "dirt cheap" gilt | ARIVA.de | Mid-America Apartment Communities (MAA) wird aktuell mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt, obwohl der REIT über eines der qualitativ stärksten Portfolios im US-Wohnimmobiliensektor verfügt.... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.04.2026 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |