| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 190,10 | 191,30 | 16:27 | |
| 190,42 | 191,34 | 16:27 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 192,90 | 2 | |||
| 192,84 | 60 | |||
| 192,78 | 42 | |||
| 192,08 | 1.000 | |||
| 191,88 | 500 | |||
| 191,72 | 5 | |||
| 191,52 | 500 | |||
| 191,50 | 199 | |||
| 190,64 | 16 | |||
| 190,50 | 147 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/aud.htm [/URL] | ||||
| 100 | 189,84 | |||
| 100 | 189,82 | |||
| 147 | 189,80 | |||
| 100 | 189,78 | |||
| 16 | 189,64 | |||
| 400 | 189,02 | |||
| 500 | 188,96 | |||
| 5 | 188,44 | |||
| 500 | 188,40 | |||
| 1.000 | 188,00 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.868 | 0,862 | 2.471 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:02:52 | 191,70 | 4 |
| 15:02:52 | 191,70 | 6 |
| 14:32:12 | 191,00 | 10 |
| 14:11:03 | 192,00 | 1 |
| 14:11:03 | 192,00 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,60 -0,31 % | 29 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 | Stifel reiterates Autodesk stock rating citing AI innovations | 2 | Investing.com | ||
| AUTODESK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14:34 | KI-Innovationen: Stifel bestätigt Kaufempfehlung für Autodesk Aktie | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| 11:10 | Autodesk: Goldman Sachs bestätigt Einstufung nach KI-Veranstaltung | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 11:06 | Goldman Sachs reiterates Autodesk stock rating after AI event | 3 | Investing.com | ||
| Di | EQS-News: Autodesk, Inc.: Autodesk treibt die Entwicklung agentenbasierter KI in seinen drei Branchen-Clouds voran | 650 | EQS Group (DE) | EQS-News: Autodesk, Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Autodesk treibt die Entwicklung agentenbasierter KI in seinen drei Branchen-Clouds voran
15.09.2026 / 22:35... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:53 | Autonome Telekom-Netze: Microsoft baut seine KI-Offensive aus - und setzt auf diesen Partner | wallstreetONLINE | © Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaNokia und Microsoft wollen Telekom-Netze mit KI-Agenten automatisieren. Eine neue Datenplattform soll dafür den Weg zu autonomen Netzen ebnen Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen | |
| 14:27 | Oracle nach Zahlen: Beschleunigt sich die Abwärtsbewegung? | börsennews.de | Als Oracle vor genau einer Woche am 10. September über das 1. Quartal - gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31. August 2026 - des Fiskaljahres 2027 berichtete, reagierten Anleger und Investoren... ► Artikel lesen | |
| 14:41 | Microsoft: Azure-Umsätze überschreiten 100-Milliarden-Dollar-Marke durch kontinuierliche Agenten-Aktivität | DZ Bank | ||
| 14:35 | ZenaTech wird als Lieferant für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt und erweitert damit seine Geschäftschancen für die KI-gestützten autonomen Drohnenlösungen von ZenaDrone | IR-WORLD | Toronto, Ontario - 17. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech") - ein Anbieter von Technologielösungen, der
sich auf KI-gestützte Drohnen... ► Artikel lesen | |
| 15:03 | Angriff auf LinkedIn: swipecor will aus Kontakten Kunden machen | news aktuell | Berlin, Deutschland (ots) - Bei der Vorstellung in Berlin präsentierte das Gründerteam um CEO Bernhard Schindler und Dr. Alexander Chaloupka die Business-Plattform swipecor, den KI-Businessagenten swAIper... ► Artikel lesen |