| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,426 | 2,460 | 19.05. | |
| 2,423 | 2,460 | 19.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,990 | 1.400 | |||
| 9,900 | 100 | |||
| 8,500 | 655 | |||
| 7,250 | 5.000 | |||
| 5,500 | 2.000 | |||
| 5,100 | 200 | |||
| 4,000 | 500 | |||
| 3,600 | 3.000 | |||
| 2,520 | 3.195 | |||
| 2,460 | 3.195 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ayj.htm [/URL] | ||||
| 3.195 | 2,423 | |||
| 3.195 | 2,367 | |||
| 10.000 | 2,250 | |||
| 100 | 2,200 | |||
| 300 | 1,700 | |||
| 1.000 | 0,037 | |||
| 1.068 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 18.858 | 1,021 | 19.245 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:16:41 | 2,418 | 389 |
| 11:27:27 | 2,429 | 200 |
| 11:10:11 | 2,452 | 759 |
| 10:08:37 | 2,468 | 2 |
| 10:08:37 | 2,468 | 1 |
| 09:32:42 | 2,438 | 61 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +1,63 % | 3.103 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Valneva vor kritischer Marke: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Die Fakten auf einen Blick | Hebelschein-Spekulant | |||
| Di | VALNEVA SE - Stabilität als strategische Basis | 31 | Maximilian Berger | ||
| Di | Valneva Aktie: Prognose kassiert - die Börse schaut woanders hin | 542 | 4investors | Valneva hat das erste Quartal 2026 mit einem deutlichen Umsatzrückgang abgeschlossen und die Jahresprognose gesenkt. Der Aktienkurs reagierte nicht entscheidend, denn der Markt richtet seinen Blick... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 415 | EQS Group (EN) | Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH
18.05.2026 / 17:19 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien im Fokus - Deutsche Telekom: Jetzt oder nie - DEFAMA, Evotec, SFC Energy, Valneva und Verbio | 1.277 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Evotec-Aktie: Finanzinvestor greift zu - ein positives Signal? | sharedeals.de | Die Aktie von Evotec SE geriet nach der Ausgabe einer Wandelanleihe erneut massiv unter Druck. Inzwischen arbeitet sich das Papier jedoch langsam wieder nach oben. Am Dienstag gewinnt die Aktie leicht... ► Artikel lesen | |
| Di | Artiva Biotherapeutics, Inc.: Artiva Biotherapeutics Appoints Veteran Biotech Executive and Drug Developer Diego Miralles, M.D., as President and Head of Research and Development | GlobeNewswire (Europe) | Veteran biotechnology executive with more than 20 years of leadership experience spanning research, clinical development, commercialization and company building Proven track record advancing multiple... ► Artikel lesen | |
| 00:35 | Onco-Innovations berichtet über weitere Fortschritte bei wichtigen Materialien, die in der Synthese des pharmazeutischen Wirkstoffs für das ONC010-Entwicklungsprogramm verwendet werden | IR-WORLD | Vancouver, Kanada - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine... ► Artikel lesen | |
| Di | Protagenic Therapeutics, Inc.: Protagenic Therapeutics Engages Floyd Regulatory Strategic Consulting as Regulatory Affairs Advisor and Danforth Health as Strategic Operations Partner | ACCESS Newswire | NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / May 19, 2026 / Protagenic Therapeutics, Inc. (OTCQB:PTIX), a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel peptide-based therapies for stress-related neuropsychiatric... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |