| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,000 | 17,300 | 09:35 | |
| 17,000 | 17,200 | 09:32 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,400 | 150 | |||
| 19,200 | 990 | |||
| 17,600 | 275 | |||
| 17,400 | 275 | |||
| 17,300 | 215 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b7e.htm [/URL] | ||||
| 275 | 17,000 | |||
| 56 | 16,900 | |||
| 1.015 | 16,800 | |||
| 290 | 16,700 | |||
| 590 | 16,600 | |||
| 1.000 | 16,500 | |||
| 2.100 | 16,300 | |||
| 80 | 16,200 | |||
| 2.000 | 16,000 | |||
| 300 | 15,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.706 | 0,247 | 1.905 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:26 | 17,100 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,000 -5,52 % | 50 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. | Blue Cap: PartnerFonds sackt unter 10 Prozent | 852 | 4investors | PartnerFonds hat den Anteil an Blue Cap deutlich reduziert. Man hatte den eigenen Aktionären angeboten, Aktien von PartnerFonds in solche von Blue Cap zu tauschen. Dabei wurde die Aktie von Blue Cap... ► Artikel lesen | |
| 18.12. | EQS-News: Blue Cap AG: Aktientausch von PartnerFonds erhöht Streubesitz der Blue Cap deutlich auf 51,5 % | 689 | EQS Group (DE) | EQS-News: Blue Cap AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG mit verbreiterter Anlegerbasis: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht Ergebnisse des... ► Artikel lesen | |
| BLUE CAP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.12. | EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots | 1.742 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots
18.12.2025 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 28.11. | Blue Cap: Großaktionär bietet Aktientausch mit fragwürdigen Konditionen | 1.203 | 4investors | Die PartnerFonds AG i.L. hat ein Angebot zum Tausch von PartnerFonds-Aktien in Blue Cap Aktien veröffentlicht. Der Verkehrswert der Blue Cap Aktie wird im Rahmen des Angebots mit 26,36 Euro je Aktie... ► Artikel lesen | |
| 28.11. | Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT | 809 | news aktuell | München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden. Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (29.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 6,35 JPY 0,0344 EUR AOZORA BANK LTD JP3711200000 22 JPY 0,1194 EUR ARTIENCE CO LTD JP3606600009 50 JPY 0... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | AEVIS VICTORIA SA: AEVIS VICTORIA SA schliesst umfangreiche konzernweite Refinanzierung erfolgreich ab | EQS Group (DE) | AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Finanzierung
AEVIS VICTORIA SA schliesst umfangreiche konzernweite Refinanzierung erfolgreich ab
29.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Pressemitteilung... ► Artikel lesen | |
| 08:50 | Allianz: Diese Termine müssen Anleger 2026 im Blick haben | Der Aktionär | 2025 war ein starkes Jahr für Allianz-Anleger. Vor allem mit der operativen Entwicklung konnte der Versicherungsriese glänzen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das neue Börsenjahr. 2026 stehen... ► Artikel lesen | |
| 08:10 | Broker - Trade Republic - Segen oder Fluch | Feingold Research | Brokerage, Trading und Geld anlegen begeistert spätestens seit der Corona-Zeit viele junge Menschen. Doch sind sie mit der Brokerwahl auf dem richtigen Weg? Junge Menschen verbinden mit Brokerage und... ► Artikel lesen | |
| 08:37 | EUR/GBP bleibt unter 0,8750, während die Augen auf die Aussichten der EZB und BoE gerichtet sind | FXStreet | EUR/GBP schwächt sich, da das Pfund Sterling bei einem vorsichtigen Ausblick auf die Geldpolitik der BoE an Stärke gewinnt - Die BoE wird voraussichtlich schrittweise lockern, sieht jedoch begrenzten... ► Artikel lesen |