| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,600 | 17,900 | 10:43 | |
| 17,550 | 17,850 | 10:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 19,500 | 7 | |||
| 18,050 | 264 | |||
| 18,000 | 123 | |||
| 17,950 | 262 | |||
| 17,900 | 558 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b7e.htm [/URL] | ||||
| 15 | 17,600 | |||
| 262 | 17,550 | |||
| 262 | 17,500 | |||
| 63 | 17,400 | |||
| 1.000 | 16,400 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.602 | 0,758 | 1.214 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 25.06.2026 | 11:02:31 | 17,850 | 164 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (24.06.2026) | 6.725 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AH REALTY TRUST INC US04208T1088 0,14 USD 0,1229 EUR AMBEV SA ADR US02319V1035 0,0091 USD 0,008 EUR ARLANDASTAD GROUP AB SE0016276851 1... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,60 Euro je Aktie | 529 | EQS Group (DE) | EQS-News: Blue Cap AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges
Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,60 Euro je Aktie
23.06.2026 / 13:04 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| So | wO Heimspiel: Deal perfekt, Kurs hinkt hinterher: Das steckt hinter Blue Caps großem Wurf | 1.037 | wallstreetONLINE | © Foto: Andreas Arnold - dpaEin Münchner Beteiligungskonzern kauft einen Verpackungsspezialisten mit 1.500 Mitarbeitern fast zum Schnäppchenpreis. Was die Übernahme für Blue Cap bedeutet und warum Analysten... ► Artikel lesen | |
| 19.06. | Blue Cap: Finaler Schritt | 517 | 4investors | Am 7. Mai hat Blue Cap den Kauf von Janoschka angekündigt. Gestern Abend meldet die Gesellschaft das Closing der Transaktion. Damit hält Blue Cap 100 Prozent an Janoschka. Für Janoschka arbeiten rund... ► Artikel lesen | |
| BLUE CAP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.06. | Blue Cap AG: Janoschka-Erwerb vollzogen; Ausführungsrisiko reduziert, KAUFEN | 245 | mwb research | Gestern Abend gab Blue Cap bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Janoschka AG (angekündigt am 7. Mai 2026) abgeschlossen hat und nun 100% der Anteile hält. Dies beseitigt wesentliche Ausführungsrisiken... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Weg vom Schweinezyklus: Deutsche Bank sieht radikalen Wandel im Micron-Geschäftsmodell | IT-Times | BOISE, Idaho (IT-Times) - Analysten der Deutschen Bank haben einen Research-Bericht zum DRAM-Hersteller Micron veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Halbleiterunternehmens deutlich angehoben.... ► Artikel lesen | |
| 10:26 | Allianz: Startet jetzt die nächste Welle? | Der Aktionär | Die Allianz-Aktie hat mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch ein starkes Kaufsignal geliefert. Auch operativ ist der Versicherungsriese auf Kurs. Nun rückt ein weiterer Faktor in den Fokus: die Saisonalität.... ► Artikel lesen | |
| 10:09 | Partners Group investiert in Breitling-Luxuswohnprojekt in Miami | Moneycab | Baar - Die Partners Group investiert in das Projekt B Residences, ein von Breitling gebrandetes Luxus-Eigentumswohnhochhaus in Miami. Die Investmentgesellschaft will rund 220 Millionen US-Dollar in... ► Artikel lesen | |
| 09:45 | Durchbruch bei agentischer KI: UBS prognostiziert AMD eine beschleunigte Adaption | IT-Times | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Die Schweizer Großbank UBS hat einen Research-Bericht zu AMD veröffentlicht und erwartet starke Impulse durch das Geschäft mit KI-Agenten - Kursziel für Aktie deutlich... ► Artikel lesen | |
| 10:33 | EZB: Kurzfristige Inflationserwartung der Konsumenten fällt | Dow Jones News | DJ EZB: Kurzfristige Inflationserwartung der Konsumenten fällt
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die kurzfristige Inflationserwartung der Konsumenten im Euroraum ist im Mai - schon vor dem Rahmenabkommen... ► Artikel lesen |