| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,900 | 18,400 | 10.02. | |
| 17,900 | 18,400 | 10.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 20 | |||
| 18,400 | 223 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b7e.htm [/URL] | ||||
| 223 | 17,900 | |||
| 268 | 17,800 | |||
| 2.700 | 17,700 | |||
| 640 | 17,500 | |||
| 1.000 | 17,000 | |||
| 450 | 16,900 | |||
| 250 | 16,500 | |||
| 250 | 15,000 | |||
| 1.043 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.824 | 0,036 | 243 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 13:10:59 | 18,000 | 186 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01. | Blue Cap AG: Ein Spezialist für Hidden-Champions; Initiierung mit KAUFEN. | 409 | mwb research | Wir beginnen mit der Coverage von Blue Cap AG und empfehlen die Aktie mit einem BUY-Rating sowie einem Kursziel von 29,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 60% bedeutet. Das Unternehmen bietet... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | GÖRG berät PartnerFonds bei Veräußerung von Aktien an Blue Cap | 41 | Recht & Politik | ||
| BLUE CAP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.12.25 | Blue Cap: PartnerFonds sackt unter 10 Prozent | 1.229 | 4investors | PartnerFonds hat den Anteil an Blue Cap deutlich reduziert. Man hatte den eigenen Aktionären angeboten, Aktien von PartnerFonds in solche von Blue Cap zu tauschen. Dabei wurde die Aktie von Blue Cap... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-News: Blue Cap AG: Aktientausch von PartnerFonds erhöht Streubesitz der Blue Cap deutlich auf 51,5 % | 870 | EQS Group (DE) | EQS-News: Blue Cap AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG mit verbreiterter Anlegerbasis: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht Ergebnisse des... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots | 1.912 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots
18.12.2025 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag um die Marke von 25.000 Punkten gependelt. Der fortgesetzte Rekordlauf des Dow Jones Industrial an der New Yorker Wall Street sorgte am Nachmittag nicht... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Verlusten aus dem Handelstag | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag... ► Artikel lesen | |
| Di | JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach... ► Artikel lesen | |
| Di | Commerzbank legt Details zur Bilanz 2025 vor | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat trotz hoher Kosten für ihren Stellenabbau einen Gewinn nur knapp unter Rekordniveau erzielt. Deutschlands zweitgrößte Privatbank verdiente 2025 netto 2,63... ► Artikel lesen | |
| Di | Gecina - 2025 Earnings: Delivering Growth | Business Wire | Solid growth through operational excellence and accretive investments
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC):
Key takeaways
Making the difference with the right products
The Group develops... ► Artikel lesen |