| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,000 | 17,300 | 11:13 | |
| 17,000 | 17,300 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,600 | 500 | |||
| 17,500 | 461 | |||
| 17,400 | 458 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b7e.htm [/URL] | ||||
| 458 | 17,100 | |||
| 300 | 16,700 | |||
| 600 | 16,600 | |||
| 900 | 16,300 | |||
| 140 | 16,200 | |||
| 250 | 16,100 | |||
| 1.000 | 16,000 | |||
| 300 | 15,300 | |||
| 1.043 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.991 | 0,284 | 1.419 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 09:02:38 | 17,400 | 37 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 38 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.25 | Blue Cap: PartnerFonds sackt unter 10 Prozent | 925 | 4investors | PartnerFonds hat den Anteil an Blue Cap deutlich reduziert. Man hatte den eigenen Aktionären angeboten, Aktien von PartnerFonds in solche von Blue Cap zu tauschen. Dabei wurde die Aktie von Blue Cap... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-News: Blue Cap AG: Aktientausch von PartnerFonds erhöht Streubesitz der Blue Cap deutlich auf 51,5 % | 719 | EQS Group (DE) | EQS-News: Blue Cap AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG mit verbreiterter Anlegerbasis: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht Ergebnisse des... ► Artikel lesen | |
| 18.12.25 | EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots | 1.764 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. veröffentlicht das Ergebnis ihres Aktientauschangebots
18.12.2025 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 28.11.25 | Blue Cap: Großaktionär bietet Aktientausch mit fragwürdigen Konditionen | 1.253 | 4investors | Die PartnerFonds AG i.L. hat ein Angebot zum Tausch von PartnerFonds-Aktien in Blue Cap Aktien veröffentlicht. Der Verkehrswert der Blue Cap Aktie wird im Rahmen des Angebots mit 26,36 Euro je Aktie... ► Artikel lesen | |
| BLUE CAP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.11.25 | Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP AKTIEN VERÖFFENTLICHT | 826 | news aktuell | München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden. Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX erneut mit Rekorden | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit neuen Rekorden in das neue Jahr gestartet. Der ATX gewann zum Sitzungsende 0,48 Prozent auf 5.351,75 Punkte. Der österreichische Leitindex knackte... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: US-Börsen ohne klare Richtung zum Jahresauftakt | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einem freundlichen Jahresauftakt am Freitag ihre teils deutlichen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abgegeben. Die technologielastige Nasdaq-Börse drehte... ► Artikel lesen | |
| 07:02 | Buffett-Fan: Düstere Prognose | Der Aktionär | Berkshire ohne Buffett? Wird gut funktionieren, ist die Legende überzeugt. "Ich glaube, dass Berkshire eine bessere Chance hat, in 100 Jahren noch zu existieren, als jedes andere Unternehmen, das mir... ► Artikel lesen | |
| Fr | DAX: Schwacher Start in das neue Börsenjahr für die Münchener Rück-Aktie | RuMaS | ||
| Fr | EQS-Media: Crédit Mutuel Alliance Fédérale schließt Übernahme der OLB AG ab. TARGO Deutschland GmbH wird eine neue Größe am deutschen Bankenmarkt | EQS Group (DE) | EQS-Media / 02.01.2026 / 21:29 CET/CEST
Straßburg, Düsseldorf und Oldenburg, 2. Januar 2026 - Crédit Mutuel Alliance Fédérale gibt bekannt, heute den Erwerb von 100 Prozent der Oldenburgischen... ► Artikel lesen |