| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,020 | 5,180 | 16:39 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,300 | 969 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b7j1.htm [/URL] | ||||
| 969 | 5,000 | |||
| 1.039 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.008 | 0,483 | 969 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | SRV YHTIÖT OYJ: SRV Group Plc repurchase of own shares on 18.02.2026 | 1 | Cision News | ||
| Mi | SRV YHTIÖT OYJ: SRV completes limited repurchases of its convertible capital securities | 2 | Cision News | ||
| Di | SRV YHTIÖT OYJ: SRV Group Plc repurchase of own shares on 17.02.2026 | 1 | Cision News | ||
| 11.02. | SRV YHTIÖT OYJ: SRV Group Plc initiates the acquisition of its own shares for share-based incentive schemes | 3 | Cision News | ||
| SRV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.02. | SRV Yhtiöt Oyj: SRV Financial statement release 1-12/2025: Operative operating profit in line with expectations - Sale of SRV Infra Oy and new hybrid bond secure funding for strategic growth | 58 | GlobeNewswire (Europe) | SRV GROUP PLC ? ? FINANCIAL STATEMENT RELEASE ? ? ?11 FEBRUARY 2026 ? ?AT 08.30 EET
SRV Financial statement release 1-12/2025: Operative operating profit in line with expectations - Sale of SRV Infra... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Adhoc: Amrize Ltd: Amrize Files Form 10-K for Fiscal Year 2025 | EQS Group (EN) | Amrize Ltd / Key word(s): Annual Results
Amrize Files Form 10-K for Fiscal Year 2025 18-Feb-2026 / 22:15 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Fokus auf: Walmart, Deere & Co, Infineon, Nestle, Hochtief und Southern Company | wallstreetONLINE | © Foto: Charles Krupa/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00... ► Artikel lesen | |
| 08:02 | DAX etwas schwächer, kein China-Handel: Hochtief, Airbus, Infineon, Bayer, Vonovia, DWS im ... | Der Aktionär | Der DAX ist am heutigen Mittwoch über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 25.278,21 Punkten. Der Start in den Donnerstag dürfte wieder... ► Artikel lesen | |
| 07:06 | JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall präsentierte am Mittwochabend ihr Negativszenario für... ► Artikel lesen | |
| 07:10 | Arcadis N.V.: Arcadis Q4 and Full Year 2025 Results: Mixed results, repositioning for next growth phase | GlobeNewswire (Europe) | PRESS RELEASE | Arcadis Fourth Quarter and Full Year Results 2025
Mixed results, repositioning for next growth phase
FOURTH QUARTER
Net revenues of €887 million, organic growth of -2.9%Operating... ► Artikel lesen |