| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,370 | 2,500 | 13:43 | |
| 2,460 | 2,520 | 13:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 2.630 | |||
| 2,900 | 7 | |||
| 2,890 | 3.000 | |||
| 2,880 | 3.000 | |||
| 2,790 | 3.600 | |||
| 2,740 | 3.250 | |||
| 2,610 | 8 | |||
| 2,530 | 1.985 | |||
| 2,510 | 78 | |||
| 2,500 | 10 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8fk.htm [/URL] | ||||
| 1.985 | 2,370 | |||
| 1.099 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.084 | 5,696 | 17.568 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIOFRONTERA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.04. | BIOFRONTERA AG unter Beobachtung - Fokus auf Substanz | 31 | Maximilian Berger | ||
| 20.04. | Biofrontera: 2025 war ein richtungsweisendes Jahr | 612 | anleihencheck.de | Leverkusen (www.anleihencheck.de) - Biofrontera: 2025 war ein richtungsweisendes Jahr - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der Biofrontera AG (ISIN DE000A4BGGM7/ WKN A4BGGM)- Im dritten... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 | 907 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | 817 | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Biofrontera... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | Biofrontera outlines 80%-85% gross margin target for 2026 following strategic asset acquisition | 56 | Seeking Alpha |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Evotec-Aktie vor den Zahlen: CFO-Wechsel als Warnung? | sharedeals.de | Beim Hamburger Wirkstoffforscher Evotec gibt es mal wieder aufsehenerregende Ereignisse. Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 hat das Unternehmen einen Wechsel... ► Artikel lesen | |
| 11:45 | Heidelberg Pharma: Verlust sinkt, bis Mitte 2027 finanziert | 4investors | Die Heidelberg Pharma AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Dezember 2025 bis Februar 2026) Umsatzerlöse von 3,0 Millionen Euro erzielt, nach 1,3 Millionen Euro im Vorjahr, getragen von... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | DZ BANK stuft QIAGEN NV auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie... ► Artikel lesen | |
| 09:00 | NurExone Biologic: Einzigartiges Potential im Pennystock-Kleid! | bullVestor | ||
| 12:21 | EQS-Media: Attraktive Chance-Risiko-Konstellation? Onco-Innovations gibt erfolgreiches Scale-up bekannt | EQS Group (DE) | EQS-Media / 29.04.2026 / 12:18 CET/CEST
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, gab unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 21. April 2026... ► Artikel lesen |