Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,700 | 2,830 | 13:03 | |
2,700 | 2,830 | 12:57 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,520 | 1.000 | |||
3,340 | 150 | |||
3,320 | 1.000 | |||
3,120 | 1.000 | |||
3,020 | 1.000 | |||
2,980 | 1.000 | |||
2,920 | 1.000 | |||
2,870 | 1.000 | |||
2,840 | 1.755 | |||
2,830 | 852 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8fk.htm [/URL] | ||||
3.068 | 2,700 | |||
1.755 | 2,660 | |||
350 | 2,250 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
5.173 | 1,886 | 9.757 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
11:07:34 | 2,710 | 52 |
10:08:57 | 2,760 | 492 |
Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,37 % | 544 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.08. | Biofrontera signals enhanced operating leverage as U.S. independence and new patent reshape outlook | 66 | Seeking Alpha | ||
14.08. | Biofrontera: Umsatzwachstum in Q2 2025, doch Nettoverlust belastet | 87 | Investing.com Deutsch | ||
BIOFRONTERA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.08. | Biofrontera GAAP EPS of -$0.57 misses by $0.27, revenue of $9M misses by $0.55M | 28 | Seeking Alpha | ||
12.08. | A Look at Biofrontera's Upcoming Earnings Report | 26 | Benzinga.com | ||
11.08. | Biofrontera appoints George Jones as chief commercial officer | 18 | Investing.com |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Kuros Biosciences AG: Kuros statement on media inquiry concerning former Board member | GlobeNewswire (Europe) | Ad-hoc announcement pursuant to Article 53 of the SIX listing rules
Kuros statement on media inquiry concerning former Board member
Schlieren (Zurich), Switzerland, September 18, 2025 - Kuros... ► Artikel lesen | |
09:15 | Puma Aktie: Neue Gerüchte - Aumovio, Circus, Evotec, Krones und Novo Nordisk im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
09:30 | Laufende Fusionskontrollverfahren: BioNTech SE, Mainz; Erwerb von bis zu 100% der Anteile an und alleinige Kontrolle über CureVac N.V., Tübingen | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:18.09.2025Aktenzeichen:B3-86/25Unternehmen:BioNTech SE, Mainz; Erwerb von bis zu 100% der Anteile an und alleinige Kontrolle über CureVac N.V., TübingenProduktmärkte:biotechnologische... ► Artikel lesen | |
09:50 | XETR MODIFICATIONS OF SHARE INDICES EFFECTIVE 22.09.2025 | Xetra Newsboard | For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 22 September 2025:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment... ► Artikel lesen | |
Do | DBV Technologies S.A.: DBV Technologies Announces Resignation of Board Member | GlobeNewswire (Europe) | Châtillon, France, September 18, 2025
DBV Technologies Announces Resignation of Board Member
DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Market: DBVT), (the "Company" or "DBV")... ► Artikel lesen |