| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,420 | 2,510 | 08:31 | |
| 2,420 | 2,510 | 08:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 315,00 | 15.250 | |||
| 150,00 | 9.030 | |||
| 2,510 | 3.138 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8fk.htm [/URL] | ||||
| 3.138 | 2,420 | |||
| 10.000 | 0,450 | |||
| 1.099 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.237 | 1,926 | 27.418 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Biofrontera erreicht wichtigen Meilenstein bei Studien zu Hauttherapien | 47 | Investing.com Deutsch | ||
| 04.12.25 | Biofrontera schließt Phase-1-Studie für erweitertes Anwendungsgebiet von Ameluz ab | 78 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.12.25 | Biofrontera reicht Zulassungsantrag für Hautkrebsbehandlung bei der FDA ein | 74 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.12.25 | Biofrontera submits sNDA to FDA for skin cancer treatment | 11 | Investing.com | ||
| BIOFRONTERA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.11.25 | PTA-news: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 | 945 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ERSTEN NEUN MONATE DES JAHRES 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Biofrontera AG: BIOFRONTERA... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | Abivax: Kurs fährt Achterbahn - Frankreich dementiert Übernahme-Gespräche | sharedeals.de | Nach einem Plus von zeitweise über 30% hat die Aktie des französischen Biotechunternehmens Abivax ihre Tagesgewinne gestern fast komplett wieder abgegeben. Zuvor hatten neue Übernahmespekulationen für... ► Artikel lesen | |
| 04:42 | After-Hours Biotech Rally: FBLG, NYXH, FBIO, RVTY, OPCH, ATNM, DSGN Climb On Earnings And Momentum | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Several biotech and healthcare names posted notable gains in Monday's after-hours trading session, with moves driven by earnings updates, guidance announcements... ► Artikel lesen | |
| 04:30 | Biogen Gains EU Approval For High-Dose SPINRAZA Regimen In SMA | AFX News | WESTON (dpa-AFX) - Biogen Inc. (BIIB) announced that the European Commission has granted marketing authorization for a high dose regimen of SPINRAZA (nusinersen) which is comprised of 50 mg/5... ► Artikel lesen | |
| 05:58 | Eisai and Nuvation Bio Enter into Exclusive Licensing Agreement for Taletrectinib in Europe and Additional Countries Outside the U.S., China and Japan | JCN Newswire | - Eisai will receive exclusive development, registration and commercialization rights for taletrectinib for the treatment of ROS1-positive non-small cell lung cancer in Europe, the Middle East, Canada... ► Artikel lesen | |
| 07:10 | Kuros Biosciences AG: Kuros Biosciences to provide investor update at Octavian and Baader Bank Conferences | GlobeNewswire (Europe) | Kuros Biosciences to provide investor updateat Octavian and Baader Bank Conferences
Schlieren (Zürich), Switzerland, January 13, 2026 - Kuros Biosciences ("Kuros" or the "Company") a leader in innovative... ► Artikel lesen |