| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 40,650 | 40,895 | 17:56 | |
| 40,515 | 40,700 | 31.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 40,865 | 400 | |||
| 40,705 | 1.870 | |||
| 40,650 | 22 | |||
| 40,640 | 22 | |||
| 40,630 | 55 | |||
| 40,550 | 370 | |||
| 40,545 | 400 | |||
| 40,530 | 1.936 | |||
| 40,525 | 370 | |||
| 40,495 | 202 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bac.htm [/URL] | ||||
| 370 | 40,465 | |||
| 2.138 | 40,460 | |||
| 570 | 40,450 | |||
| 55 | 40,325 | |||
| 22 | 40,315 | |||
| 22 | 40,305 | |||
| 1.870 | 40,290 | |||
| 400 | 39,990 | |||
| 202 | 39,985 | |||
| 1.870 | 39,975 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.519 | 0,751 | 5.647 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 17:35:59 | 40,455 | 111 |
| 31.07.2026 | 16:21:33 | 40,285 | 121 |
| 31.07.2026 | 16:07:33 | 40,380 | 150 |
| 31.07.2026 | 13:17:55 | 39,915 | 30 |
| 31.07.2026 | 13:06:04 | 39,975 | 2 |
| 31.07.2026 | 13:00:13 | 40,040 | 200 |
| 31.07.2026 | 10:52:34 | 40,135 | 74 |
| 31.07.2026 | 09:35:01 | 39,880 | 36 |
| 31.07.2026 | 09:25:06 | 39,925 | 82 |
| 31.07.2026 | 09:12:34 | 39,915 | 114 |
| 31.07.2026 | 09:04:47 | 39,980 | 155 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,435 +1,09 % | 2.323 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:38 | Verizon Communications: Was der SpaceX-Angriff bedeutet | 46 | Maximilian Berger | ||
| Fr | VERIZON COMMUNICATIONS INC - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 4 | SEC Filings | ||
| Fr | American Television Alliance Slams Deltavision Blackout on Verizon | 6 | tvtech | ||
| VERIZON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | VERIZON COMMUNICATIONS INC - 10-Q, Quarterly Report | 8 | SEC Filings | ||
| Fr | Here's Why Verizon Stock Is a Buy for Income Investors in August | 21 | Barchart.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | DAX vor Allzeithoch? Zahlen von Bayer, Infineon, Telekom und Siemens und erster Bericht von SpaceX! | ARIVA.de | Bereits Freitag war der DAX kurz davor ein neues Allzeithoch zu erreichen. Gegen Mittag verloren die Anleger allerdings ihr Kauflust und der deutsche Leitindex sackte wieder ab. In dieser Woche legen... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: FRIWO AG: FRIWO passt Prognose für 2026 nach unten an / Wechsel vom regulierten Markt in das Scale-Segment geplant | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: FRIWO AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
FRIWO AG: FRIWO passt Prognose für 2026 nach unten an / Wechsel vom regulierten Markt in das Scale-Segment geplant... ► Artikel lesen | |
| Fr | INDEX-MONITOR/JPMorgan: Eon mit Chance auf EuroStoxx - VW und BMW wohl raus | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hält zur Index-Überprüfung im September eine Rückkehr des Energieversorgers Eon in den EuroStoxx 50 für gut möglich. Noch davor allerdings sieht Analyst Pankaj... ► Artikel lesen | |
| Sa | Qualcomm erfindet sich neu: Vom Smartphone-Chip zum KI-Giganten? | WH SelfInvest | ||
| Sa | Friwo mit Gewinnwarnung - Aktie soll ins Scale-Segment | 4investors | Friwo hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Der Anbieter von Stromversorgungen und Ladetechnik rechnet nun mit einem Umsatz von rund 60 Millionen Euro, nach zuvor 67 bis 77 Millionen... ► Artikel lesen |