| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,520 | 14,530 | 10:55 | |
| 14,510 | 14,525 | 10:54 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,635 | 684 | |||
| 14,630 | 592 | |||
| 14,610 | 592 | |||
| 14,600 | 592 | |||
| 14,590 | 1.292 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/baka.htm [/URL] | ||||
| 700 | 14,530 | |||
| 592 | 14,515 | |||
| 757 | 14,510 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.049 | 1,831 | 3.752 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10:42 | Bankinter Q3 2026 slides: AI transformation drives 11% profit growth | 1 | Investing.com | ||
| 10:34 | Earnings Call: Bankinter setzt stetiges Wachstum in Q3 2026 fort - Aktie legt zu | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 09:07 | Bankinter's Irish third quarter pre-tax profits up 21% | 2 | RTE.ie | ||
| 08:37 | BANKINTER, S.A.: The Company reports on the minimum prudential capital requirements for 2027 determined by the European Central Bank after the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) | 1 | CNMV | ||
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 5.770 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Qiagen Aktie: EQT bietet 46,50 Euro - Übernahme für 10,8 Milliarden Euro geplant | 4investors | Qiagen hat mit dem Finanzinvestor EQT Private Equity eine Vereinbarung zur Übernahme des Diagnostikspezialisten geschlossen. Über die Beteiligungsgesellschaft Crown NL Bidco B.V. will EQT den Aktionären... ► Artikel lesen | |
| 10:23 | Wende gewittert?: "Der Bullenmarkt ruft" - Michael Saylor macht Bitcoin-Anlegern Hoffnung | wallstreetONLINE | © Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireBitcoin erholt sich leicht und Michael Saylor wittert bereits den nächsten Bullenmarkt. Steht die Kryptowährung tatsächlich vor einer Trendwende Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen | |
| 09:22 | AKTIE IM FOKUS: Qiagen-Übernahme rückt näher - Kurs nähert sich EQT-Offerte | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Qiagen gibt es in der Hängepartie um eine mögliche Übernahme Fortschritte. Der schon seit Juli als Bieter gehandelte schwedische Finanzinvestor EQT will beim Labordienstleister... ► Artikel lesen | |
| 09:39 | Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s) | Dow Jones News | DJ Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist (WATL)
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist: Net Asset Value(s)
22-Oct-2026 / 09:05 CET/CEST
The issuer is... ► Artikel lesen | |
| 10:18 | Der Nebenwerte-Tag: Renk verkauft Gleitlager, Leifheit kappt Prognose, dazu Sartorius, Vossloh und flatexDEGIRO | Nebenwertewelt | Am Mittwoch griffen die Anleger in Frankfurt wieder beherzter zu. Der DAX gewann 1,35 Prozent auf 25.645 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit einem Monat. Die Nebenwerte hielten Schritt: Der... ► Artikel lesen |