| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 36,960 | 37,015 | 20:24 | |
| 0,000 | 0,000 | 16:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bayn.htm [/URL] | ||||
| 2.582 | 37,010 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.582 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:05:06 | 37,010 | 704.164 |
| 13:59:58 | 37,000 | 1.125 |
| 13:59:58 | 37,000 | 474 |
| 13:59:58 | 36,995 | 136 |
| 13:59:51 | 36,985 | 134 |
| 13:59:34 | 36,955 | 553 |
| 13:59:34 | 36,945 | 350 |
| 13:59:34 | 36,950 | 1 |
| 13:59:31 | 36,955 | 206 |
| 13:59:28 | 36,955 | 165 |
| 13:59:28 | 36,960 | 1.608 |
| 13:59:28 | 36,960 | 1.497 |
| 13:59:28 | 36,960 | 2.110 |
| 13:59:28 | 36,965 | 199 |
| 13:59:28 | 36,965 | 50 |
| 13:59:27 | 36,970 | 213 |
| 13:59:27 | 36,975 | 273 |
| 13:59:27 | 36,980 | 841 |
| 13:59:27 | 36,980 | 159 |
| 13:59:27 | 36,980 | 1.041 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,595 +1,63 % | 1,6 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16:38 | Eilmeldung am Abend: BAYER AG bewegt sich gefährlich ruhig! | 41 | Maximilian Berger | ||
| 16:30 | EILMELDUNG: Bayer-Aktie zieht durch - kommt jetzt die große Rallye? | Hebelschein-Spekulant | |||
| 11:23 | "Make or Break" - Kann Bayer 2026 das Monsanto-Trauma überwinden? | 152 | Reuters Deutschland | ||
| 08:02 | Bayer-Partner Cytokinetics: Top-News abverkauft - Rücksetzer nutzen? | 618 | Der Aktionär | Besser spät als nie: Nach ein paar wenigen Monaten Verzögerung hat die US-amerikanische Biotech-Gesellschaft Cytokinetics am Tag vor Heiligabend in den USA die Zulassung für Myqorzo (Aficamten) zur... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 1.255 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.12.2025... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | Gold-Perle, KI-Fantasie und Pharmagigant! Welche Aktie startet 2026 durch? TeamViewer, Novo Nordisk, Laurion Mineral | ESG-Aktien.de | Die Goldrally ist einfach nicht zu stoppen. Doch die großen Produzenten wie Barrick Mining und Newmont sind bereits gelaufen. Doch es gibt immer wieder unentdeckte Gold-Perlen. Zu diesen gehört Laurion... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nutriband Inc. Signs Agreement to Sell Majority Stake of Subsidiary Pocono Pharmaceutical for $5M USD to EarthVision Bio | GlobeNewswire (Europe) | Earthvision Bio, is currently developing and commercializing its line of sustainable products developed by Dr. Gordon Moore, the founder of Intel, and Dr. Hans Franke, ex-chairman for Chevron Europe... ► Artikel lesen | |
| 10:25 | Novo Nordisk halbiert Wegovy-Preise vor Patentablauf | HSBC | ||
| 09:45 | Novo Nordisk Aktie: Turnaround-Kandidat für 2026? | 4investors | Bei der Aktie von Novo Nordisk scheint weiterhin eine Bodenbildung nach der langen und massiven Abwärtsbewegung möglich. Diese hatte die bei Anlegern beliebte dänische Pharma-Aktie an der Börse in Kopenhagen... ► Artikel lesen | |
| 12:23 | Kampf um Adipositas-Markt: Preisoffensive in China: Jetzt reagieren Novo Nordisk und Eli Lilly! | wallstreetONLINE | © Foto: Jens Kalaene - picture alliance/dpaNovo Nordisk und Eli Lilly senken in China die Preise für ihre Blockbuster gegen Fettleibigkeit drastisch. Dahinter steckt ein Markt mit gigantischem Wachstum.Novo... ► Artikel lesen |