| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 50,30 | 14.04. | |
| 50,000 | 50,20 | 14.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 53,20 | 160 | |||
| 51,90 | 500 | |||
| 50,40 | 590 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bbza.htm [/URL] | ||||
| 590 | 50,30 | |||
| 250 | 49,500 | |||
| 200 | 48,000 | |||
| 70 | 47,000 | |||
| 100 | 35,300 | |||
| 1.062 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.272 | 0,550 | 1.250 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:35 | 50,30 | 67 |
| 17:29:51 | 50,30 | 110 |
| 17:26:03 | 50,50 | 600 |
| 17:25:58 | 50,50 | 125 |
| 17:23:44 | 50,50 | 207 |
| 17:23:44 | 50,50 | 52 |
| 16:36:39 | 50,20 | 13 |
| 16:09:07 | 50,10 | 295 |
| 16:04:49 | 50,10 | 189 |
| 15:49:46 | 50,000 | 175 |
| 13:48:51 | 49,750 | 51 |
| 13:40:22 | 49,750 | 84 |
| 12:38:31 | 49,750 | 11 |
| 12:38:31 | 49,750 | 33 |
| 12:38:31 | 49,750 | 2 |
| 12:38:31 | 49,750 | 100 |
| 12:10:05 | 49,800 | 150 |
| 11:46:00 | 49,900 | 100 |
| 11:22:07 | 50,10 | 419 |
| 11:22:07 | 50,000 | 360 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,20 -0,40 % | 12.192 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. | Dividends as Portfolio Anchors: Familiar Names Sanofi and BB Biotech - Hidden Gem RE Royalties | 41 | The Market Herald Canada | ||
| 31.03. | Dividenden als Portfolio-Anker: Alte Bekannte Sanofi und BB Biotech - Geheimtipp RE Royalties | 1.408 | inv3st.de | In einem Marktumfeld, das von strukturellen Umbrüchen geprägt ist, rückt die Stabilität des Portfolios in den Fokus. Analysten von J.P. Morgan betonen, dass der Schutz von Buchgewinnen der vergangenen... ► Artikel lesen | |
| 23.03. | Dividendenbekanntmachungen (23.03.2026) | 9.877 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABB LTD CH0012221716 0,94 CHF 1,0309 EUR AECON GROUP INC CA00762V1094 0,1925 CAD 0,1212 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.03. | EQS-News: BB BIOTECH AG: Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25 pro Aktie | 903 | EQS Group (DE) | EQS-News: BB BIOTECH AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 2.25... ► Artikel lesen | |
| 16.03. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei All for One, BB Biotech, MeVis, Novo Nordisk, Sartorius | 1.571 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | XSpray Pharma AB: FDA accepts trade name Nilopki for Xspray's drug candidate XS003 (nilotinib) | GlobeNewswire (Europe) | The US Food and Drug Administration (FDA) has accepted Nilopki® as the proprietary name for Xspray Pharma's drug candidate XS003 (nilotinib). Nilopki is an improved, amorphous formulation of nilotinib... ► Artikel lesen | |
| Di | Hebel-Idee | Long-Chance: Statt BioNTech oder Evotec könnte jetzt diese Biotech-Aktie eine Rallye zünden! | wallstreetONLINE | © Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.comBei der Aktie von Illumina läuft ein Turnaround auf Mehrjahresebene. Nach einer Konsolidierung besteht für Anleger jetzt wieder die Chance zum Einstieg. Willkommen... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Di | BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme... ► Artikel lesen | |
| 00:48 | Telix Pharmaceuticals Limited: Telix Successfully Prices and Upsizes US$600 Million Convertible Bonds | PR Newswire | MELBOURNE, Australia and Indianapolis, April 14, 2026 /PRNewswire/ -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX, NASDAQ: TLX) ("Telix") is pleased to announce that it has successfully priced... ► Artikel lesen |