| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30,040 | 30,240 | 08:16 | |
| 30,020 | 30,240 | 08:16 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:27 | 30,380 | 156.614 |
| 17:29:38 | 30,560 | 23 |
| 17:27:41 | 30,580 | 36 |
| 17:27:41 | 30,580 | 18 |
| 17:27:02 | 30,580 | 13 |
| 17:27:02 | 30,580 | 100 |
| 17:26:38 | 30,580 | 150 |
| 17:25:45 | 30,600 | 45 |
| 17:25:20 | 30,600 | 343 |
| 17:24:03 | 30,580 | 388 |
| 17:21:14 | 30,560 | 232 |
| 17:21:04 | 30,580 | 307 |
| 17:21:04 | 30,580 | 89 |
| 17:20:51 | 30,600 | 190 |
| 17:20:51 | 30,600 | 45 |
| 17:20:51 | 30,600 | 142 |
| 17:19:51 | 30,580 | 187 |
| 17:19:51 | 30,600 | 140 |
| 17:19:51 | 30,600 | 32 |
| 17:19:20 | 30,560 | 187 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BECHTLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Bechtle überzeugt - Analysten sehen weiteres Potenzial | RuMaS | |||
| 02.04. | Itivity holt Bechtle-Mann als Saleschef | 31 | Inside IT | ||
| 01.04. | Bechtle: Von der Flaute zum Aufbruch? | 807 | LYNX Broker | Die Wachstumsdynamik von Bechtle hat Quartal für Quartal zugenommen und ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Könnte das Tal durchschritten sein Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| 31.03. | AKTIEN IM FOKUS: IT-Dienstleister auf Erholungskurs - Nagarro haben Nase vorn | 903 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von IT-Dienstleistern setzen ihre Erholungsbewegungen am Dienstag fort. Am deutlichsten zeigte sich dies bei Nagarro mit einem Anstieg von zuletzt 5,1 Prozent, gefolgt... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | EQS-PVR: Bechtle AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 643 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bechtle AG
Bechtle AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.03.2026 / 13:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Atos International: Atos drives Alsea's SAP modernization with a strategic migration to SAP RISE on AWS | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
Atos drives Alsea's SAP modernization with a strategic migration to SAP RISE on AWS
Madrid and Paris, April 8, 2026 - Atos, a global leader in digital transformation powered by... ► Artikel lesen | |
| Mi | Spectral AI, Inc.: Spectral AI Names David McGuire, CPA, as Chief Financial Officer | GlobeNewswire (Europe) | DALLAS, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spectral AI, Inc. (Nasdaq: MDAI) ("Spectral AI" or the "Company"), an artificial intelligence (AI) company focused on medical diagnostics for faster and... ► Artikel lesen | |
| Mi | Siili Solutions Oyj: Resolutions of the Annual General Meeting and Board of Directors | GlobeNewswire (Europe) | Siili Solutions Plc: Resolutions of the Annual General Meeting and Board of Directors Siili Solutions Plc Stock Exchange Release 8 April 2026 at 17.00 pm EEST Siili Solutions Plc's Annual General... ► Artikel lesen | |
| Mi | Halbleiter-Boom 2026: Markt wächst laut Gartner um 64 % auf Rekordniveau | IT-Times | STAMFORD, Connecticut (IT-Times) - Marktforscher von Gartner prognostizieren, dass die weltweiten Ausgaben im Halbleiter-Segment in diesem Jahr zweistellig steigen werden. Die Marktforscher von Gartner... ► Artikel lesen | |
| Mi | Tieto Oyj: Tieto files an application for delisting of its shares from Euronext Oslo Børs | GlobeNewswire (Europe) | Tieto Corporation STOCK EXCHANGE RELEASE 8 April 2026 12:00 p.m. EESTTieto (the "company") is currently listed on Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm and Euronext Oslo Børs. Following the decision... ► Artikel lesen |