| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,902 | 4,930 | 19.05. | |
| 4,901 | 4,920 | 19.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,900 | 14.474 | |||
| 6,480 | 8.000 | |||
| 6,100 | 500 | |||
| 4,998 | 1.652 | |||
| 4,920 | 1.652 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bcy.htm [/URL] | ||||
| 1.652 | 4,901 | |||
| 1.652 | 4,821 | |||
| 1.066 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.370 | 6,013 | 26.278 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:51 | 4,909 | 528 |
| 17:29:22 | 4,918 | 3 |
| 17:28:32 | 4,916 | 69 |
| 17:19:20 | 4,930 | 2 |
| 17:18:05 | 4,928 | 174 |
| 17:16:10 | 4,928 | 15 |
| 17:15:39 | 4,928 | 14 |
| 17:14:08 | 4,931 | 3 |
| 17:12:14 | 4,933 | 4 |
| 17:00:27 | 4,925 | 1.670 |
| 17:00:27 | 4,925 | 1.700 |
| 16:52:57 | 4,919 | 10 |
| 16:43:56 | 4,928 | 11 |
| 16:36:18 | 4,925 | 936 |
| 16:36:18 | 4,925 | 582 |
| 16:13:35 | 4,935 | 1.754 |
| 16:13:35 | 4,935 | 1.700 |
| 16:06:19 | 4,931 | 117 |
| 16:04:07 | 4,917 | 35 |
| 16:01:16 | 4,921 | 188 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,005 +0,09 % | 87.963 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Barclays Investment Bank: Barclays Research Expects Humanoid Robots to Fundamentally Reshape the Real Economy | 238 | Business Wire | In the 71st edition of its flagship Equity Gilt Study, Barclays Research analysts explore a new era of automation driven by physical AI, as humanoid robots extend AI from digital tasks into the... ► Artikel lesen | |
| Di | Barclays PLC - Notice of redemption of securities | 2 | RNS | ||
| Di | LONDON BROKER RATINGS: Barclays cuts Barratt Redrow and Bellway | 6 | Alliance News | ||
| BARCLAYS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Barclays: Chinas April-Daten zeigen deutliche Konjunkturabkühlung in wichtigen Sektoren | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| Mo | Barclays names Fractile and Isomorphic Labs among UK's top AI startups | 4 | City A.M. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,28 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 12,6 ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,28 Millionen Token... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Nasdaq 100 macht herbe Verluste wett - Halbleitertitel erholt | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Dank einer Trendwende bei etlichen zuvor schwachen Halbleitertiteln hat der Nasdaq 100 am Dienstag seine Verluste quasi wettgemacht. Nach einer Stippvisite in positivem Terrain... ► Artikel lesen | |
| Di | Kursziel-Anhebung: Broadcom-Aktie im Fokus - UBS erwartet Gewinn-Überraschungen | IT-Times | PALO ALTO, Kalifornien (IT-Times) - UBS hat einen Research-Bericht zum US-Halbleiterproduzenten Broadcom veröffentlicht und erwartet Unternehmensgewinne, die über dem Marktkonsens liegen. Die Schweizer... ► Artikel lesen | |
| Di | Micron-Aktie vor Kurssprung? Citigroup verdoppelt Kursziel fast! | IT-Times | BOISE, Idaho (IT-Times) - Micron Technology hat ein Research-Update von Analysten der Citigroup erhalten, die das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich anheben. Die Citigroup bestätigt in... ► Artikel lesen | |
| Di | Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück - Agentur | Dow Jones News | DJ Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück - Agentur
DOW JONES--Blackstone hat laut einem Agenturbericht kein Interesse an einer Übernahme des Außenwerbers Ströer. Wie Bloomberg... ► Artikel lesen |