| Realtime | Geld | Brief | Zeit | 
|---|---|---|---|
| 40,000 | 40,600 | 17:24 | |
| 40,500 | 40,600 | 17:25 | 
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | 
|---|---|---|---|---|
| 41,900 | 220 | |||
| 41,600 | 3.455 | |||
| 41,500 | 1.505 | |||
| 41,400 | 160 | |||
| 41,300 | 25 | |||
| 41,200 | 25 | |||
| 41,100 | 32 | |||
| 41,000 | 65 | |||
| 40,900 | 6 | |||
| 40,700 | 275 | |||
| Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bij.htm [/URL] | ||||
| 462 | 40,000 | |||
| 232 | 39,900 | |||
| 27 | 39,800 | |||
| 183 | 39,700 | |||
| 60 | 39,600 | |||
| 25 | 39,400 | |||
| 185 | 39,200 | |||
| 300 | 39,100 | |||
| 370 | 39,000 | |||
| 25 | 38,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.869 | 3,086 | 5.768 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück | 
|---|---|---|
| 17:02:59 | 40,300 | 2 | 
| 16:47:04 | 40,900 | 22 | 
| 13:03:31 | 41,000 | 86 | 
| 13:03:31 | 40,800 | 14 | 
| 09:03:52 | 40,600 | 325 | 
| Tagesumsatz Xetra | -0,300 -0,74 % | 717 | 
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: 
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10. | Update nach neun Monaten: Bijou Brigitte wächst weiter trotz Filialabbau | 58 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 08.10. | Bijou Brigitte meldet moderates Plus nach neun Monaten 2025 | 783 | 4investors | Bijou Brigitte hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 246,9 Millionen Euro erzielt. Damit liegt das Volumen um 1,9 Prozent über dem Vorjahreswert von 242,2 Millionen Euro. Zum 30.... ► Artikel lesen | |
| BIJOU BRIGITTE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.10. | Bijou Brigitte mit leichtem Umsatzplus in den ersten neun Monaten | 18 | FashionNetwork.com | ||
| 08.10. | EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR | 1.691 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30.... ► Artikel lesen | |
| 06.10. | Bijou Brigitte: Aktienkurs zieht an | 679 | boersengefluester.de | Nach rund drei Monaten unterhalb der Marke von 40 Euro, hat der Aktienkurs des Modeschmuckfilialisten Bijou Brigitte zuletzt an Tempo gewonnen. Offenbar setzen die Investoren auf ansprechende Umsatzzahlen... ► Artikel lesen | 
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Dividendenbekanntmachungen (30.10.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  ABRDN UK SMALLER COMPANIES GROWTH TRUST  ...  GB0002959582  0,095 GBP  0,108 EUR  ACROW LIMITED  AU0000006124  0,0295 AUD  0,0167 EUR  BALFOUR... ► Artikel lesen | |
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (31.10.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  AES CORPORATION  US00130H1059  0,1759 USD  0,152 EUR  AGNC INVESTMENT CORP  US00123Q1040  0,12 USD  0,1037 EUR  AGREE REALTY CORPORATION  US0084921008  0... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: Dierig Holding AG: DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Dierig Holding AG: DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen 
29.10.2025 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | Beiersdorf, HelloFresh, Hugo Boss, Redcare Pharmacy, Suss MicroTec, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Mi | Zalando beruft Anna Dimitrova zur neuen CFO | 4investors | Zalando hat Anna Dimitrova zur neuen Chief Financial Officer berufen. Sie tritt die Position zum 1. Januar 2026 an und übernimmt im Vorstand die Verantwortung für Finanzen und Corporate Governance.... ► Artikel lesen |