| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,580 | 2,630 | 14:47 | |
| 2,560 | 2,610 | 14:47 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,950 | 1.250 | |||
| 2,940 | 2.500 | |||
| 2,850 | 400 | |||
| 2,700 | 332 | |||
| 2,690 | 4 | |||
| 2,670 | 1.902 | |||
| 2,650 | 1.039 | |||
| 2,640 | 2.400 | |||
| 2,630 | 1.688 | |||
| 2,580 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bike.htm [/URL] | ||||
| 1 | 2,560 | |||
| 556 | 2,550 | |||
| 2.451 | 2,540 | |||
| 4.142 | 2,530 | |||
| 1 | 2,510 | |||
| 232 | 2,500 | |||
| 1.902 | 2,490 | |||
| 4 | 2,450 | |||
| 4.200 | 2,360 | |||
| 2.000 | 2,250 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 15.489 | 0,808 | 12.515 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:25:51 | 2,600 | 244 |
| 14:25:51 | 2,600 | 2.000 |
| 14:10:38 | 2,600 | 211 |
| 13:17:40 | 2,600 | 45 |
| 11:56:04 | 2,600 | 1.500 |
| 10:01:13 | 2,580 | 1 |
| 09:02:28 | 2,650 | 49 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -0,76 % | 4.051 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05. | EQS-HV: Bike24 Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2026 in Dresden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 835 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bike24 Holding AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Bike24 Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2026 in Dresden... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Fahrradhändler Bike24 wächst zum Jahresauftakt stark | 52 | ECOreporter | ||
| 07.05. | Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen | 613 | EQS Group (DE) | Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG
07.05.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 06.05. | EQS-News: Bike24 Holding AG: BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 1,8 Mio. | 600 | EQS Group (DE) | EQS-News: Bike24 Holding AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
BIKE24 mit starkem Jahresauftakt 2026 - Umsatzwachstum von 21,9 % und deutliche Verbesserung des bereinigten... ► Artikel lesen | |
| BIKE24 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen | 867 | EQS Group (DE) | Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG
31.03.2026 / 15:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:24 | MINISO Debuts First Kraków Pop-up Store, Bringing Its Immersive IP Experience to Another Polish City | PR Newswire | KRAKÓW, Poland, Aug. 7, 2026 /PRNewswire/ -- On August 1, 2026, MINISO opened its first-ever pop-up store at Galeria Krakowska in Kraków, Poland. The pop-up marks MINISO's debut in southern... ► Artikel lesen | |
| 13:50 | HelloFresh muss aus Effizienz wieder Wachstum machen | NTG24.de | HelloFresh hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen zwei Jahren deutlich nüchterner ausgerichtet. Weniger Rabatte, weniger Jagd nach kurzfristigen Bestellungen und mehr Fokus auf Kunden, die häufiger... ► Artikel lesen | |
| 08:25 | Q2 with strong growth, confirming the investment case: Westwing posted strong Q2 results with GMV +15% ... | NuWays | Growth accelerated further to the strongest print in years, with GMV up 15% yoy to € 127m and revenue up 14% to € 113m. The drivers were the ongoing successful country expansion, especially with the... ► Artikel lesen | |
| 08:46 | Nach Drohnenangriff: Wildberries evakuiert Mitarbeiter - Logistikzentrum brennt | dpa-AFX | JEKATERINBURG (dpa-AFX) - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in Jekaterinburg ein Logistikzentrum des größten russischen Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt. Aufgrund der Attacke sei ein... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: CECONOMY AG
CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |