Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,450 | 14,200 | 09.07. | |
13,450 | 14,200 | 09.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
14,350 | 141 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bkht.htm [/URL] | ||||
532 | 14,100 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
532 | 0,265 | 141 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:11 | 14,100 | 142 |
17:14:47 | 14,350 | 2 |
16:46:19 | 14,350 | 9 |
16:15:06 | 14,350 | 50 |
15:31:16 | 14,350 | 121 |
14:32:05 | 14,400 | 47 |
14:30:49 | 14,400 | 647 |
13:43:18 | 14,400 | 51 |
13:41:19 | 14,475 | 130 |
13:17:18 | 14,450 | 109 |
09:23:21 | 14,400 | 91 |
09:02:20 | 14,700 | 500 |
Tagesumsatz Xetra | -0,400 -2,76 % | 4.763 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 652 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung... ► Artikel lesen | |
30.05. | Brockhaus Technologies: Kann das Bikeleasing-Geschäft wieder Fahrt aufnehmen? | 614 | Nebenwertewelt | Das erste Quartal 2025 war für Brockhaus Technologies (DE000A2GSU42) eine zweischneidige Angelegenheit. Während das Unternehmen ein ordentliches organisches Wachstum von 7,0 Prozent auf 42,4 Millionen... ► Artikel lesen | |
BROCKHAUS TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Brockhaus Technologies: EBITDA bricht ein - Bilanztermin weiter offen | 571 | 4investors | Brockhaus Technologies hat im ersten Quartal 2025 einen Konzernumsatz von 42,4 Millionen Euro erzielt, was einem organischen Zuwachs von 7 Prozent entspricht. Das bereinigte EBITDA fiel allerdings deutlich... ► Artikel lesen | |
30.05. | EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse für Q1 2025 bei € 42,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 2,4 Mio.; Transformation von Bikeleasing zu einer Multi-Benefit-Plattform | 568 | EQS Group (DE) | EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse für Q1 2025 bei € 42,4 Mio. und bereinigtes... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichungstermin der Quartalsmitteilung Q1 2025 auf 30. Mai 2025 verschoben; Testate 2024 für drei operative Gesellschaften der Bikeleasing-Gruppe erteilt | 2.428 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Jahresbericht
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichungstermin der Quartalsmitteilung Q1 2025 auf 30.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
01:33 | PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-06 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-06
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-06
München, den 10.07.2025 (pta000/10.07.2025/00:57... ► Artikel lesen | |
Mi | Wirecard-Prozess: Insolvenzverwalter bringt Ex-Chef Braun in Bedrängnis | IT-Times | ASCHHEIM (IT-Times) - Aktionäre des gescheiterten und früheren Dax-Konzerns Wirecard aus Aschheim bei München haben viel Geld verloren, weil Mitarbeiter des Unternehmens und andere betrogen haben. Im... ► Artikel lesen | |
Mi | Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX legte als österreichischer Leitindex 1,89 Prozent zu auf 4.493,74 Punkte, beim breiteren... ► Artikel lesen | |
Mi | Crash im Anflug: Citi warnt: Ist die Tech-Rallye ein gefährliches Spiel? | wallstreetONLINE | © Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-BildfunkEin Top-Managerin der Citigroup, der drittgrößten US-Bank, warnt vor der aktuellen Rallye an den Aktienmärkten.In einem neuen Interview mit CNBC Television erklärt... ► Artikel lesen | |
Mi | Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares | Dow Jones News | DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
09-Jul-2025 / 17:33 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |