| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,950 | 16,050 | 30.12.25 | |
| 15,550 | 16,250 | 30.12.25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,500 | 2 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bkht.htm [/URL] | ||||
| 631 | 15,400 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 631 | 0,003 | 2 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:41 | 15,950 | 5 |
| 30.12.2025 | 14:00:10 | 15,950 | 1 |
| 30.12.2025 | 13:57:02 | 15,950 | 189 |
| 30.12.2025 | 13:56:52 | 16,000 | 1 |
| 30.12.2025 | 13:44:25 | 15,950 | 133 |
| 30.12.2025 | 13:38:23 | 16,000 | 308 |
| 30.12.2025 | 13:37:54 | 16,000 | 617 |
| 30.12.2025 | 12:52:21 | 16,050 | 463 |
| 30.12.2025 | 12:35:56 | 15,900 | 322 |
| 30.12.2025 | 12:35:56 | 15,850 | 2 |
| 30.12.2025 | 12:35:56 | 15,600 | 249 |
| 30.12.2025 | 12:34:08 | 15,600 | 75 |
| 30.12.2025 | 12:33:58 | 15,600 | 30 |
| 30.12.2025 | 12:32:43 | 15,600 | 270 |
| 30.12.2025 | 12:31:03 | 15,600 | 771 |
| 30.12.2025 | 12:29:31 | 15,600 | 1 |
| 30.12.2025 | 12:06:11 | 15,500 | 500 |
| 30.12.2025 | 10:55:41 | 15,400 | 50 |
| 30.12.2025 | 10:43:36 | 15,400 | 319 |
| 30.12.2025 | 09:19:51 | 15,600 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,300 +1,92 % | 7.692 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 347 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2025... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 282 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG
Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2025... ► Artikel lesen | |
| BROCKHAUS TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Brockhaus Technologies: Bikeleasing-Deal als Startschuss für nächste Reifephase? | 402 | Nebenwertewelt | Der Verkauf der rund 52-%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an Decathlon Pulse wirkt auf den ersten Blick wie ein klassischer "Gewinnmitnahme"-Moment. Mit etwas Abstand zeigt sich aber: Für Brockhaus... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | Brockhaus Technologies: Starkes Plus bei der Aktie | 789 | 4investors | Brockhaus Technologies verkauft die Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe. Bisher hielt man daran rund 52 Prozent. Käufer des Anteils ist Decathlon Pulse, eine Tochter von Decathlon. Die Unternehmensbewertung... ► Artikel lesen | |
| 23.12.25 | EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies verkauft seinen Bikeleasing-Anteil an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Sportmarke DECATHLON | 865 | EQS Group (DE) | EQS-News: Brockhaus Technologies AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-Adhoc: Pyramid AG: Verkauf von Tochtergesellschaften der faytech AG im Zuge eines Management-Buy-out - Strategiewechsel zur Fokussierung auf den europäischen Markt und einige internationale Key Accounts | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie
Pyramid AG: Verkauf von Tochtergesellschaften der faytech AG im Zuge eines Management-Buy-out - Strategiewechsel zur Fokussierung... ► Artikel lesen | |
| Mi | Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1750 US-Dollar | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1750 (Dienstag: 1,1757) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8510 (0,8505)... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien-Chancen vor der Haustür: Europas Börsen vor dem Comeback: UBS sieht 2026 neues Gewinnzeitalter | wallstreetONLINE | © Foto: Andreas Arnold/dpaNach 3 mageren Jahren könnte Europas Aktienmarkt vor einer Trendwende stehen. Die Analysten der UBS rechnen für 2026 erstmals wieder mit spürbarem Gewinnwachstum - und sehen... ► Artikel lesen | |
| Mi | Deutsche Bank lahmgelegt: Kunden 48h ohne Zugriff! | börsennews.de | Ein schwerer IT-Ausfall legte Anfang der Woche die Deutsche Bank sowie Postbank und Norisbank über zwei Tage lahm. Kunden hatten weder online noch telefonisch Zugriff auf ihre Konten - besonders problematisch... ► Artikel lesen | |
| Mi | Berger Montague: Berger Montague PC Investigating Claims on Behalf of Klarna Group plc (KLAR) Investors After Class Action Filing | Newsfile | Philadelphia, Pennsylvania--(Newsfile Corp. - December 31, 2025) - National plaintiffs' law firm Berger Montague PC announces that a class action lawsuit has been filed against Klarna Group plc... ► Artikel lesen |