| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,370 | 2,610 | 27.02. | |
| 2,380 | 2,610 | 27.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,200 | 1.000 | |||
| 11,000 | 400 | |||
| 4,440 | 250 | |||
| 4,150 | 250 | |||
| 3,690 | 500 | |||
| 3,400 | 80 | |||
| 3,330 | 1.000 | |||
| 2,610 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bnn.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 2,380 | |||
| 1.000 | 2,320 | |||
| 500 | 2,020 | |||
| 1.076 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.176 | 1,216 | 5.080 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:13:31 | 2,600 | 50 |
| 12:27:53 | 2,580 | 4 |
| 11:40:34 | 2,460 | 2.000 |
| 11:27:48 | 2,480 | 222 |
| 10:32:14 | 2,520 | 2.062 |
| 09:41:35 | 2,630 | 4 |
| 09:21:00 | 2,450 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,010 +0,40 % | 8.515 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | BRAIN BIOTECH AG im aktuellen Bewertungsfokus | 19 | Maximilian Berger | ||
| Do | Novo Nordisk Aktie: Trendwende? - Auto1, Brain Biotech, Munich Re, Nordex und Rheinmetall - Börse Frankfurt | 1.865 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| BRAIN BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Brain Biotech: SolasCure-Daten und Zahlen treiben Aktienkurs | 522 | 4investors | Die Brain Biotech AG hat im ersten Quartal 2025/2026 trotz rückläufiger Erlöse die operative Profitabilität verbessert und meldet zugleich klinische Fortschritte bei der Beteiligung SolasCure. Der Umsatz... ► Artikel lesen | |
| Mi | Brain Biotech hat in der Wundheilung neuen Hoffnungsträger | 66 | transkript.de | ||
| Mi | EQS-News: BRAIN Biotech AG: BRAIN Biotech verkündet 3M-Zahlen 2025/26 und Durchbruch bei BRAINBioIncubator-Beteiligung SolasCure: Aurase Wound Gel zeigt starke klinische Wirkung bei Wundreinigung und Heilung chronischer ... | 520 | EQS Group (DE) | EQS-News: BRAIN Biotech AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Studienergebnisse
BRAIN Biotech verkündet 3M-Zahlen 2025/26 und Durchbruch bei BRAINBioIncubator-Beteiligung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Novartis Pharma AG: Novartis successfully completes acquisition of Avidity Biosciences, strengthening late-stage neuroscience pipeline and advancing xRNA strategy | GlobeNewswire (Europe) | Adds Avidity's differentiated muscle-directed Antibody Oligonucleotide Conjugates (AOC) platform and three late-stage programs to industry-leading neuromuscular pipelinePotentially unlocks multi-billion-dollar... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 27.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.02.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2026.ISIN NameCA4577022078 INSPIRATION... ► Artikel lesen | |
| Fr | Weekly Buzz: MGNX's LINNET Trial On Hold; Eton Pharmaceuticals, ALUR Get FDA Nod; GILD Snaps Up ACLX | AFX News | FOSTER CITY (dpa-AFX) - This week, the biotech space witnessed significant milestones, including FDA approvals, oncology drug acquisitions, and collaborations. Positive clinical trial results... ► Artikel lesen | |
| Fr | Regeneron und Sanofi erhalten Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung | Dow Jones News | DJ Regeneron und Sanofi erhalten Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung
Von Colin Kellaher
DOW JONES--Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur... ► Artikel lesen | |
| Fr | ALX Oncology Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results and Provides Corporate Update | GlobeNewswire (Europe) | - Clinical development for both the investigational CD47-inhibitor evorpacept and the novel EGFR-targeted antibody-drug conjugate ALX2004 remains on track following strong 2025 execution; company... ► Artikel lesen |