| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,220 | 2,290 | 24.10. | |
| 2,220 | 2,290 | 24.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,500 | 50 | |||
| 3,450 | 14.000 | |||
| 3,360 | 500 | |||
| 3,150 | 633 | |||
| 3,000 | 500 | |||
| 2,490 | 1.000 | |||
| 2,420 | 500 | |||
| 2,300 | 31.213 | |||
| 2,270 | 5.000 | |||
| 2,240 | 987 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bnn.htm [/URL] | ||||
| 3.553 | 2,130 | |||
| 2.000 | 2,120 | |||
| 939 | 2,100 | |||
| 2.200 | 2,050 | |||
| 7.400 | 2,020 | |||
| 3.445 | 2,000 | |||
| 1.000 | 1,905 | |||
| 1.000 | 1,890 | |||
| 1.400 | 1,400 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 22.937 | 2,371 | 54.383 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:36:04 | 2,270 | 64 |
| 13:56:04 | 2,200 | 80 |
| 13:56:04 | 2,200 | 500 |
| 13:55:49 | 2,260 | 264 |
| 13:55:49 | 2,240 | 236 |
| 09:08:08 | 2,220 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +2,25 % | 1.324 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 458 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.10.2025 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 577 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.10.2025 / 09:05 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 428 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 03.09. | BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum EVP BRAIN Biocatalysts Enzymprodukte | 31 | CHEManager | ||
| BRAIN BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.09. | EQS-News: BRAIN Biotech AG: BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum Executive Vice President BRAINBiocatalysts für den Bereich Enzymprodukte | 504 | EQS Group (DE) | EQS-News: BRAIN Biotech AG
/ Schlagwort(e): Personalie
BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum Executive Vice President BRAINBiocatalysts für den Bereich Enzymprodukte... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Inhibrx Biosciences, Inc.: Inhibrx Biosciences Reports Positive Topline Results from its Registrational Trial of Ozekibart (INBRX-109) in Chondrosarcoma and Provides Updates on Colorectal Cancer and Ewing Sarcoma Expansion ... | PR Newswire | Ozekibart meets its primary endpoint in chondrosarcoma, demonstrating a statistically significant and clinically meaningful improvement in median progression-free... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA 1T3: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSYNDAX PHARMACEU.DL-... ► Artikel lesen | |
| Fr | Morning Market Movers: Picard Medical, Qualigen Therapeutics, Inhibrx Biosciences, MidWestOne Financial GroupSee Big Swings | AFX News | BEIJING (dpa-AFX) - At 7:45 a.m. ET on Friday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
| Fr | Biogen Inc.: Biogen Licenses Oral C5aR1 Antagonist from Vanqua Bio to Expand Immunology Portfolio | GlobeNewswire (Europe) | The oral C5aR1 antagonist is designed to modulate neutrophil-driven inflammation, a central mechanism underlying many inflammatory diseases
CAMBRIDGE, Mass. and CHICAGO, Oct. 24, 2025Inc. (Nasdaq:... ► Artikel lesen | |
| Fr | Eli Lilly To Acquire Adverum Biotechnologies In Deal Worth Up To $12.47 Per Share | AFX News | INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Eli Lilly and Company (LLY) on Friday said it has agreed to acquire Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) in a transaction valued at up to $12.47 per share.Under the... ► Artikel lesen |