Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,050 | 3,230 | 10:09 | |
3,090 | 3,230 | 09:51 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,940 | 1.800 | |||
3,900 | 1.000 | |||
3,860 | 400 | |||
3,750 | 500 | |||
3,500 | 2.500 | |||
3,300 | 2.500 | |||
3,290 | 1.550 | |||
3,250 | 2.128 | |||
3,230 | 400 | |||
3,220 | 1.496 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bnn.htm [/URL] | ||||
1.437 | 3,050 | |||
500 | 3,040 | |||
1.695 | 3,030 | |||
1.000 | 3,000 | |||
1.140 | 2,960 | |||
313 | 2,900 | |||
500 | 2,840 | |||
650 | 2,830 | |||
100 | 2,760 | |||
1.000 | 2,550 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
8.335 | 1,713 | 14.274 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:29:48 | 3,180 | 198 |
09:03:44 | 3,240 | 81 |
09:02:11 | 3,220 | 651 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2.185 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11. | Brain Biotech, DAX, Erste Group, Fielmann, Microsoft, TUI - 4investors Aktien Top-News | 6.102 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
01.11. | BRAIN Biotech und Akribion Therapeutics wollen bei G-dase E-CRISPR-Cas-Technologie zusammenarbeiten | 63 | CHEManager | ||
01.11. | BRAIN Biotech: Abspaltung von Akribion | 117 | transkript.de | ||
BRAIN BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.11. | Brain Biotech: Deal mit Akribion Therapeutics | 615 | 4investors | Brain Biotech meldet den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Akribion Therapeutics. Gegenstand der Vereinbarung ist die Genom-Editierungsnuklease G-dase E, für die sich die erst 2024 gegründete Akribion... ► Artikel lesen | |
31.10. | EQS-News: BRAIN Biotech AG und Akribion Therapeutics GmbH unterzeichnen exklusiven Pharma-Lizenzvertrag für G-dase E®-CRISPR-Cas-Technologie | 2.679 | EQS Group (DE) | EQS-News: BRAIN Biotech AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
BRAIN Biotech AG und Akribion Therapeutics GmbH unterzeichnen exklusiven Pharma-Lizenzvertrag für G-dase E®-CRISPR-Cas-Technologie... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
08:46 | Reichlich Zündstoff bei Evotec-Aktie: Lohnt der Einstieg oder doch lieber Finger weg? | FinanzNachrichten.de | © Foto: SymbolbildWarum die Biotech-Aktie gerade für Zündstoff sorgt - und wie Sie Ihre Entscheidung klug treffen können.Die Evotec-Aktie sorgt derzeit für Gesprächsstoff - und zwar nicht nur wegen... ► Artikel lesen | |
06:34 | Bayer, BioNxt Solutions, BioNTech - Patente und Übernahmen für den Marktdurchbruch | Kapitalerhöhungen.de | Drei Unternehmen aus der Pharmabranche setzen auf unterschiedliche Strategien, um ihre Marktposition zu stärken: Bayer investiert gezielt in den japanischen Herzmedikamenten-Markt und erwirbt für bis... ► Artikel lesen | |
09:15 | Bayer, BioNTech, DAX, Evotec, Hensoldt, Nel ASA - 4investors Aktien Top-News | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Mi | Aptose Biosciences, Inc.: Aptose Initiates TUSCANY Phase 1/2 Study for Newly Diagnosed AML Patients to Receive Tuspetinib-based Triplet Therapy | GlobeNewswire (Europe) | TUSCANY study is open to enroll patients to receive TUS+VEN+AZA triplet at select US sitesFavorable safety and broad clinical activity make tuspetinib an ideal agent to combine with venetoclax and... ► Artikel lesen | |
Mi | BerGenBio ASA: BerGenBio Appoints Olav Hellebø as CEO | PR Newswire | BERGEN, Norway, Nov. 20, 2024 /PRNewswire/ -- BerGenBio ASA (OSE: BGBIO), a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel, selective AXL kinase inhibitors for severe unmet medical... ► Artikel lesen |