| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,830 | 2,890 | 16.12. | |
| 2,830 | 2,890 | 16.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,440 | 250 | |||
| 4,250 | 500 | |||
| 4,150 | 250 | |||
| 3,950 | 500 | |||
| 3,690 | 500 | |||
| 3,000 | 420 | |||
| 2,890 | 2.696 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bnn.htm [/URL] | ||||
| 1.348 | 2,840 | |||
| 1.348 | 2,830 | |||
| 500 | 2,820 | |||
| 401 | 2,810 | |||
| 1.133 | 2,760 | |||
| 800 | 2,500 | |||
| 238 | 2,100 | |||
| 1.076 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.844 | 0,748 | 5.116 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:18:40 | 2,900 | 1.129 |
| 16:18:40 | 2,900 | 71 |
| 12:55:31 | 2,870 | 310 |
| 09:38:15 | 2,940 | 31 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -2,04 % | 1.661 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12. | Der Erfolg von Pharvaris freut Brain Biotech | 71 | transkript.de | ||
| BRAIN BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.10. | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 1.089 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.10.2025 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 825 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.10.2025 / 09:05 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 02.10. | EQS-PVR: BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 628 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: BRAIN Biotech AG
BRAIN Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 03.09. | BRAIN Biotech ernennt Johan Jansén-Storbacka zum EVP BRAIN Biocatalysts Enzymprodukte | 37 | CHEManager |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 248 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die... ► Artikel lesen | |
| Di | CytoDyn Inc.: December 2025 Letter to Shareholders | GlobeNewswire (Europe) | VANCOUVER, Washington, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dear Shareholders, As we close out the year and step with confidence and purpose into 2026, I want to extend my sincere appreciation for your... ► Artikel lesen | |
| Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx trotz eines Studienrückschlages zu Endokriner Orbitopathie von 870 auf 875 Euro angehoben und die Einstufung... ► Artikel lesen | |
| Di | DBV Technologies S.A.: DBV Technologies Announces Positive Topline Results from Phase 3 VITESSE Trial of VIASKIN Peanut Patch in Peanut Allergic Children Aged 4-7 Years | GlobeNewswire (Europe) | Châtillon, France, December 16, 2025
DBV Technologies Announces Positive Topline Results from Phase 3 VITESSE Trial of VIASKIN Peanut Patch in Peanut Allergic Children Aged 4-7 Years
VITESSE... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025ISIN NameDE000A3E5C40 4SC... ► Artikel lesen |