| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 83,63 | 83,93 | 02.04. | |
| 83,69 | 83,93 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:39:50 | 81,70 | 27 |
| 02.04.2026 | 15:15:15 | 82,04 | 150 |
| 02.04.2026 | 14:46:06 | 82,35 | 1 |
| 02.04.2026 | 14:42:34 | 82,34 | 24 |
| 02.04.2026 | 14:35:09 | 82,38 | 38 |
| 02.04.2026 | 14:34:35 | 82,41 | 46 |
| 02.04.2026 | 14:34:10 | 82,32 | 239 |
| 02.04.2026 | 14:34:10 | 82,33 | 150 |
| 02.04.2026 | 14:34:10 | 82,34 | 63 |
| 02.04.2026 | 14:01:05 | 82,40 | 3 |
| 02.04.2026 | 13:51:40 | 82,61 | 1 |
| 02.04.2026 | 13:19:55 | 82,65 | 41 |
| 02.04.2026 | 13:06:08 | 83,00 | 36 |
| 02.04.2026 | 13:06:08 | 82,99 | 37 |
| 02.04.2026 | 12:42:01 | 82,74 | 188 |
| 02.04.2026 | 12:42:01 | 82,74 | 75 |
| 02.04.2026 | 12:30:31 | 82,81 | 48 |
| 02.04.2026 | 12:24:28 | 82,81 | 39 |
| 02.04.2026 | 12:20:54 | 82,82 | 45 |
| 02.04.2026 | 12:17:35 | 82,80 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 9.087 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Arista's XPO product sees over 100 agreement partners: BNP Paribas | 13 | Seeking Alpha | ||
| Mo | CHWY Stock Momentum Firmly In Red Despite Q4 Beat As BNP Paribas, Citizens Analysts Trim Forecasts | 3 | Benzinga.com | ||
| BNP PARIBAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | BNP Paribas Schweiz hat den Kompass neu ausgerichtet | 4 | finews.ch | ||
| Do | Italy's private debt & corporate finance weekly round-up. News from Dolce & Gabbana, Rothschild, Intesa Sanpaolo, BNL BNP Paribas, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia, Sace, and more | 6 | BeBeez | ||
| Mi | Boeing supply chain shows signs of stabilization as 737 output trails target: BNP Paribas | 4 | Seeking Alpha |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash | Dow Jones News | DJ JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash
Von George Glover
DOW JONES--Die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran könnten nach Aussage von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen |