| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,800 | 30,800 | 22:12 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,800 | 272 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bog.htm [/URL] | ||||
| 136 | 29,800 | |||
| 136 | 29,400 | |||
| 1.069 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.341 | 0,203 | 272 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,600 +2,03 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:33 | EQS-News: stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 - Rekord bei ausgeführten Orders | 169 | EQS Group (DE) | EQS-News: stock3 AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 - Rekord bei ausgeführten Orders
11.02.2026 / 09:26 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Wertpapierhandel direkt aus den Finanzmedien heraus: Börsenmedien AG integriert Trading-as-a-Service von brokerize | 432 | news aktuell | Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG hat das Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH in ihre digitalen Angebote integriert. Für die Leser und Nutzer bedeutet das, dass sie künftig von einer... ► Artikel lesen | |
| STOCK3 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.11.25 | stock3: Münchner Fintech zündet Trading Boost | 594 | BondGuide | Die stock3 AG reüssiert im Bereich Trading: So bestätigte das Münchner Fintech den Wachstumskurs seiner 100%-Tochter brokerize GmbH, über die im dritten Quartal 2025 rund 571.000 Orders ausgeführt worden... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an | 340 | EQS Group (DE) | EQS-News: stock3 AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an
06.11.2025 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 22.10.25 | Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen | 402 | EQS Group (DE) | Original-Research: stock3 AG - von BankM AG
22.10.2025 / 12:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:11 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' mit Rekord | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienbörsen haben die Anleger am Mittwoch nach Bekanntwerden von US-Arbeitsmarktdaten Nervosität gezeigt. Nach stärkeren Schwankungen beendete der... ► Artikel lesen | |
| 20:14 | Rekordergebnis der Deutsche Börse Group im Geschäftsjahr 2025 | RuMaS | ||
| 19:32 | Deutsche Börse mit Rekordergebnis | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige... ► Artikel lesen | |
| 21:18 | JPMORGAN stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen... ► Artikel lesen | |
| 20:09 | Deutsche-Börse-Wachstum kommt im Schlussquartal fast zum Erliegen - Ziele aber erreicht | Dow Jones News | DJ Deutsche-Börse-Wachstum kommt im Schlussquartal fast zum Erliegen - Ziele aber erreicht
Von Manuel Priego Thimmel
DOW JONES--Das Wachstum der Deutsche Börse ist im vierten Quartal praktisch... ► Artikel lesen |