| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,600 | 30,600 | 13.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,600 | 268 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bog.htm [/URL] | ||||
| 134 | 29,600 | |||
| 134 | 29,400 | |||
| 1.069 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.337 | 0,200 | 268 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | Wertpapierhandel direkt aus den Finanzmedien heraus: Börsenmedien AG integriert Trading-as-a-Service von brokerize | 376 | news aktuell | Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG hat das Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH in ihre digitalen Angebote integriert. Für die Leser und Nutzer bedeutet das, dass sie künftig von einer... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | stock3: Münchner Fintech zündet Trading Boost | 570 | BondGuide | Die stock3 AG reüssiert im Bereich Trading: So bestätigte das Münchner Fintech den Wachstumskurs seiner 100%-Tochter brokerize GmbH, über die im dritten Quartal 2025 rund 571.000 Orders ausgeführt worden... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an | 323 | EQS Group (DE) | EQS-News: stock3 AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an
06.11.2025 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 22.10.25 | Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen | 378 | EQS Group (DE) | Original-Research: stock3 AG - von BankM AG
22.10.2025 / 12:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
| STOCK3 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.10.25 | Rheinmetall: Ziel 1.500 Euro? - BYD, Circus, Evotec, Novo Nordisk und stock3 im Marktbericht Börse Frankfurt | 6.120 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:01 | Allianz Risk Barometer: Cyber bleibt weltweit Top-Risiko, während KI-Risiken auf Platz 2 springen | news aktuell-CH | Wallisellen (ots) - - Cyber, insbesondere Ransomware-Angriffe, zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der Unternehmensrisiken (42 Prozent der Antworten weltweit, 58 Prozent der Antworten der Befragten... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Anleger treten nach Rekorden auf die Bremse | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265... ► Artikel lesen | |
| Di | Super Micro Computer: Absturz des KI-Highflyers - Goldman teilt aus | Der Aktionär | Bis Anfang 2024 war Super Micro Computer der Inbegriff des KI-Highflyers. Doch Vorwürfe der Bilanzmanipulation und ein deutlich schwächer als erhofftes Wachstum haben bei der Aktie für einen drastischen... ► Artikel lesen | |
| Di | Trump lässt American Express abstürzen, große Ungewissheit setzt JP Morgan zu, Walmart profitiert von Google-Deal und Alphabet darf wohl Apple aushelfen | NTG24.de | Zwischen den Jahren ging es gewohnt ruhig an den Märkten zu und der Start in das Jahr 2026 verlief zunächst erfolgreich mit dem einen oder anderen frischen Rekord. Der positive Trend konnte am Montag... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG Group startet 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm für Aktienprogramme
Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG
BAWAG Group AG:... ► Artikel lesen |