| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,200 | 30,000 | 11:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 52,00 | 68 | |||
| 30,600 | 383 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bog.htm [/URL] | ||||
| 383 | 29,600 | |||
| 1.069 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.452 | 0,311 | 451 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. | PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 352 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte... ► Artikel lesen | |
| STOCK3 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.03. | PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 415 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
stock3 AG: Mitteilung über Eigengeschäfte... ► Artikel lesen | |
| 11.02. | EQS-News: stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 - Rekord bei ausgeführten Orders | 372 | EQS Group (DE) | EQS-News: stock3 AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
stock3 AG: Deutlicher Anstieg der Tradezahlen im Gesamtjahr 2025 - Rekord bei ausgeführten Orders
11.02.2026 / 09:26 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Wertpapierhandel direkt aus den Finanzmedien heraus: Börsenmedien AG integriert Trading-as-a-Service von brokerize | 533 | news aktuell | Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG hat das Trading-as-a-Service-Angebot der brokerize GmbH in ihre digitalen Angebote integriert. Für die Leser und Nutzer bedeutet das, dass sie künftig von einer... ► Artikel lesen | |
| 06.11.25 | stock3: Münchner Fintech zündet Trading Boost | 724 | BondGuide | Die stock3 AG reüssiert im Bereich Trading: So bestätigte das Münchner Fintech den Wachstumskurs seiner 100%-Tochter brokerize GmbH, über die im dritten Quartal 2025 rund 571.000 Orders ausgeführt worden... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | DAX über 24.000 - Aixtron, Commerzbank, HeidelDruck, Hypoport, Infineon, Porsche AG, SMA Solar ... | Der Aktionär | Der deutsche Leitindex startet unverändert in den heutigen Handelstag. Die Anleger blenden den Iran-Krieg offensichtlich aus und fokussieren sich auf die anlaufende Berichtssaison. Der Ausblick von... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Deutsche Bank Aktie: Anstieg an wichtige Zone - jetzt Ausbruch oder Rücksetzer? | 4investors | Die Deutsche Bank Aktie hat gestern mit einem Plus von 3,82 Prozent auf 28,535 Euro auf XETRA einen charttechnisch bemerkenswerten Kursanstieg vollzogen. So erreicht der DAX-Titel eine charttechnisch... ► Artikel lesen | |
| 10:51 | Historisch - das sind gute News! Bitcoin, Coinbase, Robinhood, S&P 500, Brent-Öl im Check | Der Aktionär TV | Nach dem spektakulären Handelstag gestern bleibt die Spannung an den Märkten hoch. Während der Ölpreis weiter im Fokus steht und mögliche neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf eine Entspannung... ► Artikel lesen | |
| 10:06 | Grindr for Equality Launches Out in the Open, A New Series Connecting the LGBTQ+ Community to the Conversations that Matter | Business Wire | Grindr for Equality Presents: Out in the Open with You Are Loved, the first installment focused on chemsex
Grindr for Equality, the global social impact initiative of Grindr, the world's largest... ► Artikel lesen | |
| 10:30 | GOLDMAN SACHS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers... ► Artikel lesen |