Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
37,760 | 37,940 | 20.09. | |
37,820 | 38,000 | 20.09. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/boss.htm [/URL] | ||||
11.847 | 37,810 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
11.847 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:37:55 | 37,810 | 19.007 |
17:35:19 | 37,810 | 18.956 |
17:35:19 | 37,810 | 850.274 |
17:29:57 | 37,510 | 6 |
17:29:57 | 37,520 | 35 |
17:29:57 | 37,530 | 34 |
17:29:57 | 37,540 | 35 |
17:29:57 | 37,550 | 91 |
17:29:31 | 37,620 | 23 |
17:29:31 | 37,610 | 64 |
17:29:31 | 37,610 | 8 |
17:29:31 | 37,630 | 79 |
17:29:27 | 37,640 | 81 |
17:28:39 | 37,630 | 121 |
17:28:07 | 37,610 | 92 |
17:28:07 | 37,600 | 109 |
17:28:07 | 37,600 | 24 |
17:27:54 | 37,590 | 21 |
17:27:53 | 37,570 | 386 |
17:27:53 | 37,570 | 200 |
Tagesumsatz Xetra | -0,490 -1,28 % | 1,3 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Movado Group extends Hugo Boss license to 2031 | 4 | Investing.com | ||
Fr | Movado Group verlängert Hugo Boss-Lizenz bis 2031 | 2 | Investing.com Deutsch | ||
Fr | Hugo-Boss-Aktie zieht nach Aktienkauf von CEO nur kurzzeitig an | 25 | n-tv.de | ||
Fr | Hugo-Boss-Aktie zieht nach Aktienkauf von CEO an | 321 | Dow Jones News | DJ Hugo-Boss-Aktie zieht nach Aktienkauf von CEO an
Von Andrea Figueras
FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder hat fast 1 Million Euro in Aktion des Premiummode-Herstellers investiert.... ► Artikel lesen | |
Fr | MDAX-Spitze Hugo Boss: "Irre niedrig" bewertet - Bullle rät zum Kauf | 608 | finanztreff.de | Am Freitag setzt sich die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss an die MDAX-Spitze. Auftrieb verleiht eine aktuelle Analysteneinschätzung von Warburg Reseach, die dem Modetitel immenses Langfristpotenzial... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Dividendenbekanntmachungen (19.09.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,11 USD 0,0989 EUR AXFOOD AB SE0006993770 4,25 SEK 0,3747 EUR BAYCOM CORP US07272M1071 0... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX - heute großer Verfall: Mercedes-Benz, VW, DHL, Zalando, Siemens Energy, Rheinmetall im ... | Der Aktionär | Nach der Zinssenkung in den USA hat sich der DAX auf Rekordfahrt begeben. Am Donnerstag markierte er bei knapp 19.045 Zählern ein neues Allzeithoch. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,6 Prozent auf... ► Artikel lesen | |
Fr | Dividendenbekanntmachungen (20.09.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1255 EUR ALEXANDER & BALDWIN INC US0144911049 0,2225 USD 0,1993 EUR ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0... ► Artikel lesen | |
Do | DAX-Check LIVE: DHL Group, Mercedes-Benz, Merck, Vonovia, Wacker Chemie, Zalando im Fokus | Der Aktionär TV | Die Fed leitet die Zinswende ein und geht dabei gleich einen großen Schritt. Im Vorfeld dieser Entscheidung kam der DAX gestern nicht vom Fleck Er ging mit einem Minus von 0,08 Prozent bei 17.712 Punkten... ► Artikel lesen | |
Fr | Prada Beauty: PRADA SPRING/SUMMER 2025 WOMENSWEAR SHOW | PR Newswire | Beauty looks created by Lynsey Alexander, Global Creative Makeup Artist of Prada Beauty
MILAN, Sept. 20, 2024 /PRNewswire/ -- The Prada Spring/Summer 2025 Womenswear fashion show was... ► Artikel lesen |