Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,932 | 2,030 | 22:09 | |
1,932 | 2,030 | 22:00 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/brnk.htm [/URL] | ||||
1.127 | 1,978 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.127 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:11 | 1,978 | 5.207 |
17:22:47 | 2,035 | 1 |
17:22:44 | 1,962 | 1.823 |
17:22:44 | 1,980 | 211 |
17:22:44 | 1,982 | 266 |
17:14:52 | 2,010 | 1.502 |
17:14:52 | 2,015 | 115 |
17:14:52 | 2,015 | 39 |
17:14:52 | 2,010 | 203 |
17:14:52 | 2,005 | 495 |
17:12:09 | 2,000 | 1 |
17:12:08 | 2,000 | 40 |
17:12:07 | 2,005 | 164 |
17:12:07 | 2,000 | 38 |
17:12:06 | 2,005 | 46 |
17:12:06 | 2,000 | 3.465 |
17:12:06 | 1,998 | 970 |
17:12:06 | 1,996 | 561 |
16:27:29 | 1,980 | 39 |
16:15:29 | 2,000 | 500 |
Tagesumsatz Xetra | -0,072 -3,51 % | 25.027 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Schock-News für Branicks Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | Felix Haupt | |||
Do | Branicks-Gläubiger erhalten mit Dentons 225 Millionen zurück | 116 | JUVE | ||
Do | Bereich wechselt zu Tochter: Branicks bündelt institutionelles Geschäft bei VIB Vermögen | 52 | private banking magazin | ||
BRANICKS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | EQS-PVR: Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 1.045 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.07.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Mi | Branicks meldet Großvermietung in Köln-Ehrenfeld an EDUTAIN | 33 | DEAL-Magazin |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
08:45 | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei centrotherm, CropEnergies, Defama, Encavis, MPH, Rubean, Südzucker, YOC | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
09:35 | Noratis AG: Nach Sanierung wieder interessant | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht in einer aktuellen Analyse zur Noratis AG wieder ein attraktives Potenzial für die Aktie. Nach der erfolgreichen Rekapitalisierung sei das Unternehmen laut Analyst Adam Jakubowski... ► Artikel lesen | |
14:26 | TAG Immobilien-Aktie: Kurs klettert leicht (14,55 €) | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell die Aktie von TAG Immobilien . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 14,55 Euro. Das Wertpapier von TAG Immobilien verzeichnet derzeit eine Verteuerung von 0,28 Prozent.... ► Artikel lesen | |
13:38 | Schlossgartenbau AG: "Leerstand über 50 Prozent wegen geplanter Sanierung - Fair Value rund 600 Euro je Aktie" - HV-Bericht von GSC-Research | VEH-News | - im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVSchlossgartenbau2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
15:33 | EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen |