| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,800 | 6,980 | 12:20 | |
| 6,800 | 6,980 | 12:14 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,120 | 1.061 | |||
| 7,980 | 5 | |||
| 7,600 | 600 | |||
| 7,280 | 100 | |||
| 7,220 | 3.000 | |||
| 7,200 | 550 | |||
| 7,080 | 2 | |||
| 7,060 | 2 | |||
| 7,000 | 1.544 | |||
| 6,980 | 62 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bst.htm [/URL] | ||||
| 300 | 6,820 | |||
| 1.633 | 6,800 | |||
| 2.000 | 6,780 | |||
| 2 | 6,760 | |||
| 2 | 6,740 | |||
| 120 | 6,380 | |||
| 1.000 | 6,160 | |||
| 600 | 6,020 | |||
| 1.061 | 5,640 | |||
| 1.000 | 5,620 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.718 | 0,897 | 6.926 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:41 | 7,000 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +2,94 % | 100 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASTEI LUEBBE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| So | HV-Kalender: u.a. Accentro, Bastei Lübbe, clearvise, Gerresheimer, Ryanair, Smartbroker | 1.050 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 08.08. | Aktien KW 32 Rekorde! Endlich. Weiter so? Überkauft? Luft nach oben? News. Mutares. Klöckner. Evotec. Knaus Tabbert. WashTec. All Stabilus. ElringKlinger. Hamborner REIT. Jost. SUSS MicroTec. Rational. Elmos Semiconductor. GFT. Bastei Lübbe. Nordex ... | 6.605 | Nebenwerte Magazin | Aktien - Rekorde, endlich gesehen in dieser Woche. Lange erwartet, befreites Aufspielen der Bullen. Es reichten Entspannungssignale beim Iran-Krieg durch TACO, obwohl eigentlich immer noch nichts endgültig... ► Artikel lesen | |
| 07.08. | Bastei Lübbe wächst gegen den Markt - Bestseller treiben Umsatz, Profitabilität soll weiter steigen | 535 | Nebenwerte Magazin | Bastei Lübbe ist mit einem Umsatzplus in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet und stemmt sich damit erfolgreich gegen den weiterhin schwachen deutschen Buchmarkt. Besonders starke Titel aus klassischen... ► Artikel lesen | |
| 06.08. | Bastei Lübbe trotzt der Buchflaute und hält am Ausblick fest | 591 | 4investors | Bastei Lübbe ist mit einem Umsatzplus in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet und behauptet sich damit gegen den rückläufigen deutschen Buchmarkt. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz von 23,0... ► Artikel lesen | |
| 06.08. | Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen | 514 | EQS Group (DE) | Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG
06.08.2026 / 15:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (31.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1036 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,267 USD 0,2305 EUR ALLIED PROPERTIES... ► Artikel lesen | |
| Sa | Gewinner der Börsengeschichte: Kaum ein Deutscher kennt diese Heißzeit-Aktie - Sie brachte +3.923.693% Rendite! | wallstreetONLINE | © Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress - Geisler-FotopressDer US-amerikanische Anbieter von Klimalösungen Trane Technologies gilt als Profiteur des Klimawandels. Die Buy-and-Hold-Gesamtrendite liegt... ► Artikel lesen | |
| Mo | North Media A/S: Martin Frandsen Tobberup appointed CEO of the company operating BEAM | GlobeNewswire (Europe) | Company announcement no. 14-2026 31 August 2026 As announced in North Media's interim report for the second quarter, the transaction to acquire the BEAM software platform from Bodil Energy for DKK... ► Artikel lesen | |
| Sa | New to The Street Broadcasting Today at 6:30 PM EST on Bloomberg Television Across the U.S., Latin America and MENA-Featuring FreeCast, Metaterra Holdings and SafeSpace Global | ACCESS Newswire | The broadcast also features television commercials from Roadzen (NASDAQ:RDZN), Datavault AI (NASDAQ:DVLT), Rhino (RHNO), Big Sky Industrial (NASDAQ:BSIN), Virtuix Holdings (NASDAQ:VTIX) and Vivos Therapeutics... ► Artikel lesen | |
| Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.08.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP/Sicheres Netz aus dem All: OHB bekommt Milliardenauftrag - Aktie steigt BREMEN - Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB soll 18 Satelliten für die Europäische Union bauen. Dafür bekommt der... ► Artikel lesen |