| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,380 | 6,480 | 16:35 | |
| 6,380 | 6,480 | 15:37 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,500 | 700 | |||
| 10,000 | 1.062 | |||
| 6,760 | 1.000 | |||
| 6,580 | 4 | |||
| 6,500 | 749 | |||
| 6,480 | 3.488 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/bst.htm [/URL] | ||||
| 12 | 6,380 | |||
| 900 | 6,360 | |||
| 771 | 6,300 | |||
| 1.251 | 6,280 | |||
| 2 | 6,260 | |||
| 2.400 | 6,200 | |||
| 1.500 | 6,140 | |||
| 400 | 6,000 | |||
| 50 | 5,020 | |||
| 100 | 5,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.386 | 0,948 | 7.003 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:12:36 | 6,460 | 53 |
| 09:12:36 | 6,460 | 947 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1.184 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | BASTEI LUEBBE AG im Fokus der Marktanalyse | 21 | Maximilian Berger | ||
| BASTEI LUEBBE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.03. | Bastei Lübbe stellt physisches Hörbuch-Produkt "Shelfie.Audio" vor | 13 | turi2 | ||
| 10.02. | Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen | 646 | EQS Group (DE) | Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG
10.02.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 07.02. | Aktien KW 6. Anthropics Claude setzt Softwarefirmen unter Druck. Und sonst? News. Nordex. STEYR Motors. Fuchs. Bastei Lübbe. Aurubis. Sartorius. Fahrschule 123. Exasol | 6.898 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Bitcoin&Co. fallen wie ein Stein mit Gegenbewegung am Freitag, Edelmetalle konsolidieren mit heftigen Schwankungen und die Aktienmärkte kommen auch nicht wirklich zur Ruhe. Insbesondere Softwarefirmen... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | Bastei Lübbe: Gewinn fällt, Prognose bestätigt | 810 | 4investors | Die Bastei Lübbe AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 einen Konzernumsatz von 92,1 Millionen Euro nach 90,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie sinkt der Gewinn... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (01.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECOM US00766T1007 0,31 USD 0,2683 EUR AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,81 USD 1,5666 EUR ARB CORPORATION LIMITED AU000000ARB5 0... ► Artikel lesen | |
| 05:46 | Übernahme, Kaufempfehlung! 150 % mit SAP, D-Wave und Aspermont?! | ESG-Aktien.de | Wer sind die KI-Gewinner und wer die Verlierer? Diese Frage treibt die Börse in den vergangenen Monaten um. SAP wird dabei von vielen in die Ecke der Verlierer gestellt. So hat die Aktie der Walldorfer... ► Artikel lesen | |
| Di | Opening Bell: S&P, Constellation Energy, Marvell Tech, McCormick, Disney, Netflix, Nike, Amphenol | Der Aktionär TV | Die US-Börsen haben sich zum Wochenstart uneinheitlich gezeigt. Der Dow Jones legte leicht zu und schloss 0,11 Prozent höher, während der Nasdaq Composite nach einem freundlichen Auftakt ins Minus drehte... ► Artikel lesen | |
| 10:45 | S&P Global: Deutscher Industrie-PMI von Lieferfristen verzerrt | Dow Jones News | DJ S&P Global: Deutscher Industrie-PMI von Lieferfristen verzerrt
FRANKFURT (Dow Jones)--Der von S&P Global im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands erhobene Einkaufsmanagerindex ist in zweiter Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Di | BrandingBuzz.Agency: Dr. Angela Zeng Named Among "Top Entrepreneurs to Watch in 2026" by USA Today | Newsfile | St. Louis, Missouri--(Newsfile Corp. - March 31, 2026) - Dr. Angela Zeng, food scientist, Traditional Chinese Medicine scholar, and founder of the functional wellness beverage brand Karviva, has... ► Artikel lesen |