| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,800 | 1,890 | 13:56 | |
| 1,760 | 1,890 | 13:50 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 70 | |||
| 2,930 | 89 | |||
| 2,560 | 1.000 | |||
| 2,500 | 2 | |||
| 2,495 | 3.311 | |||
| 2,000 | 579 | |||
| 1,930 | 2 | |||
| 1,910 | 2 | |||
| 1,890 | 2.000 | |||
| 1,888 | 1.964 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abx.htm [/URL] | ||||
| 1 | 1,800 | |||
| 2.000 | 1,760 | |||
| 2 | 1,758 | |||
| 4.600 | 1,748 | |||
| 2 | 1,738 | |||
| 3.311 | 1,602 | |||
| 39 | 1,600 | |||
| 2.000 | 1,520 | |||
| 500 | 1,500 | |||
| 40 | 1,480 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.495 | 0,722 | 9.019 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 12:42:17 | 1,920 | 10 |
| 29.04.2026 | 09:04:04 | 1,920 | 90 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04. | Advanced Blockchain: Ein Vorstand tritt ab | 476 | 4investors | Im August 2024 hat Hatem Elsayed ein Vorstandsamt bei Advanced Blockchain übernommen. Er war dort als Chief Operating Officer tätig. Zum 15. April 2026 hat Elsayed sein Mandat niedergelegt. Dies ist... ► Artikel lesen | |
| ADVANCED BLOCKCHAIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.04. | Advanced Blockchain AG: Vorstandsmitglied Hatem Elsayed tritt zurück | 27 | Investing.com Deutsch | ||
| 15.04. | EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand | 1.389 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
15.04.2026 / 21:05 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | Advanced Blockchain - Aspiring to become the gateway to digital assets | 834 | Edison Investment Research | Advanced Blockchain (ABAG) is starting a new chapter following the appointment of new management in 2024 and the recent launch of its new strategy aimed at establishing a lean, resilient and transparent... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Advanced Blockchain: Bitcoin als Wertanker - Managementinterview | 881 | Aktien-Global.de | Die GBC-Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker haben mit Hatem Elsayed und Maik Laske, CEO bzw. CFO der Advanced Blockchain AG über das aktuelle Umfeld für Kryptowährungen und die Steuerung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,194 GBP 1,3782 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,0308 GBP 0,0355 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | SOLUTIONS 30: 2026 Q1 Revenue Report | GlobeNewswire (Europe) | Q1 revenue of €203.3 million, down -8.6% Stronger seasonality due to unfavorable weather conditions at the start of the year, especially in Germany, Poland, and for the Energy activities in France... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Media: Sirma Group Holding: Sirma verzeichnet 2025 ein Umsatzwachstum von 31 % und treibt seine KI-Plattformstrategie voran | EQS Group (DE) | EQS-Media / 29.04.2026 / 23:01 CET/CEST
Sirma verzeichnet 2025 ein Umsatzwachstum von 31 % und treibt seine KI-Plattformstrategie voran
Der Umsatz belief sich 2025 auf 67 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
| 06:57 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE BÖRSE/CRYPTO FINANCE, GOLDMAN SACHS/ANTHROPIC, CELONIS/SENNDER, HEATHROW | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
CRYPTO FINANCE - Die Deutsche-Börse-Tochter Crypto Finance hat... ► Artikel lesen | |
| 01:38 | SATO Technologies Corp.: SATO Technologies Corp. Reports Audited Fiscal Year 2025 Results | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 29, 2026) - SATO Technologies Corp. (TSXV: SATO) (OTCQB: CCPU.F) ("SATO" or the "Company") today announced its audited financial results for the year ended... ► Artikel lesen |