| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,920 | 2,000 | 11:06 | |
| 1,872 | 1,998 | 10:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,900 | 50 | |||
| 4,290 | 60.000 | |||
| 4,000 | 2 | |||
| 3,300 | 145 | |||
| 3,000 | 70 | |||
| 2,930 | 89 | |||
| 2,560 | 1.000 | |||
| 2,555 | 3.311 | |||
| 2,050 | 2 | |||
| 2,000 | 3.012 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abx.htm [/URL] | ||||
| 10 | 1,920 | |||
| 2.236 | 1,870 | |||
| 2 | 1,868 | |||
| 4.300 | 1,866 | |||
| 1 | 1,800 | |||
| 3.311 | 1,602 | |||
| 39 | 1,600 | |||
| 2.000 | 1,520 | |||
| 500 | 1,500 | |||
| 40 | 1,480 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.439 | 5,441 | 67.681 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:04:04 | 1,920 | 90 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,002 +0,10 % | 90 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04. | Advanced Blockchain: Ein Vorstand tritt ab | 461 | 4investors | Im August 2024 hat Hatem Elsayed ein Vorstandsamt bei Advanced Blockchain übernommen. Er war dort als Chief Operating Officer tätig. Zum 15. April 2026 hat Elsayed sein Mandat niedergelegt. Dies ist... ► Artikel lesen | |
| ADVANCED BLOCKCHAIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.04. | Advanced Blockchain AG: Vorstandsmitglied Hatem Elsayed tritt zurück | 27 | Investing.com Deutsch | ||
| 15.04. | EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand | 1.370 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
15.04.2026 / 21:05 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | Advanced Blockchain - Aspiring to become the gateway to digital assets | 828 | Edison Investment Research | Advanced Blockchain (ABAG) is starting a new chapter following the appointment of new management in 2024 and the recent launch of its new strategy aimed at establishing a lean, resilient and transparent... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Advanced Blockchain: Bitcoin als Wertanker - Managementinterview | 876 | Aktien-Global.de | Die GBC-Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker haben mit Hatem Elsayed und Maik Laske, CEO bzw. CFO der Advanced Blockchain AG über das aktuelle Umfeld für Kryptowährungen und die Steuerung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (29.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVENICA AB SE0006219473 0,14 SEK 0,0128 EUR ATLAS COPCO AB B SE0017486897 2,5 SEK 0,2303 EUR AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 12... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, Cancom, Heidelberger Druck, MTU Aero Engines, Mutares, Suss MicroTec | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 08:03 | EQS-News: CENIT AG konkretisiert Börsensegmentwechsel: Wechsel ins Scale-Segment zum 30. April 2026 | EQS Group (DE) | EQS-News: CENIT AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CENIT AG konkretisiert Börsensegmentwechsel: Wechsel ins Scale-Segment zum 30. April 2026
29.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 10:10 | Atos International: Atos selected by LCH SA to migrate its financial information systems to the cloud | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
Atos selected by LCH SA to migrate its financial information systems to the cloud
This contract with LCH SA, a global clearing house and subsidiary of LSEG, represents another... ► Artikel lesen | |
| 08:54 | Nagarro releases audited financial statements and annual report for FY 2025, reaffirms the preliminary numbers | PR Newswire | Revenue of €999?million (+2.8%) represents 6.1% constant currency growth;Gross profit of €321?million (+8.6%);Adjusted EBITDA margin of 13.8% is within forecast rangeMUNICH, April 29, 2026... ► Artikel lesen |