| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,990 | 2,050 | 10:36 | |
| 1,990 | 2,045 | 10:33 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,650 | 2 | |||
| 3,300 | 145 | |||
| 3,000 | 70 | |||
| 2,930 | 89 | |||
| 2,560 | 1.000 | |||
| 2,555 | 3.311 | |||
| 2,140 | 2.000 | |||
| 2,130 | 306 | |||
| 2,115 | 972 | |||
| 2,050 | 4.950 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/abx.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 1,990 | |||
| 228 | 1,936 | |||
| 4.100 | 1,934 | |||
| 2 | 1,924 | |||
| 3.311 | 1,602 | |||
| 2 | 1,600 | |||
| 2.000 | 1,520 | |||
| 500 | 1,500 | |||
| 40 | 1,480 | |||
| 80 | 1,320 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.263 | 1,047 | 12.845 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:21:01 | 2,050 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,085 -3,98 % | 50 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04. | Advanced Blockchain: Ein Vorstand tritt ab | 453 | 4investors | Im August 2024 hat Hatem Elsayed ein Vorstandsamt bei Advanced Blockchain übernommen. Er war dort als Chief Operating Officer tätig. Zum 15. April 2026 hat Elsayed sein Mandat niedergelegt. Dies ist... ► Artikel lesen | |
| ADVANCED BLOCKCHAIN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.04. | Advanced Blockchain AG: Vorstandsmitglied Hatem Elsayed tritt zurück | 27 | Investing.com Deutsch | ||
| 15.04. | EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand | 1.365 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
15.04.2026 / 21:05 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | Advanced Blockchain - Aspiring to become the gateway to digital assets | 825 | Edison Investment Research | Advanced Blockchain (ABAG) is starting a new chapter following the appointment of new management in 2024 and the recent launch of its new strategy aimed at establishing a lean, resilient and transparent... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Advanced Blockchain: Bitcoin als Wertanker - Managementinterview | 870 | Aktien-Global.de | Die GBC-Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker haben mit Hatem Elsayed und Maik Laske, CEO bzw. CFO der Advanced Blockchain AG über das aktuelle Umfeld für Kryptowährungen und die Steuerung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| So | Geheimer Infrastrukturplay: 40 MW aktiv, 1 GW in Sicht - das steckt hinter dem Bitzero-Infrastruktur-Push | Hotstock Investor | ||
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, GFT, Heidelberger Druck, HelloFresh, Ionos, Mutares, Redcare Pharmacy | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (27.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR TH0664010R11 2,95 THB 0,0778 EUR AKZO NOBEL NV NL0013267909 - 1,54 EUR APG SGA SA CH0019107025 12... ► Artikel lesen | |
| So | Bechtle im Analystenfokus: Neue Kursziele, starke Empfehlung - Chance für clevere Investoren? | RuMaS | ||
| Fr | Bitzero Holdings Inc. gibt technisches Update zu den Standorten in Finnland und Norwegen | IR-WORLD | Förderung der Projektentwicklung zur Deckung der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Infrastruktur
VANCOUVER, BC (24. April 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U)... ► Artikel lesen |